MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:-
Wykonano dnia: 03.07.2026
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	16964	0	0	54132	11315	19568	2
Razem	8062	0	0	51786	10824	9452	0
Przedsibiorstwa pastwowe	11	0	0	2	0	12	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	22	0	0	25	0	47	0
Spdzielnie	0	0	0	1927	511	0	0
SKOK	12	0	0	6	1	17	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	903	0	0	147	30	1012	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	0	0	2204	401	0	0
Komandytowe	0	0	0	2207	422	0	0
Partnerskie	1419	0	0	157	29	1537	0
Komandytowo - akcyjne	1718	0	0	203	36	1881	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	0	0	43595	9079	0	0
Akcyjne	2677	0	0	1029	264	3421	0
Proste spki akcyjne	1297	0	0	279	52	1517	0
Europejskie	7	0	0	1	0	8	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	5	0	0	1	0	5	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	6	0	6	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	8902	0	0	2346	491	10116	2
Z tego:
Stowarzysze	24	0	0	803	197	32	0
Fundacji	7922	0	0	1324	248	8963	0
Organizacji rzemielniczych	91	0	0	35	13	113	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	215	0	0	22	0	235	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	34	0	0	5	2	36	0
Izb gospodarczych	83	0	0	36	7	112	0
Zwizkw zawodowych	38	0	0	8	4	41	0
Organizacji pracodawcw	85	0	0	20	6	98	94
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	396	0	0	90	14	469	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	10	0	0	3	0	13	0
