MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-07-01-2019-07-31
Wykonano dnia: 03.08.2019Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	0	4234	1529	0	0	529869	2256
Razem	0	4106	1463	0	0	510229	30
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	43	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	3	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	111	0
Spdzielnie	0	24	20	0	0	11290	4
SKOK	0	0	0	0	0	44	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	3	0	0	4	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	21	16	0	0	2337	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	112	163	0	0	34689	0
Komandytowe	0	462	100	0	0	38213	0
Partnerskie	0	14	11	0	0	2370	0
Komandytowo - akcyjne	0	11	26	0	0	3663	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	3429	1094	0	0	407893	21
Akcyjne	0	33	30	0	0	9574	5
Europejskie	0	0	0	0	0	8	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	8	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	11	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	0	128	66	0	0	19640	2226
Z tego:
Stowarzysze	0	34	28	0	0	7105	817
Fundacji	0	89	33	0	0	10644	1163
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	150	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	1	0	0	392	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	32	0
Izb gospodarczych	0	1	0	0	0	203	2
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	82	0
Organizacji pracodawcw	0	2	0	0	0	140	134
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	2	4	0	0	866	244
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	21	0
