MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-10-01-2021-10-31
Wykonano dnia: 05.12.2021
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	303239	0	0	30920	9039	322853	15
Razem	298136	0	0	29743	8678	317490	0
Przedsibiorstwa pastwowe	22	0	0	1	0	23	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	82	0	0	3	3	81	0
Spdzielnie	7612	0	0	505	344	7749	0
SKOK	30	0	0	0	1	29	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	863	0	0	58	36	882	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	23515	0	0	844	361	23906	0
Komandytowe	25819	0	0	3136	655	27940	0
Partnerskie	1639	0	0	47	23	1659	0
Komandytowo - akcyjne	1706	0	0	190	41	1838	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	232578	0	0	24215	6761	248864	0
Akcyjne	4279	0	0	744	453	4528	0
Europejskie	4	0	0	0	0	4	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	5	0	0	0	0	5	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	4	0	0	0	1	3	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	5103	0	0	1177	361	5363	15
Z tego:
Stowarzysze	4362	0	0	408	146	4607	5
Fundacji	0	0	0	676	163	0	8
Organizacji rzemielniczych	121	0	0	5	8	117	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	265	0	0	9	7	267	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	38	0	0	4	1	41	0
Izb gospodarczych	123	0	0	10	7	127	0
Zwizkw zawodowych	47	0	0	3	4	46	0
Organizacji pracodawcw	79	0	0	13	3	89	85
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	50	0	0	49	22	51	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	16	0	0	0	0	16	0
