MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:-
Wykonano dnia: 06.09.2023
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	386916	0	0	7378	10984	382766	15
Razem	380515	0	0	7128	10574	376486	0
Przedsibiorstwa pastwowe	17	0	0	0	2	15	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	84	0	0	0	1	83	0
Spdzielnie	7935	0	0	69	603	7403	0
SKOK	26	0	0	0	2	24	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	1007	0	0	49	54	1001	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	25340	0	0	225	324	25152	0
Komandytowe	27231	0	0	387	512	26979	0
Partnerskie	1851	0	0	18	21	1848	0
Komandytowo - akcyjne	2389	0	0	73	56	2386	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	309066	0	0	6113	8483	306345	0
Akcyjne	5117	0	0	172	487	4808	0
Proste spki akcyjne	453	0	0	22	29	443	0
Europejskie	8	0	0	0	1	7	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	4	0	0	0	0	4	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	5	0	0	0	1	4	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	6401	0	0	250	410	6280	15
Z tego:
Stowarzysze	5105	0	0	96	164	5032	5
Fundacji	0	0	0	141	185	0	8
Organizacji rzemielniczych	127	0	0	2	7	122	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	256	0	0	2	9	247	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	41	0	0	1	4	38	0
Izb gospodarczych	138	0	0	1	9	130	0
Zwizkw zawodowych	48	0	0	0	3	46	0
Organizacji pracodawcw	100	0	0	3	12	92	91
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	567	0	0	4	17	554	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	16	0	0	0	0	16	0
