MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-01-01-2021-12-31
Wykonano dnia: 07.03.2022
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	280192	0	0	143328	100579	314195	15
Razem	275602	0	0	137604	96570	309056	0
Przedsibiorstwa pastwowe	16	0	0	13	9	19	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	58	0	0	62	39	74	0
Spdzielnie	6691	0	0	3903	3073	7339	0
SKOK	27	0	0	18	16	27	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	782	0	0	507	354	865	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	20862	0	0	8768	5412	23495	0
Komandytowe	26363	0	0	12511	9242	27042	0
Partnerskie	1478	0	0	603	396	1644	0
Komandytowo - akcyjne	1646	0	0	826	506	1797	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	214318	0	0	105893	74005	242621	0
Akcyjne	3374	0	0	4494	3516	4140	0
Europejskie	3	0	0	5	4	4	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	2	0	0	3	0	5	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	4	0	0	9	10	3	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	4590	0	0	5724	4009	5139	15
Z tego:
Stowarzysze	3934	0	0	2091	1491	4433	5
Fundacji	0	0	0	3008	2035	0	8
Organizacji rzemielniczych	99	0	0	63	61	101	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	253	0	0	81	67	262	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	28	0	0	19	13	34	0
Izb gospodarczych	108	0	0	76	65	118	0
Zwizkw zawodowych	34	0	0	33	22	44	0
Organizacji pracodawcw	70	0	0	65	50	83	79
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	45	0	0	284	205	46	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	17	0	0	4	0	16	0
