11.77 5742968.86 6399760.13
11.78 5742938.89 6399921.42
11.79 5742939.07 6399921.58
11.80 5742945.23 6399924.91
11.81 5742960.93 6399933.38
11.82 5742960.98 6399933.50
11.83 5742967.14 6399949.35
11.84 5742975.77 6399971.57
11.85 5742942.77 6400033.59
11.86 5742939.77 6400039.94
11.87 5742917.44 6400093.17
11.88 5742915.53 6400097.80
11.89 5742914.10 6400100.95
11.90 5742913.37 6400101.01
11.91 5742913.10 6400101.61
11.92 5742900.19 6400131.99
11.93 5742883.31 6400129.01
11.94 5742873.27 6400169.25
11.95 5742881.08 6400179.18
11.96 5742804.39 6400553.53
11.97 5742808.45 6400557.15
11.98 5742816.58 6400564.56
11.99 5742819.75 6400567.42
11.100 5742807.31 6400621.01
11.101 5742805.65 6400628.84
11.102 5742794.05 6400688.28
11.103 5742793.49 6400689.76
11.104 5742791.71 6400696.54
11.105 5742766.99 6400781.12
11.106 5742775.58 6400792.89
11.107 5742765.66 6400836.75
11.108 5742758.32 6400841.96
11.109 5742753.60 6400845.39
11.110 5742742.69 6400892.50
11.111 5742744.83 6400902.99
11.112 5742743.32 6400905.18
11.113 5742744.00 6400905.63
11.114 5742741.58 6400911.17
11.115 5742739.14 6400916.66
11.116 5742738.88 6400917.31
11.117 5742736.76 6400916.82
11.118 5742736.12 6400919.59
11.119 5742651.30 6400900.19
11.120 5742652.01 6400897.06
11.121 5742628.50 6400891.57
11.122 5742623.31 6400883.91
11.123 5742641.23 6400801.83
11.124 5742641.14 6400801.36
