Wyl27 5742904.81 6400012.00
Os27 5742899.06 6400010.93
Sep27 5742901.70 6400011.42
Sd27.6 5742925.63 6399705.64
Sd27.7 5742917.51 6399750.47
Sd27.8 5742906.93 6399808.89
Sd27.9 5742898.80 6399853.81
Sd27.10 5742890.77 6399898.11
Sd27.11 5742882.73 6399942.50
Sd27.12 5742875.75 6399981.06
Sd27.13 5742871.26 6400005.84
Sd27.14 5742893.86 6400009.98
Sd27.15 5742860.47 6400058.88
Sd27.16 5742856.72 6400079.97
Wd27.31 5742905.76 6399719.01
Wd27.32 5742937.41 6399724.74
Wd27.33 5742903.42 6399731.90
Wd27.34 5742935.08 6399737.60
Wd27.35 5742900.76 6399746.57
Wd27.36 5742932.42 6399752.30
Wd27.37 5742898.09 6399761.33
Wd27.38 5742929.76 6399766.99
Wd27.39 5742895.40 6399776.19
Wd27.40 5742927.06 6399781.90
Wd27.41 5742890.07 6399805.62
Wd27.42 5742921.72 6399811.35
Wd27.43 5742887.38 6399820.48
Wd27.44 5742919.04 6399826.16
Wd27.45 5742884.72 6399835.14
Wd27.46 5742916.37 6399840.93
Wd27.47 5742881.95 6399849.94
Wd27.48 5742913.70 6399855.65
Wd27.49 5742878.93 6399867.13
Wd27.50 5742910.64 6399872.53
Wd27.51 5742876.70 6399879.43
Wd27.52 5742908.34 6399885.22
Wd27.53 5742874.02 6399894.20
Wd27.54 5742905.68 6399899.93
Wd27.55 5742871.35 6399909.04
Wd27.56 5742902.99 6399914.77
Wd27.57 5742868.68 6399923.73
Wd27.58 5742900.32 6399929.53
Wd27.59 5742866.00 6399938.49
Wd27.60 5742897.65 6399944.22
Wd27.61 5742862.44 6399958.17
Wd27.62 5742894.09 6399963.89
Wd27.63 5742858.87 6399977.86
Wd27.64 5742890.53 6399983.59
Wd27.65 5742855.27 6399997.58
Wd27.66 5742886.98 6400003.33
Wd27.67 5742851.76 6400017.16
Wd27.68 5742883.39 6400022.95
Wd27.69 5742848.18 6400036.91
Wd27.6a 5742965.81 6399506.49
Wd27.70 5742879.83 6400042.64
Wd27.71 5742845.50 6400051.68
Wd27.72 5742876.80 6400059.37
Wd27.73 5742843.02 6400065.36
Wd27.74 5742873.74 6400076.25
Wd27.75 5742853.76 6400067.51
Wd27.76 5742841.32 6400077.60
Wd27.77 5742871.06 6400088.12
Wd27.72a 5742863.84 6400069.34
Td27.20 5742922.68 6399722.04
Td27.21 5742921.54 6399728.58
Td27.22 5742920.32 6399734.97
Td27.23 5742918.79 6399743.41
Td27.24 5742915.00 6399764.35
Td27.25 5742913.45 6399772.89
Td27.26 5742912.30 6399779.25
Td27.27 5742910.75 6399787.81
Td27.28 5742904.27 6399823.54
Td27.29 5742902.76 6399831.93
Td27.30 5742901.62 6399838.20
Td27.31 5742900.09 6399846.70
Td27.32 5742895.83 6399870.19
Td27.33 5742894.34 6399878.41
Td27.34 5742893.60 6399882.49
Td27.35 5742892.06 6399891.10
Td27.36 5742888.25 6399912.02
Td27.37 5742887.82 6399914.58
Td27.38 5742885.57 6399926.78
Td27.39 5742884.04 6399935.39
Td27.40 5742879.36 6399961.17
Td27.41 5742878.93 6399963.57
Td27.42 5742872.21 6400000.60
Td27.43 5742869.06 6400016.65
Td27.44 5742868.40 6400019.91
Td27.45 5742864.57 6400038.76
Td27.46 5742864.27 6400040.18
Td27.47 5742861.86 6400052.02
Td27.48 5742861.03 6400056.16
Td27.49 5742859.42 6400064.78
Td27.50 5742858.98 6400067.31
Td27.51 5742858.78 6400068.40
Td27.52 5742857.88 6400073.43
  
Wyl28 5742745.12 6400532.10
Wl28 5742746.10 6400527.93
Os28 5742750.18 6400530.92
Sd28.1 5742848.69 6400124.33
Sd28.2 5742844.87 6400145.43
Sd28.3 5742834.54 6400208.32
Sd28.4 5742821.02 6400280.97
Sd28.5 5742806.70 6400355.76
Sd28.6 5742797.09 6400404.86
Sd28.7 5742787.33 6400453.91
Sd28.8 5742777.88 6400500.47
Sd28.9 5742770.74 6400535.19
Sd28.10 5742767.89 6400549.02
Sd28.11 5742745.53 6400530.00
Wd28.1 5742835.07 6400112.26
Wd28.2 5742864.78 6400122.81
Wd28.3 5742832.87 6400121.47
Wd28.4 5742863.58 6400132.37
Wd28.5 5742829.82 6400138.28
Wd28.6 5742861.11 6400145.99
Wd28.7 5742826.78 6400155.03
Wd28.8 5742858.43 6400160.76
Wd28.9 5742822.31 6400179.71
Wd28.10 5742853.97 6400185.36
Wd28.11 5742817.84 6400204.19
Wd28.12 5742849.47 6400210.00
Wd28.13 5742813.28 6400228.87
Wd28.14 5742844.94 6400234.61
Wd28.15 5742808.74 6400253.32
Wd28.16 5742840.35 6400259.23
Wd28.17 5742804.12 6400277.92
Wd28.18 5742835.73 6400283.82
Wd28.19 5742799.47 6400302.39
Wd28.20 5742831.07 6400308.42
Wd28.21 5742794.76 6400327.00
Wd28.22 5742826.37 6400333.00
Wd28.23 5742790.04 6400351.47
Wd28.24 5742821.62 6400357.58
Wd28.25 5742785.25 6400376.04
Wd28.26 5742816.83 6400382.15
Wd28.27 5742780.45 6400400.49
Wd28.28 5742812.01 6400406.73
Wd28.29 5742775.58 6400425.07
Wd28.30 5742807.15 6400431.27
Wd28.31 5742770.70 6400449.48
Wd28.32 5742802.24 6400455.82
Wd28.33 5742765.74 6400474.05
Wd28.34 5742797.29 6400480.35
Wd28.35 5742761.17 6400497.02
Wd28.36 5742792.59 6400503.47
Wd28.37 5742755.74 6400523.00
Wd28.38 5742787.26 6400529.41
Wd28.39 5742750.99 6400545.96
Wd28.3a 5742840.49 6400140.11
Wd28.40 5742782.48 6400552.51
Wd28.6a 5742850.83 6400141.85
Td28.1 5742847.67 6400129.99
Td28.2 5742845.69 6400140.91
Td28.3 5742845.44 6400142.25
Td28.4 5742842.86 6400157.67
Td28.5 5742842.64 6400158.99
Td28.6 5742838.72 6400182.85
Td28.7 5742837.93 6400187.68
Td28.8 5742830.19 6400231.82
Td28.9 5742828.34 6400241.81
Td28.10 5742825.63 6400256.42
Td28.11 5742823.78 6400266.26
Td28.12 5742816.31 6400305.59
Td28.13 5742815.86 6400307.95
Td28.14 5742811.59 6400330.21
Td28.15 5742809.74 6400339.89
Td28.16 5742802.09 6400379.33
Td28.17 5742800.20 6400388.97
Td28.18 5742792.42 6400428.30
Td28.19 5742790.45 6400438.19
Td28.20 5742782.56 6400477.46
Td28.21 5742780.61 6400487.03
Td28.22 5742772.58 6400526.25
Td28.23 5742772.18 6400528.21
  
Wyl29 5742735.76 6400583.99
Os29 5742738.27 6400584.53
Sd29.1 5742762.22 6400576.14
Sd29.2 5742759.51 6400589.06
Wd29.1 5742745.58 6400571.91
Wd29.2 5742777.07 6400578.42
Wd29.3 5742741.47 6400591.38
Wd29.4 5742772.96 6400598.03
Td29.1 5742741.54 6400585.23
  
Wyl30 5742698.48 6400660.57
Wyl30.1 5742720.62 6400662.76
Os30 5742717.12 6400664.61
Sep30 5742714.41 6400664.02
Sd30.1 5742754.00 6400615.17
Sd30.2 5742742.23 6400670.06
Sd30.3 5742736.83 6400694.88
Sd30.4 5742720.03 6400665.25
Wd30.1 5742737.34 6400610.99
Wd30.2 5742768.81 6400617.62
Wd30.3 5742733.18 6400630.48
Wd30.4 5742764.64 6400637.21
Wd30.5 5742728.98 6400650.08
Wd30.6 5742760.44 6400656.78
Wd30.7 5742725.83 6400664.66
Wd30.8 5742757.18 6400671.53
Wd30.9 5742722.87 6400678.33
Wd30.10 5742754.24 6400685.09
Wd30.11 5742719.77 6400692.57
Wd30.12 5742751.20 6400699.43
Td30.1 5742749.95 6400634.20
Td30.2 5742749.53 6400636.15
Td30.3 5742745.77 6400653.60
Td30.4 5742745.35 6400655.55
Td30.5 5742742.61 6400668.28
Td30.6 5742739.64 6400681.98
  
Wyl31 5742709.45 6400708.58
Os31 5742711.61 6400709.05
Sd31.1 5742732.76 6400713.59
Sd31.2 5742726.80 6400740.58
Sd31.3 5742720.38 6400769.49
Wd31.1 5742716.49 6400707.63
Wd31.2 5742747.90 6400714.51
Wd31.3 5742713.27 6400722.27
Wd31.4 5742744.68 6400729.18
Wd31.5 5742710.03 6400736.89
Wd31.6 5742741.47 6400743.74
Wd31.7 5742706.78 6400751.53
Wd31.8 5742738.22 6400758.39
Wd31.9 5742703.53 6400766.15
Wd31.10 5742734.92 6400773.17
Td31.1 5742714.45 6400709.66
Td31.2 5742730.42 6400724.22
Td31.3 5742730.00 6400726.15
Td31.4 5742723.98 6400753.33
Td31.5 5742723.54 6400755.29
  
Wyl32 5742652.17 6400866.98
Wyl32.1 5742673.58 6400874.39
Os32 5742671.16 6400871.11
Sep32 5742667.66 6400870.35
Sd32.1 5742716.42 6400787.16
Sd32.2 5742706.92 6400829.18
Sd32.3 5742695.97 6400876.93
Sd32.4 5742693.71 6400886.69
Sd32.5 5742674.10 6400871.81
Wd32.1 5742699.88 6400782.89
Wd32.2 5742731.10 6400789.90
Wd32.3 5742696.96 6400795.41
Wd32.4 5742728.33 6400802.53
Wd32.5 5742693.66 6400810.03
Wd32.6 5742725.03 6400817.13
Wd32.7 5742690.34 6400824.64
Wd32.8 5742721.71 6400831.78
Wd32.9 5742687.13 6400839.06
Wd32.10 5742702.11 6400842.40
Wd32.11 5742718.44 6400846.13
Wd32.12 5742683.73 6400853.57
Wd32.13 5742715.08 6400860.77
Wd32.14 5742680.45 6400868.17
Wd32.15 5742711.71 6400875.41
Wd32.16 5742676.98 6400882.77
Wd32.17 5742708.33 6400890.00
Td32.1 5742713.70 6400799.19
Td32.2 5742711.81 6400807.62
Td32.3 5742710.39 6400813.81
Td32.4 5742708.58 6400821.89
Td32.5 5742703.80 6400842.79
Td32.5a 5742703.43 6400844.38
Td32.6 5742701.95 6400850.91
Td32.7 5742700.45 6400857.38
Td32.8 5742698.59 6400865.56
Td32.9 5742697.04 6400872.28
  
Wyl33 5742665.40 6400906.04
Os33 5742667.50 6400906.53
Sd33.1 5742690.01 6400902.55
Sd33.2 5742687.98 6400911.30
Sd33.3 5742681.31 6400939.65
Wd33.1 5742673.37 6400898.05
Wd33.2 5742704.68 6400905.34
Wd33.3 5742670.19 6400911.97
Wd33.4 5742701.43 6400919.31
Wd33.5 5742666.77 6400926.57
Wd33.6 5742698.00 6400933.93
Wd33.7 5742664.51 6400936.18
Wd33.8 5742695.74 6400943.50
Td33.1 5742686.87 6400915.87
Td33.2 5742683.91 6400928.54
Td33.3 5742683.45 6400930.48
  
Wyl34 5742653.93 6400954.59
Os34 5742655.95 6400955.07
Sd34.1 5742678.67 6400950.94
Sd34.2 5742676.58 6400959.90
Sd34.3 5742671.94 6400979.76
Wd34.1 5742662.06 6400947.04
Wd34.2 5742693.20 6400954.39
Wd34.3 5742658.63 6400961.65
Wd34.4 5742689.78 6400968.99
Wd34.5 5742655.20 6400976.25
Wd34.6 5742686.37 6400983.56
Td34.1 5742675.25 6400965.54
  
Wyl35 5742641.19 6401008.19
Os35 5742643.30 6401008.69
Sd35.1 5742667.24 6400999.83
Sd35.2 5742664.03 6401013.56
Sd35.3 5742658.50 6401037.11
Wd35.1 5742650.63 6400995.45
Wd35.2 5742681.86 6401002.78
Wd35.3 5742648.36 6401005.47
Wd35.4 5742679.52 6401012.80
Wd35.5 5742644.94 6401020.08
Wd35.6 5742676.10 6401027.38
Wd35.7 5742641.69 6401033.57
Wd35.8 5742672.98 6401040.90
Td35.1 5742664.99 6401009.29
Td35.2 5742662.04 6401022.03
Td35.3 5742661.59 6401023.98
  
Wyl36 5742630.94 6401052.06
Os36 5742632.98 6401052.54
Sd36.1 5742653.75 6401057.38
Sd36.2 5742647.89 6401082.41
Wd36.1 5742638.01 6401049.28
Wd36.2 5742669.34 6401056.62
Wd36.3 5742634.59 6401063.88
Wd36.4 5742665.83 6401071.20
Wd36.5 5742631.17 6401078.49
Wd36.6 5742662.46 6401085.95
Td36.1 5742636.03 6401053.25
Td36.2 5742651.31 6401067.80
  
Wyl37 5742618.86 6401100.30
Os37 5742621.26 6401100.86
Sd37.1 5742644.46 6401097.04
Sd37.2 5742642.40 6401105.83
Sd37.3 5742630.80 6401155.33
Sd37.4 5742621.49 6401195.04
Wd37.1 5742627.74 6401093.10
Wd37.2 5742659.06 6401100.44
Wd37.3 5742624.32 6401107.71
Wd37.4 5742655.62 6401115.11
Wd37.5 5742620.90 6401122.32
Wd37.6 5742652.14 6401129.64
Wd37.7 5742617.47 6401136.92
Wd37.8 5742648.71 6401144.24
Wd37.9 5742614.05 6401151.52
Wd37.10 5742645.37 6401158.86
Wd37.11 5742610.63 6401166.14
Wd37.12 5742641.96 6401173.44
Wd37.13 5742607.20 6401180.75
Wd37.14 5742638.53 6401188.05
Wd37.15 5742604.42 6401192.59
Wd37.16 5742635.74 6401199.94
Td37.1 5742641.04 6401111.63
Td37.2 5742639.61 6401117.71
Td37.3 5742637.61 6401126.23
Td37.4 5742636.20 6401132.29
Td37.5 5742634.20 6401140.84
Td37.6 5742629.33 6401161.59
Td37.7 5742627.35 6401170.05
Td37.8 5742625.91 6401176.21
Td37.9 5742623.92 6401184.68
  
Wyl38 5742586.90 6401244.97
Os38 5742586.92 6401251.31
Sep38 5742587.65 6401248.16
Sd38.1 5742616.68 6401215.60
Sd38.2 5742607.20 6401256.06
Wd38.1 5742600.35 6401209.97
Wd38.2 5742631.67 6401217.34
Wd38.3 5742596.94 6401224.57
Wd38.4 5742628.26 6401231.91
Wd38.5 5742593.51 6401239.17
Td38.1 5742613.65 6401228.49
Td38.2 5742611.71 6401236.98
Td38.3 5742610.18 6401243.33
  
Wz10.1 5742901.62 6400083.26
Wz10.2 5742887.69 6400073.69
Sdz10.1 5742895.24 6400079.77
Sdz10.2 5742904.22 6400043.64
Sdz10.3 5742887.37 6400075.29
  
Wz11.1 5742668.86 6400625.52
Sdz11.1 5742684.96 6400618.47
  
Wz12.1 5742673.97 6400769.83
Sdz12.1 5742660.99 6400824.69
  
Wp179 5742791.74 6402520.71
Wp181 5742763.25 6402510.01
Wp182 5742761.02 6402517.12
