WylP17 5743042.37 6402515.59
Sp17.7 5743044.40 6402514.89
Sp17.8 5743049.95 6402514.63
Wyl2 5743362.27 6403417.55
Sep2 5743363.22 6403419.89
Os2 5743364.39 6403422.76
Sd2.1 5743369.08 6403421.05
Sd2.2 5743347.62 6403362.82
Sd2.3 5743330.52 6403315.98
Sd2.4 5743313.22 6403268.87
Sd2.5 5743296.23 6403222.14
Sd2.6 5743277.83 6403175.71
Sd2.7 5743269.40 6403155.29
W2.1 5743276.83 6403149.95
W2.2 5743270.07 6403152.97
W2.3 5743286.36 6403170.57
W2.4 5743278.10 6403173.98
W2.5 5743304.76 6403217.22
W2.6 5743296.42 6403220.36
W2.7 5743322.03 6403264.19
W2.8 5743313.64 6403267.26
W2.9 5743339.20 6403311.18
W2.10 5743330.85 6403314.23
W2.11 5743356.39 6403358.14
W2.12 5743348.03 6403361.20
W2.13 5743373.59 6403405.10
W2.14 5743365.21 6403408.17
Td2.1 5743365.06 6403410.17
Td2.2 5743364.43 6403408.45
