MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-12-01-2020-12-31
Wykonano dnia: 10.06.2021
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	286065	0	0	4648	10258	280186	3
Razem	281364	0	0	4412	9842	275594	0
Przedsibiorstwa pastwowe	19	0	0	0	2	16	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	64	0	0	0	3	58	0
Spdzielnie	6941	0	0	97	353	6691	0
SKOK	27	0	0	0	0	27	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	779	0	0	33	23	782	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	21372	0	0	217	693	20861	0
Komandytowe	26909	0	0	348	748	26362	0
Partnerskie	1512	0	0	20	46	1477	0
Komandytowo - akcyjne	1727	0	0	32	95	1645	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	218361	0	0	3505	7454	214314	0
Akcyjne	3661	0	0	160	420	3374	0
Europejskie	5	0	0	0	2	3	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	2	0	0	0	0	2	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	4	0	0	0	0	4	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	4701	0	0	236	416	4592	3
Z tego:
Stowarzysze	4026	0	0	74	153	3936	0
Fundacji	0	0	0	142	209	0	0
Organizacji rzemielniczych	105	0	0	0	6	99	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	258	0	0	4	8	253	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	28	0	0	0	0	28	0
Izb gospodarczych	115	0	0	1	8	108	0
Zwizkw zawodowych	35	0	0	0	1	34	0
Organizacji pracodawcw	71	0	0	3	4	70	66
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	44	0	0	12	27	45	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	17	0	0	0	0	17	0
