MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-10-01-2019-10-31
Wykonano dnia: 09.11.2019Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	0	4847	2129	0	0	537335	2286
Razem	0	4716	2045	0	0	517525	30
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	42	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	2	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	111	0
Spdzielnie	0	18	37	0	0	11238	4
SKOK	0	0	1	0	0	42	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	27	22	0	0	2340	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	111	154	0	0	34531	0
Komandytowe	0	579	132	0	0	39334	0
Partnerskie	0	7	13	0	0	2368	0
Komandytowo - akcyjne	0	7	22	0	0	3624	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	3915	1640	0	0	414283	21
Akcyjne	0	52	24	0	0	9615	5
Europejskie	0	0	0	0	0	8	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	1	0	0	7	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	11	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	0	131	84	0	0	19810	2256
Z tego:
Stowarzysze	0	36	30	0	0	7127	825
Fundacji	0	94	48	0	0	10803	1184
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	150	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	1	3	0	0	387	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	33	0
Izb gospodarczych	0	0	1	0	0	204	2
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	81	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	138	132
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	0	1	0	0	862	245
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	21	0
