MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-11-01-2021-11-30
Wykonano dnia: 05.12.2021
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	322891	0	0	5281	8386	319213	15
Razem	317528	0	0	5108	8022	313963	0
Przedsibiorstwa pastwowe	23	0	0	0	2	21	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	81	0	0	0	3	78	0
Spdzielnie	7749	0	0	77	279	7535	0
SKOK	29	0	0	0	1	28	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	883	0	0	28	34	870	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	23907	0	0	222	350	23725	0
Komandytowe	27942	0	0	533	645	27637	0
Partnerskie	1659	0	0	28	22	1661	0
Komandytowo - akcyjne	1838	0	0	28	37	1813	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	248898	0	0	4045	6316	246279	0
Akcyjne	4528	0	0	147	334	4324	0
Europejskie	4	0	0	0	0	4	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	5	0	0	0	0	5	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	3	0	0	0	0	3	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	5363	0	0	173	364	5250	15
Z tego:
Stowarzysze	4607	0	0	59	139	4523	5
Fundacji	0	0	0	97	177	0	8
Organizacji rzemielniczych	117	0	0	0	12	105	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	267	0	0	2	6	263	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	41	0	0	0	3	38	0
Izb gospodarczych	127	0	0	2	7	122	0
Zwizkw zawodowych	46	0	0	0	0	46	0
Organizacji pracodawcw	89	0	0	2	6	85	81
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	51	0	0	11	14	50	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	16	0	0	0	0	16	0
