MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:-
Wykonano dnia: 12.04.2024
Dla sdu o sygnaturze: RDFAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	347507	0	0	10691	9727	347936	2
Razem	341938	0	0	10261	9357	342343	0
Przedsibiorstwa pastwowe	10	0	0	1	0	11	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	46	0	0	0	6	41	0
Spdzielnie	6071	0	0	189	156	6086	0
SKOK	19	0	0	0	0	19	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	925	0	0	44	26	936	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	23722	0	0	571	445	23754	0
Komandytowe	24082	0	0	419	548	23811	0
Partnerskie	1782	0	0	51	25	1799	0
Komandytowo - akcyjne	2231	0	0	52	59	2203	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	279043	0	0	8792	7879	279763	0
Akcyjne	3575	0	0	97	197	3461	0
Proste spki akcyjne	433	0	0	45	12	462	0
Europejskie	4	0	0	0	3	3	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	5	0	0	0	0	5	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	1	0	0	0	0	1	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	5569	0	0	430	370	5593	2
Z tego:
Stowarzysze	4495	0	0	130	122	4501	0
Fundacji	0	0	0	253	219	0	0
Organizacji rzemielniczych	109	0	0	2	1	110	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	224	0	0	9	7	226	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	32	0	0	2	1	33	0
Izb gospodarczych	106	0	0	3	0	109	0
Zwizkw zawodowych	37	0	0	3	0	40	0
Organizacji pracodawcw	82	0	0	4	5	81	79
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	469	0	0	23	14	478	2
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	14	0	0	1	1	14	0
