| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | chemia | DO | 21 | podstawy projektowania | AG | 28 | matematyka | AS | 19 | ||||||
| rzeźba | DP | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | muzyka | KrM | 18 | podstawy projektowania | AG | 28 | historia sztuki | MZ | 16 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||
| rzeźba | DP | 6 | wychowanie fizyczne | SB | sg | historia sztuki | MZ | 16 | ||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | język polski | AP | 18 | historia | MZ | 16 | podstawy projektowania | AG | 28 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | historia | MZ | 16 |
| rysunek i malarstwo | BBM | 24 | historia sztuki | MZ | 16 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | matematyka | AS | 19 | język angielski | AMi | 37 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | język angielski | AMi | 37 |
| informatyka | EG | 26 | rysunek i malarstwo | BBM | 24 | język angielski | AMi | 10 | rysunek i malarstwo | BBM | 24 | |||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | matematyka | AS | 19 | język polski | AP | 18 | język angielski | AMi | 10 | rzeźba | DP | 6 |
| język angielski | AMi | 10 | język niemiecki | MSS | 35 | rysunek i malarstwo | BBM | 24 | ||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | wychowanie fizyczne | SB | sg | etyka | TC | 36 | język polski | AP | 18 | godzina z wychowawcą | AMi | 19 | rzeźba | DP | 6 |
| podstawy projektowania | AG | 28 | religia | MNM | 37 | język angielski | AMi | 37 | ||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | wychowanie fizyczne | SB | sg | historia sztuki | MZ | 16 | język polski | AP | 18 | ||||||
| podstawy projektowania | AG | 28 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | informatyka | EG | 27 | język niemiecki | MSS | 35 | edukacja zdrowotna | MNM | 19 | ||||||
| podstawy projektowania | AG | 28 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | geografia | JB | 19 | biologia | EG^1 | 17 | |||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | edukacja dla bezpieczeństwa | TŚ | 18 | fizyka | TS | 21 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | historia sztuki | MZ | 16 | ||||||||||||
| podstawy projektowania | AG | 28 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | matematyka | AS | 19 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | matematyka | AS | 19 | ||||||
| podstawy projektowania | AG | 28 | ||||||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | geografia | JB | 19 | matematyka | AS | 19 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | język polski | AP | 18 | |||
| podstawy projektowania | AG | 28 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | rzeźba | DP | 6 | muzyka | KrM | 18 | historia | MZ | 16 | podstawy projektowania | MP | 28 | |||
| język niemiecki | MSS | 35 | wychowanie fizyczne | PG | sg | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | rzeźba | DP | 6 | edukacja zdrowotna | MNM | 18 | godzina z wychowawcą | WR | 19 | fizyka | TS | 21 | podstawy projektowania | MP | 28 |
| język angielski | KtM | 37 | język angielski | KtM | 10 | |||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | informatyka | EG | 27 | etyka | TC | 36 | język angielski | KtM | 10 | język polski | AP | 18 | podstawy projektowania | MP | 28 |
| rzeźba | DP | 6 | religia | MNM | 37 | historia sztuki | KPJ | 16 | informatyka | EG | 27 | |||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | język angielski | KtM | 37 | język angielski | KtM | 10 | język polski | AP | 18 | biologia | EG^1 | 17 | wychowanie fizyczne | PG | sg |
| rzeźba | DP | 6 | historia sztuki | KPJ | 28 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | edukacja dla bezpieczeństwa | TŚ | 18 | historia | MZ | 16 | język polski | AP | 18 | język niemiecki | MSS | 35 | |||
| rysunek i malarstwo | WR | 25 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wychowanie fizyczne | PG | sg | historia sztuki | MZ | 16 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | chemia | DO | 21 | |||
| rysunek i malarstwo | WR | 25 | język angielski | KtM | 10 | wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | wychowanie fizyczne | PG | sg | rysunek i malarstwo | WR | 25 | |||||||||
| rysunek i malarstwo | WR | 25 | wychowanie fizyczne | PG | sg | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | język polski | PD | 19 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | ||||||
| język polski | PD | 19 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | projektowanie przestrzeni | AG | 27 | |||||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | etyka | TC | 36 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | ||||||
| religia | MNM | 37 | wychowanie fizyczne | SB | sg | projektowanie przestrzeni | AG | 27 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | rzeźba | DP | 6 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | język angielski | KtM | 37 | wychowanie fizyczne | PG | sg | |||
| język angielski | ZS | 36 | ||||||||||||||
| historia sztuki | KPJ | 28 | historia sztuki | KPJ | 16 | projektowanie przestrzeni | AG | 27 | ||||||||
| język angielski | ZS | 36 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | język angielski | KtM | 37 | rzeźba | DP | 6 | język angielski | KtM | 10 | biologia | EG^1 | 19 | język angielski | KtM | 36 |
| język angielski | ZS | 36 | matematyka | SD | 21 | język angielski | ZS | 10 | ||||||||
| rysunek i malarstwo | ACh | 25 | ||||||||||||||
| język angielski | ZS | 36 | język polski | AP | 18 | język angielski | ZS | 10 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | projektowanie multimedialne | KMo | 26 | historia sztuki | KPJ | 28 | wychowanie fizyczne | PG | sg | język polski | PD | 19 | matematyka | AS | 19 |
| język polski | PD | 19 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| podstawy fotografii i filmu | KEP | 8 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | projektowanie multimedialne | KMo | 26 | historia | AZ | 17 | wychowanie fizyczne | PG | sg | język niemiecki | MSS | 35 | język polski | PD | 16 |
| język polski | PD | 16 | ||||||||||||||
| podstawy fotografii i filmu | KEP | 8 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | projektowanie multimedialne | LK | 27 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | projektowanie multimedialne | KMo | 26 | historia | AZ | 17 | historia sztuki | KPJ | 16 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | informatyka | EG | 27 |
| informatyka | EG | 27 | język niemiecki | MSS | 35 | projektowanie multimedialne | LK | 27 | język niemiecki | MSS | 35 | |||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | podstawy fotografii i filmu | KEP | 8 | matematyka | AS | 19 | rysunek i malarstwo | ACh | 25 | edukacja obywatelska | KR | 19 | |||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| rzeźba | DP | 6 | projektowanie multimedialne | LK | 27 | |||||||||||
| matematyka | AS | 19 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | podstawy fotografii i filmu | KEP | 8 | matematyka | AS | 19 | fizyka | TS | 21 | godzina z wychowawcą | DP | 6 | |||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| rzeźba | DP | 6 | ||||||||||||||
| matematyka | AS | 19 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | geografia | JB | 19 | język niemiecki | MSS | 35 | edukacja zdrowotna | MNM | 19 | chemia | DO | 21 | |||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | wychowanie fizyczne | SB | sg | historia | AZ | 17 | język angielski | AMi | 37 | język polski | PD | 19 | |||
| informatyka | EG | 27 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | informatyka | EG | 27 | historia i teraźniejszość | AZ | 17 | historia sztuki | KPJ | 16 | język angielski | AMi | 10 | |||
| matematyka | SD | 21 | język polski | PD | 17 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | rysunek i malarstwo | WR | 25 | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | podstawy fotografii i filmu | KEP | 8 | chemia | DO | 21 | wychowanie fizyczne | SB | sg | godzina z wychowawcą | MSS | 35 | |||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | rysunek i malarstwo | WR | 25 | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | podstawy fotografii i filmu | KEP | 8 | historia sztuki | KPJ | 28 | wychowanie fizyczne | SB | sg | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | rysunek i malarstwo | WR | 25 |
| historia sztuki | KPJ | 16 | język niemiecki | MSS | 35 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | ||
| 5 | 11:10 – 11:55 | matematyka | EG | 16 | rzeźba | DP | 6 | język niemiecki | MSS | 35 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | rysunek i malarstwo | WR | 25 |
| język polski | PD | 21 | ||||||||||||||
| projektowanie przestrzeni | LK | 27 | historia sztuki | KPJ | 16 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | |||||
| matematyka | EG | 16 | ||||||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | język polski | PD | 19 | rzeźba | DP | 6 | język polski | PD | 19 | fizyka | TS | 21 | rysunek i malarstwo | WR | 25 |
| język angielski | AMi | 10 | język angielski | AMi | 37 | |||||||||||
| projektowanie przestrzeni | LK | 27 | język niemiecki | MSS | 35 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 10 | język angielski | AMi | 37 | |||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | geografia | JB | 19 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | edukacja zdrowotna | MNM | 19 | biznes i zarządzanie | AT | 16 |
| rzeźba | DP | 6 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | język angielski | AMi | 10 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | biologia | EG^1 | 17 | biznes i zarządzanie | AT | 16 |
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| rzeźba | DP | 6 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | język niemiecki | MSS | 35 | matematyka | EG | 19 | |||||||||
| matematyka | SD | 21 | język polski | PD | 19 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | SB | sg | religia | MNM | 19 | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | język polski | MSz | 17 | matematyka | EG | 19 | ||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | matematyka | EG | 19 | ||||||||||||
| matematyka | EG | 19 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | wychowanie fizyczne | PG | sg | matematyka | SD | 21 | |||||||||
| język polski | PD | 19 | ||||||||||||||
| rzeźba | DP | 6 | ||||||||||||||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | historia sztuki | KPJ | 16 | wychowanie fizyczne | PG | sg | język polski | PD | 17 | ||||||
| matematyka | SD | 21 | język angielski | ZS | 10 | |||||||||||
| projektowanie graficzne | KMo | 26 | rzeźba | DP | 6 | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | język angielski | ZS | 10 | |||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | informatyka | EG | 27 | edukacja zdrowotna | MNM | 26 | biologia | EG^1 | 19 | język angielski | ZS | 10 | |||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| projektowanie graficzne | KMo | 26 | ||||||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | geografia | JB | 19 | chemia | DO | 21 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | rysunek i malarstwo | JM | 30 |
| podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | język niemiecki | MSS | 35 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | język polski | PD | 21 | język niemiecki | MSS | 35 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | rysunek i malarstwo | JM | 30 |
| język angielski | ZS | 36 | ||||||||||||||
| rysunek i malarstwo | JM | 30 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | |||||
| język angielski | ZS | 36 | ||||||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | matematyka | SD | 21 | historia sztuki | KPJ | 28 | matematyka | SD | 21 | rzeźba | PO | 6 | rysunek i malarstwo | JM | 30 |
| język polski | PD | 19 | język polski | PD | 19 | |||||||||||
| rysunek i malarstwo | JM | 30 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||
| matematyka | SD | 21 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | język niemiecki | MSS | 35 | projektowanie graficzne | MP | 26 | projektowanie graficzne | MP | 26 | rzeźba | PO | 6 | godzina z wychowawcą | AJ | 8 |
| historia sztuki | KPJ | 16 | język niemiecki | MSS | 35 | wychowanie fizyczne | PG | sg | rysunek i malarstwo | JM | 30 | |||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | język angielski | ZS | 37 | projektowanie graficzne | MP | 26 | projektowanie graficzne | MP | 26 | fizyka | TS | 21 | wychowanie fizyczne | PG | sg |
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| historia sztuki | KPJ | 28 | wychowanie fizyczne | PG | sg | informatyka | EG | 26 | ||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | język angielski | ZS | 37 | historia | AZ | 17 | język polski | PD | 19 | biznes i zarządzanie | AT | 16 | |||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| religia | MNM | 19 | ||||||||||||||
| język polski | MSz | 17 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | historia i teraźniejszość | AZ | 17 | biznes i zarządzanie | AT | 16 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | etyka | TC | 36 | historia sztuki | KPJ | 16 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | ||||||
| język angielski | AMi | 10 | ||||||||||||||
| religia | MNM | 37 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | wychowanie fizyczne | SB | sg | ||||||||
| język angielski | AMi | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | język niemiecki | MSS | 35 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | historia | KR | 19 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | |||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| historia sztuki | KPJ | 28 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | rzeźba | PO | 6 | ||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | język angielski | AMi | 10 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | |||
| język angielski | AMi | 10 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| rysunek i malarstwo | JM | 30 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | rzeźba | PO | 6 | ||||||||
| język angielski | AMi | 10 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wychowanie fizyczne | SB | sg | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | język niemiecki | MSS | 35 | rzeźba | PO | 6 | język polski | AP | 18 |
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | historia sztuki | KPJ | 16 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||
| matematyka | EG | 16 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wychowanie fizyczne | SB | sg | chemia | DO | 21 | język angielski | AMi | 37 | rzeźba | PO | 6 | język polski | AP | 18 |
| matematyka | SD | 21 | język polski | AP | 18 | |||||||||||
| projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | wychowanie fizyczne | SB | sg | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | matematyka | EG | 16 | |||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | historia sztuki | KPJ | 16 | wychowanie fizyczne | SB | sg | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | biologia | EG^1 | 17 | matematyka | AS | 19 |
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| język niemiecki | MSS | 35 | język niemiecki | MSS | 35 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | ||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | godzina z wychowawcą | KR | 18 | matematyka | AS | 19 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | fizyka | TS | 21 | matematyka | AS | 19 |
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| rysunek i malarstwo | JM | 30 | ||||||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | geografia | JB | 19 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | język polski | AP | 18 | ||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| rysunek i malarstwo | JM | 30 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | język angielski | AMi | 10 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | |||||||||
| projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | ||||||||||||||
| matematyka | EG | 18 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | rysunek i malarstwo | JM | 30 | ||||||||||||
| projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | ||||||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | etyka | TC | 36 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | |||||||||
| religia | MNM | 37 | historia sztuki | MZ | 16 | |||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | |||||||||
| matematyka | SD | 21 | język angielski | KtM | 37 | |||||||||||
| historia sztuki | MZ | 16 | projektowanie graficzne | MP | 26 | |||||||||||
| język angielski | KtM | 37 | ||||||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | |||||||||
| język angielski | KtM | 37 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| język niemiecki | MSS | 35 | projektowanie graficzne | MP | 26 | |||||||||||
| język angielski | KtM | 37 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | godzina z wychowawcą | MSz | 17 | historia | AZ | 17 | język polski | MSz | 17 | fizyka | TS | 21 | język polski | MSz | 17 |
| język polski | MSz | 17 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| matematyka | EG | 16 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | geografia | JB | 19 | wychowanie fizyczne | PG | sg | język angielski | KtM | 10 | biologia | EG^1 | 17 | język polski | MSz | 17 |
| matematyka | SD | 21 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| projektowanie graficzne | MP | 26 | ||||||||||||||
| język polski | MSz | 17 | matematyka | EG | 16 | |||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | historia sztuki | MZ | 16 | język niemiecki | MSS | 35 | historia sztuki | MZ | 16 | matematyka | AS | 19 |
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| rysunek i malarstwo | AMd | 24 | projektowanie graficzne | MP | 26 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | |||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | matematyka | AS | 19 | rzeźba | PO | 6 | wychowanie fizyczne | PG | sg | matematyka | AS | 19 |
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| rysunek i malarstwo | AMd | 24 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | ||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rysunek i malarstwo | WR | 25 | język angielski | KtM | 10 | rzeźba | PO | 6 | wychowanie fizyczne | PG | sg | chemia | DO | 21 |
| rysunek i malarstwo | AMd | 24 | język niemiecki | MSS | 35 | podstawy fotografii i filmu | AJ | 8 | ||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | język angielski | KtM | 36 | projektowanie graficzne | MP | 26 | projektowanie graficzne | MP | 26 | język niemiecki | MSS | 35 | |||
| rzeźba | PO | 6 | wychowanie fizyczne | PG | sg | wychowanie fizyczne | PG | sg | ||||||||
| matematyka | EG | 18 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | projektowanie graficzne | MP | 26 | projektowanie graficzne | MP | 26 | |||||||||
| rzeźba | PO | 6 | wychowanie fizyczne | PG | sg | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | historia sztuki | AMc | 18 | |||||||||
| rysunek i malarstwo | BBM | 24 | matematyka | SD | 21 | rysunek i malarstwo | BBM | 24 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | język angielski | KtM | 10 | historia sztuki | AMc | 18 | ||||||
| rysunek i malarstwo | BBM | 24 | matematyka | SD | 21 | rysunek i malarstwo | BBM | 24 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | historia | AZ | 17 | matematyka | SD | 21 | wychowanie fizyczne | SB | sg | język angielski | KtM | 36 | |||
| język angielski | KtM | 10 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| matematyka | SD | 21 | język angielski | AMi | 37 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 37 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | etyka | TC | 36 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | język polski | MSz | 17 | matematyka | SD | 21 | |||
| język angielski | KtM | 37 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| matematyka | SD | 21 | religia | MNM | 37 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | język polski | MSz | 17 | |||||
| język polski | AP | 18 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | język polski | MSz | 17 | wiedza o społeczeństwie | MZ | 16 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | wychowanie fizyczne | SB | sg |
| język polski | MSz | 17 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | język polski | MSz | 17 | język angielski | KtM | 10 | projektowanie przestrzeni | KJ | 27 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | godzina z wychowawcą | KtM | 10 |
| język angielski | KtM | 37 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| język polski | MSz | 17 | matematyka | SD | 21 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | |||||
| język polski | AP | 18 | matematyka | AS | 19 | |||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | matematyka | SD | 21 | rzeźba | DP | 6 | |||||||||
| język polski | MSz | 17 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 10 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | wychowanie fizyczne | SB | sg | rzeźba | DP | 6 | |||||||||
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | ||||||||||||
| historia sztuki | AMc | 16 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | ||||||||||||
| historia sztuki | AMc | 16 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:40 – 8:25 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | ||||||||||||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| projektowanie graficzne | KMo | 26 | język polski | AP | 18 | |||||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 2 | 8:30 – 9:15 | język angielski | KtM | 10 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | |||||||||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| projektowanie graficzne | KMo | 26 | język polski | AP | 18 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 37 | język polski | AP | 18 | |||||||||||
| 3 | 9:20 – 10:05 | wychowanie fizyczne | PG | sg | matematyka | SD | 21 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | język angielski | KtM | 36 | |||
| matematyka | SD | 21 | język angielski | AMi | 37 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 37 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | matematyka | AS | 19 | ||||||||
| matematyka | SD | 21 | język angielski | AMi | 37 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | etyka | TC | 36 | rzeźba | DP | 6 | język polski | MSz | 17 | matematyka | SD | 21 | |||
| matematyka | SD | 21 | język polski | MSz | 17 | |||||||||||
| religia | MNM | 37 | język polski | AP | 18 | matematyka | AS | 19 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | język polski | MSz | 17 | historia | AZ | 17 | rzeźba | DP | 6 | wiedza o społeczeństwie | MZ | 16 | godzina z wychowawcą | LK | 27 |
| język polski | MSz | 17 | ||||||||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 6 | 12:00 – 12:45 | język polski | MSz | 17 | język angielski | KtM | 10 | wychowanie fizyczne | PG | sg | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | |||
| język polski | MSz | 17 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| język polski | AP | 18 | matematyka | AS | 19 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | ||||||||
| język polski | AP | 18 | ||||||||||||||
| 7 | 12:50 – 13:35 | matematyka | SD | 21 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | ||||||
| język angielski | AMi | 10 | matematyka | SD | 21 | |||||||||||
| język angielski | AMi | 10 | historia sztuki | MZ | 16 | projektowanie graficzne | KMo | 26 | ||||||||
| matematyka | SD | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rysunek i malarstwo | AMd | 24 | projektowanie przestrzeni | LK | 27 | |||||||||
