MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:-
Wykonano dnia: 09.08.2021Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	0	4485	1377	0	0	595206	2444
Razem	0	4381	1329	0	0	573972	35
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	31	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	1	0	0	104	0
Spdzielnie	0	6	18	0	0	10827	4
SKOK	0	0	0	0	0	37	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	22	12	0	0	2359	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	211	94	0	0	35846	0
Komandytowe	0	55	428	0	0	40983	0
Partnerskie	0	11	6	0	0	2502	0
Komandytowo - akcyjne	0	9	19	0	0	3245	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	4036	710	0	0	468516	26
Akcyjne	0	31	41	0	0	9520	5
Europejskie	0	0	0	0	0	8	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	8	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	11	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	0	104	48	0	0	21234	2409
Z tego:
Stowarzysze	0	26	23	0	0	7388	867
Fundacji	0	76	24	0	0	11987	1293
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	155	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	362	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	54	0
Izb gospodarczych	0	1	0	0	0	209	2
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	75	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	143	138
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	1	1	0	0	837	247
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	20	0
