W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie interwencji na terenie powiatu gryfińskiego w 2023 roku

17.01.2024

baner

Porównanie ilości interwencji na terenie powiatu w latach 2022 - 2023

Rok OGÓŁEM RODZAJ ZDARZENIA
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
2022 2185 598 1413 174
2023 1520 435 956 129

 

Ilość wyjazdów do zdarzeń w 2023 roku w rozbiciu na poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej

Lp. Gmina Miejscowość (siedziba jednostki OSP) Ilość wyjazdów do zdarzeń w roku 2023
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Suma wyjazdów do zdarzeń ogółem
1 2 3 4 5 6 7
1 Banie Banie 44 59 7 110
2 Banie Dłusko Gryfińskie 13 17 0 30
3 Cedynia Cedynia 21 34 3 58
4 Cedynia Osinów Dolny 17 21 4 42
5 Cedynia Czachów 12 27 2 41
6 Cedynia Piasek 2 6 0 8
7 Cedynia Lubiechów Górny 0 7 1 8
8 Chojna Chojna 55 104 12 171
9 Chojna Nawodna 20 14 0 34
10 Chojna Krajnik Dolny 6 19 1 26
11 Chojna Mętno 9 15 1 25
12 Chojna Brwice 12 12 3 27
13 Chojna Lisie Pole 5 10 0 15
14 Gryfino Radziszewo 19 76 6 101
15 Gryfino Sobieradz 9 13 1 23
16 Gryfino Wełtyń 23 66 2 91
17 Gryfino Chwarstnica  12 24 3 39
18 Gryfino Gryfino Raffer 0 39 0 39
19 Mieszkowice Mieszkowice 54 44 3 101
20 Mieszkowice Stare Łysogórki 13 14 2 29
21 Mieszkowice Troszyn 17 15 0 32
22 Mieszkowice Zielin 26 12 3 41
23 Mieszkowice Kłosów 6 5 0 11
24 Mieszkowice Goszków 9 3 0 12
25 Moryń  Moryń 33 62 2 97
26 Moryń Witnica 17 13 2 32
27 Moryń Stare Objezierze 2 3 0 5
28 St. Czarnowo Stare Czarnowo 11 12 2 25
29 St. Czarnowo Kołbacz 20 17 0 37
30 St. Czarnowo Żelisławiec 6 9 4 19
31 St. Czarnowo Żelewo 8 2 0 10
32 Trzcińsko Zdrój Trzcińsko-Zdrój 44 36 1 81
33 Trzcińsko Zdrój Stołeczna 7 2 0 9
34 Trzcińsko Zdrój Góralice 13 3 0 16
35 Trzcińsko Zdrój Piaseczno 7 19 0 26
36 Trzcińsko Zdrój Strzeszów 16 3 0 19
37 Trzcińsko Zdrój Rosnowo 3 5 0 8
38 Widuchowa Widuchowa 23 51 5 79
39 Widuchowa Krzywin 15 37 3 55
40 Widuchowa Ognica 2 7 0 9
41 ZSR Dolna Odra Nowe Czarnowo 1 2 0 3
42 JRG Gryfino Gryfino 171 324 78 573
{"register":{"columns":[]}}