W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Statystyki

Statystyki wyjazdów w latach

 

Rok      Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe

Razem

2023 240 658 50 948
2022 274 749 45 1068
2021 240 653 54 947
2020 358 657 52 1067
2019 383 481 44 908
2018 384 683 48 1115
2017 214 691 47 952
2016 239 563 42 844
2015 539 536 32 1107
2014 213 308 37 686
2013 341 467 32 712
2012 377 466 32 875
2011 264 849 12 1125
2010 202 853 27 950
2009 291 638 21 950
2008 351 591 18 960
2007 217 486 13 716
2006 380 375 18 773
2005 583 271 26 860

 

{"register":{"columns":[]}}