W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wybrane statystyki działań JOP w powiecie kluczborskim

Zdjęcie przedstawia pojazd pożarniczy z operatorem autopompy umieszczonym na środku fotografii podczas ćwiczeń

KP PSP w Kluczborku Prezentuje wybrane statystyki działalności jednostek OSP i JRG w Kluczborku podczas działań ratowniczo- gaśniczych w roku 2020. 

    RODZAJ ZDARZENIA            
    Ogółem zdarzeń   Pożary   Miejsc. zagrożenia Alarmy fałszywe  
    rok   rok   rok   rok  
Lp. Powiat/Gmina 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
1 kluczborski 901 1438 306 237 536 1074 59 127
2 Byczyna 160 261 44 41 108 204 8 16
3 Kluczbork 456 811 145 113 274 617 37 81
4 Lasowice Wielkie 75 116 23 18 48 89 4 9
5 Wołczyn 210 250 94 65 106 164 10 21
RAZEM:   901 1438 306 237 536 1074 59 127
Wzrost[%] do roku ubiegłego   - 59,60% - -22,50% - 100,40% - 115,30%

Jak widać w tabeli nr 1 - ilość pożarów w stosunku do roku 2019 spadła o 22,5 %, pomimo susz, które nawiedzały części powiatu Kluczborskiego, z uwagi na poprawę warunków hydrologicznych nie odnotowano większej ilości pożarów w okresie letnim? Ilość miejscowych zagrożeń zwiększyła się natomiast o, ponad 100% co spowodowane jest udziałem jednostek OSP i PSP w działaniach zwalczających i zapobiegających COVID, 19 które są kwalifikowane w statystykach, jako MZ. 

Z uwagi na mnogość działań, które realizują Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne, wzrost liczby zdarzeń można zauważyć również w statystykach udziału w zdarzeniach jednostek OSP, które przedstawione zostały w tabeli nr. 2 

    Rejon działania         Poza rejonem działania     Ogółem        
Jednostka KSRG P MZ AF PZR Razem P MZ AF Razem P MZ AF PZR Razem
0806088 OSP Chudoba TAK 9 31 1 0 41 1 0 0 1 10 31 1 0 42
0806087 OSP Jasienie TAK 6 26 3 0 35 0 1 0 1 6 27 3 0 36
0806096 OSP Jakubowice TAK 12 32 2 0 46 0 0 0 0 12 32 2 0 46
0806071 OSP Szymonków TAK 12 10 1 0 23 1 0 0 1 13 10 1 0 24
0806070 OSP Gierałcice TAK 10 10 1 0 21 1 1 0 2 11 11 1 0 23
0806079 OSP Byczyna TAK 33 151 15 0 199 0 1 0 1 33 152 15 0 200
0806063 OSP Bogacica TAK 16 37 2 20 75 1 0 0 1 17 37 2 20 76
0806061 OSP Biadacz TAK 7 30 2 36 75 0 1 0 1 7 31 2 36 76
0806069 OSP Wołczyn TAK 44 114 21 0 179 1 2 0 3 45 116 21 0 182
0806060 OSP Kuniów TAK 21 294 6 20 341 0 1 0 1 21 295 6 20 342
0806086 OSP Janówka NIE 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 7
0806085 OSP Proślice NIE 6 6 1 0 13 0 0 0 0 6 6 1 0 13
0806095 OSP Paruszowice NIE 3 21 0 0 24 0 0 0 0 3 21 0 0 24
0806094 OSP Kujakowice Dolne NIE 3 9 1 0 13 0 5 0 5 3 14 1 0 18
0806093 OSP Laskowice NIE 6 19 0 0 25 0 2 0 2 6 21 0 0 27
0806092 OSP Lasowice Małe NIE 3 14 1 0 18 0 0 0 0 3 14 1 0 18
0806091 OSP Chocianowice NIE 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 9
0806090 OSP Ciarka NIE 0 5 2 0 7 0 1 0 1 0 6 2 0 8
0806089 OSP Gronowice NIE 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
0806074 OSP Komorzno NIE 10 16 1 0 27 0 3 0 3 10 19 1 0 30
0806073 OSP Wąsice NIE 6 7 0 0 13 1 0 0 1 7 7 0 0 14
0806072 OSP Wierzbica Górna NIE 10 7 0 0 17 0 0 0 0 10 7 0 0 17
0806078 OSP Wierzbica Dolna NIE 5 1 0 0 6 0 1 0 1 5 2 0 0 7
0806076 OSP Skałągi NIE 5 5 1 0 11 0 1 0 1 5 6 1 0 12
0806075 OSP Szum NIE 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 3
0806084 OSP Wojsławice NIE 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
0806083 OSP Nasale NIE 2 24 1 0 27 0 0 0 0 2 24 1 0 27
0806082 OSP Kostów NIE 3 24 1 0 28 0 0 0 0 3 24 1 0 28
0806081 OSP Lasowice Wielkie NIE 3 9 0 0 12 0 0 0 0 3 9 0 0 12
0806080 OSP Roszkowice NIE 2 11 0 0 13 0 0 0 0 2 11 0 0 13
0806066 OSP Borkowice NIE 1 10 0 0 11 0 0 0 0 1 10 0 0 11
0806065 OSP Bażany NIE 1 6 0 0 7 0 0 0 0 1 6 0 0 7
0806064 OSP Bąków NIE 5 37 1 0 43 0 4 1 5 5 41 2 0 48
0806068 OSP Łowkowice NIE 6 18 0 0 24 1 2 0 3 7 20 0 0 27
0806067 OSP Kujakowice Górne NIE 3 3 0 0 6 0 0 0 0 3 3 0 0 6
0806401 WSP JW 2286 NIE 0 0 0 0 0 1 4 0 5 1 4 0 0 5

Legenda do tabeli : P=Pożar ; MZ=Miejscowe Zagrożenie; AF= Alarm FAłszywy; PZR= Zabezpieczenie rejonu operacyjnego KP PSP  

{"register":{"columns":[]}}