Rejestr nieruchomości leśnych
Wyciąg z rejestru gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Gidle
stan na dzień 31.12.2024 roku
(zgodne ze sprawozdaniem LPIR-4, grunty we współwłasności zredukowane)
| Wyszczególnienie |
Powierzchnia gruntów w ha |
| Powierzchnia ogółem | 19 971,68 |
| Lasy razem | 19 663,50 |
| Grunty zalesione | 18 511,95 |
| Grunty niezalesione | 628,91 |
| w tym do odnowienia | 399,46 |
| Grunty związane z gospodarką leśną | 522,64 |
| w tym szkółki leśne | 5,66 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 0,42 |
| Grunty rolne ogółem | 291,32 |
| w tym grunty orne | 43,70 |
| w tym sady | 0,80 |
| w tym łąki | 21,63 |
| w tym pastwiska | 8,21 |
| grunty pod rowami | 0,37 |
| Nieużytki | 216,30 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane razem | 0,53 |
| Tereny komunikacyjne | 0,10 |
| Użytki ekologiczne | 14,36 |
| Grunty pod wodami | 1,55 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.08.2021 09:34 Karol Cudak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Karol Cudak
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 28.05.2025 15:09 Karol Cudak |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 03.04.2024 14:22 Karol Cudak |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 24.08.2021 09:34 Karol Cudak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP