Rejestr nieruchomości leśnych
| Powierzchnia ogółem | 18 255,38 ha |
| Lasy razem | 17 798,19 ha |
| Grunty zalesione | 17 042,11 ha |
| Grunty niezalesione | 254,40 ha |
| w tym: do odnowienia | 149,22 ha |
| Grunty związane z gospodarką leśną | 501,68 ha |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 0,00 ha |
| Użytki rolne | 156,26 ha |
| w tym: | |
| Grunty orne | 78,91 ha |
| Łąki | 47,72 ha |
| Sady | 2,29 ha |
| Pastwiska | 26,82 ha |
| Grunty pod rowami | 0,20 ha |
| Nieużytki | 105,31 ha |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 0,34 ha |
| Grunty wyłączone z produkcji | 0,09 ha |
| Użytki ekologiczne | 194,49 ha |
| Grunty pod wodami | 0,79 ha |
Informacje: LPIR-4 - Rejestr Gruntów Lasów Państwowych, stan na 31.12.2025 r.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 09.08.2021 08:11 Renata Stolarczyk-Osiecka
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Ewa Nowak-Kłys
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 5.0 | 16.06.2026 12:00 EWA NOWAK-KŁYS |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 4.0 | 18.02.2025 21:44 EWA NOWAK-KŁYS |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 05.08.2024 14:13 EWA NOWAK-KŁYS |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 05.08.2024 14:13 EWA NOWAK-KŁYS |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 09.08.2021 08:11 Renata Stolarczyk-Osiecka |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP