Rejestr nieruchomości leśnych
| Wyszczególnienie | Powierzchnia |
| (w ha) | |
| Powierzchnia ogółem | 14 799,02 |
| Lasy razem | 14 692,75 |
| Grunty zalesione | 13 136,17 |
| Grunty niezalesione | 1 219,42 |
| w tym do odnowienia | 279,21 |
| Grunty związane z gospodarką leśną | 337,16 |
| W tym szkółki leśne | 0,00 |
| Grunty zadrzewione | 0,00 |
| Użytki rolne | 83,38 |
| Grunty orne | 52,90 |
| Sady | 0,82 |
| Łąki | 18,22 |
| Pastwiska | 11,05 |
| Grunty rolne zabudowane | 0,37 |
| Grunty pod rowami | 0,02 |
| Grunty zabudowane zurbanizowane | 1,40 |
| Tereny komunikacyjne | 0,01 |
| Użytki kopalniane | 0,00 |
| Użytki ekologiczne | 0,00 |
| Nieużytki | 13,99 |
| Grunty pod wodami | 7,50 |
| Tereny różne | 0,00 |
| Grunty wyłączone z produkcji | 0,00 |
| Grunty do zalesienia | 0,00 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 17.08.2021 10:59 Krzysztof Kochanowicz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Danuta Charkow
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 25.08.2026 13:21 Filip Przyłucki |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 04.08.2025 11:20 Andrzej Majewski |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 17.08.2021 10:59 Krzysztof Kochanowicz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP