Rejestr nieruchomości leśnych
Grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Sobibór:
Stan na 01.01.2025 r.
ogólna powierzchnia (bez współwłasności): 22 547,03 ha
grunty leśne: 20 283,33 ha
grunty zadrzewione: 0,31 ha
użytki rolne: 181,51 ha
grunty zabudowane: 0,72 ha
użytki ekologiczne: 397,75 ha
nieużytki: 1864,91 ha
grunty pod wodami: 216,56 ha
Nadleśnictwo posiada grunty będące we współwłasnościach z innymi podmiotami w wielkości: 217,98 ha
Pozostałe informacje dotyczące nieruchomości leśnych będą udostępnione po złożeniu wniosku.
Materiały
Załącznik nr 1 Wniosek o udostępnienie danychZałącznik_nr_1_Wniosek_o_udostępnienie_danych.docx 0.02MB Załącznik nr 1 Wniosek o udostępnienie danych
Załącznik_nr_1_Wniosek_o_udostępnienie_danych.pdf 0.43MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 30.08.2021 10:48 PIOTR SOSIŃSKI
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Agnieszka Kiszczak
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 10.0 | 08.04.2025 12:58 bartosz.biszczanik |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 9.0 | 08.04.2025 11:57 bartosz.biszczanik |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 8.0 | 08.04.2025 11:46 bartosz.biszczanik |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 7.0 | 13.06.2024 15:18 Bożena Mikołajczak |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 6.0 | 23.02.2023 09:44 Bożena Mikołajczak |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 5.0 | 24.06.2022 10:18 PIOTR SOSIŃSKI |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 4.0 | 24.06.2022 10:17 PIOTR SOSIŃSKI |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 24.06.2022 10:17 PIOTR SOSIŃSKI |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 30.08.2021 13:14 Agnieszka Kiszczak |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 30.08.2021 10:48 PIOTR SOSIŃSKI |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP