Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 30.12.2019 r.
Wartość bilansowa na 31.12.2019 r.
| Lp | Nazwa środka trwałego | Wartość bilansowa na 31.12.2019 r. |
| 1. | Budynki i lokale | 11 924 833,65 |
| a) | Budynek Prokuratury Okręgowej | 1 883 762,15 |
| b) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Nowy Sącz | 3 390 561,82 |
| c) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Muszyna | 1 624 524,29 |
| d) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Nowy Targ | 1 554 460,19 |
| e) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Limanowa | 3 339 924,78 |
| f) | Budynek Prokuratury Rejonowej – Zakopane | 60 091,22 |
| g) | Garaż Prokuratury Okręgowej | 11 509,20 |
| 2. | Urządzenia techniczne i maszyn | 112 797,65 |
| 3. | Środki transportu | 96 000,00 |
| 4. | Inne środki trwałe | 13 478,93 |
| 5. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Ogółem | 13 493 092,29 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 16.04.2021 17:35 Andrzej Piotr Płaneta
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Maria Wesołowska / Andrzej Piotr Płaneta
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Informacja o wartości środków trwałych w ewidencji księgowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu - stan na dzień 30.12.2019 r. | 1.0 | 16.04.2021 17:35 Andrzej Piotr Płaneta |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP