Dane teleadresowe
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Adres
ul. Bieszczadzka 238-400 Krosno
tel: (013) 43 73 900
fax: (013) 43 73 902
www: www.krosno.lasy.gov.pl
e-mail: rdlp@krosno.lasy.gov.pl e-Doręczenia: AE:PL-29301-68054-JBTRW-32 ePUAP: /pgl_lp_0471/SkrytkaESP NIP: 684 001 10 78 REGON: 370015710
Dyrektor:
dr inż. Marian Pigan
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Materiały
Wykaz telefonów do pobrania 03.12.2025r.04NrTelefonowIP_20251203pdf.pdf 0.21MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 14.07.2021 13:24 Tomasz Kogut
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Edward Marszałek
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 40.0 | 03.12.2025 08:19 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 39.0 | 01.12.2025 07:21 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 38.0 | 22.07.2025 09:17 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 37.0 | 10.07.2025 09:15 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 36.0 | 20.04.2025 09:40 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 35.0 | 26.03.2025 12:19 Zbigniew Boczar |
| Dane teleadresowe | 34.0 | 25.03.2025 11:29 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 33.0 | 11.02.2025 08:50 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 32.0 | 10.01.2025 13:46 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 31.0 | 09.10.2024 12:04 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 30.0 | 02.10.2024 11:32 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 29.0 | 30.09.2024 14:43 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 28.0 | 24.09.2024 14:38 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 27.0 | 10.09.2024 07:28 Zbigniew Boczar |
| Dane teleadresowe | 26.0 | 30.08.2024 07:48 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 25.0 | 30.08.2024 07:46 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 24.0 | 28.06.2024 08:46 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 23.0 | 14.05.2024 09:15 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 22.0 | 29.04.2024 13:05 Krzysztof Kielar |
| Dane teleadresowe | 21.0 | 22.03.2024 13:28 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 20.0 | 04.03.2024 08:18 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 19.0 | 08.02.2024 07:22 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 18.0 | 26.01.2024 08:32 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 17.0 | 26.01.2024 07:14 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 16.0 | 28.08.2023 09:26 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 15.0 | 06.04.2023 14:10 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 14.0 | 27.03.2023 08:02 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 13.0 | 29.12.2022 11:30 Zbigniew Boczar |
| Dane teleadresowe | 12.0 | 17.11.2022 08:22 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 11.0 | 26.07.2022 14:26 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 10.0 | 12.07.2022 14:42 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 9.0 | 30.06.2022 14:24 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 8.0 | 14.03.2022 11:50 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 7.0 | 10.01.2022 09:17 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 6.0 | 05.01.2022 13:38 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 5.0 | 01.09.2021 12:46 Tomasz Kogut |
| Dane teleadresowe | 4.0 | 12.08.2021 12:41 Edward Marszałek |
| Dane teleadresowe | 3.0 | 16.07.2021 13:16 KATARZYNA MIŁEK |
| Dane teleadresowe | 2.0 | 16.07.2021 13:12 KATARZYNA MIŁEK |
| Dane teleadresowe | 1.0 | 14.07.2021 13:24 Tomasz Kogut |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP