W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mosty

Wykaz obiektów mostowych administrowanych przez Opolski Oddział GDDKiA _stan na dzień 31.12.2020r

LP Nr drogi Km obiektu Miejscowość Rok budowy mostu Nazwa przeszkody Nośność użytkowa  [t] Długość obiektu [m] Szerokość obiektu    [m]
1 11 467,222 Kostów 1963 Pratwa 42 24,40 10,00
2 11 467,222 Kostów 1997 Pratwa 1 24,60 3,40
3 11 480,546 Sarnów 1970 Pratwa 42 7,80 11,10
4 11 481,847 Sarnów 2003 ciek bez nazwy 42 8,60 13,20
5 11 487,069 Gotartów 1966 Kujakowicki 42 11,90 11,50
6 11 497,078 Bąków 1937 ciek bez nazwy 40 4,85 10,80
7 11 497,169 Bąków 1970 Stobrawa 42 10,55 11,10
8 11 502,841 Stare Olesno 1969 Stobrawa 42 7,70 11,40
9 11 509,125 Olesno 2002 ciek bez nazwy 42 13,71 14,20
10 11 516,147 Sowczyce 1962 Sowczycki 38 4,80 9,20
11 11 519,340 Łomnica 1967 Łomnica 42 9,50 9,90
12 38 2,753 Pietrowice Głubczyckie 1964 ciek bez nazwy 42 7,20 10,75
13 38 14,573 Głubczyce 1939 Psina 42 8,00 8,24
14 38 18,717 Grobniki 1939 ciek bez nazwy 42 5,30 7,40
15 39 EPD Michałowice 2018 potok Odrzyca 42 5,26 3,40
16 39 42,104 Łukowice Brzeskie 1969 kanał wodociągowy 42 7,00 10,25
17 39 49,290 Brzeg 1953 Odra 42 120,20 11,74
18 39 49,805 Brzeg 2013 kanał rzeki Odry 42 60,50 13,70
19 39 49,998 Brzeg 2000 teren zalewowy rzeki Odry 42 46,55 11,20
20 39 50,086 Brzeg 2001 teren zalewowy rzeki Odry 42 78,79 11,20
21 39 50,209 Brzeg 2000 teren zalewowy rzeki Odry 42 61,90 11,20
22 39 50,411 Brzeg 2000 teren zalewowy rzeki Odry 42 45,46 11,20
23 39 53,478 Michałowice 1965 potok Odrzyca 42 5,60 9,40
24 39 56,082 Lubsza 2009 potok Śmieszka 42 11,73 13,37
25 39 67,181 Książkowice 2017 ciek bez nazwy 42 14,00 10,70
26 39 67,514 Książkowice 2016 rzeka Smortawa 42 8,30 10,30
27 39 81,200 Namysłów 2001 linia kolejowa, ulica miejska 42 75,10 14,02
28 39 85,775 Kamienna 2017 obszar niezabudowany 42 26,34 15,35
29 40 2,502 Głuchołazy 1961 Biała Głuchołaska  42 47,20 11,40
30 40 3,847 Głuchołazy 2002 linia kolejowa 42 17,40 11,00
31 40 3,903 Głuchołazy 1939 Głuchołazy - Granica Państwa 42 28,09 7,60
32 40 5,515 Charbielin 1989 rzeka Prudnik 42 9,20 10,32
33 40 16,789 Prudnik 1870 Złoty Potok 42 24,70 10,00
34 40 18,791 Prudnik 2018 rzeka Prudnik 42 28,50 13,50
35 40 19,936 Prudnik 2001 linia kolejowa Prudnik- Kędzierzyn 42 35,00 3,50
36 40 19,958 Prudnik 2001 linia kolejowa Prudnik- Kędzierzyn 42 24,32 7,02
37 40 20,245 Lubrza 2005 linia kolejowa, droga krajowa 40a - obwodnica Lubrzy 42 69,00 9,60
38 40 39,535 Mochów 1959 Osobłoga  42 62,50 9,94
39 40 40,033 Głogówek 1962 rz. Młynówka 42 6,70 10,18
40 40 48,279 Zwiastowice 1939 rz. Stradunia 42 9,55 10,90
41 40 57,233 Pokrzywnica 1959 Swornica 42 10,40 11,35
42 40 59,304 Reńska Wieś 2010 Przejazd gospodarczy 42 8,60 21,65
43 40 59,304 Reńska Wieś 2010 Potok Lineta 42 14,70 13,60
44 40 59,304 Kędzierzyn-Koźle 2010 Potok Golka 42 18,00 13,90
45 40 59,304 Kędzierzyn-Koźle 2010 DW 410 42 15,66 13,60
46 40 59,304 Kędzierzyn-Koźle 2010 rz. Odra 42 397,64 13,40
47 40 59,304 Kędzierzyn-Koźle 2010 Potok Lineta 42 9,13 5,84
48 40 71,742 Kędzierzyn-Koźle 1960 Kanał Gliwicki 41 60,90 9,07
49 40 71,935 Kędzierzyn-Koźle 1960 Kanał Ulgi Kanału Gliwickiego 42 10,60 9,00
50 40 75,378 Kędzierzyn-Koźle 1935 Kanał Gliwicki 42 49,70 9,23
51 40 78,854 Kędzierzyn-Koźle 1939 Kanał Gliwicki 42 46,90 11,02
52 40 79,362 Kędzierzyn-Koźle 1939 rz. Kłodnica 42 57,80 9,96
53 40 79,617 Kędzierzyn-Koźle 1939 rz. Młynówka 42 26,00 8,30
54 40 79,906 Kędzierzyn-Koźle 1965 ciek Sławięcicki 42 8,60 10,54
55 40 82,164 Ujazd Śląski 1939 rz. Jordan 42 8,00 13,40
56 40 85,721 Ujazd Śląski 1939 rz. Jaryszowiec 42 6,45 8,87
57 41b 0,634 Nysa 2017 droga wojewódzka nr 406 42 28,60 19,30
58 41b 1,601 Nysa 2017 droga krajowa nr 41b 42 37,03 10,30
59 41b 2,555 Nysa 2017 droga gminna 42 21,34 19,60
60 41b 3,571 Nysa 2017 Nysa Kłodzka 42 364,40 13,30
61 41b 4,265 Nysa 2017  rzeka Kamienica 42 61,60 13,30
62 41b 4,934 Nysa 2017 kanałulgi jeziora Nyskiego 42 283,60 13,30
63 41b 6,102 Wyszków 2017 linia kolejowa Nysa- Opole nr 287 42 21,60 13,30
64 41b 6,761 Niwnica 2017 Droga krajowa nr 41b 42 31,71 10,30
65 41b 8,190 Niwnica 2017 droga kr. nr 41b 42 32,60 11,30
66 41 16,449 Piorunkowice 1984 Ścinawa Niemodlińska  42 50,10 12,50
67 41 19,611 Rudziczka 1975 potok Orzechówka  37,9 5,20 12,40
68 41 21,172 Rudziczka 2005 ciek L-2   42 3,80 21,84
69 41 30,180 Prudnik 2000 Prudnik  42 44,50 14,54
70 41 32,209 Trzebina 2000 potok Trzebnicki  42 8,04 16,55
71 42 14,357 Duczów 1966 Baryczka 42 6,50 9,70
72 42 16,458 Wierzbica Górna 1989 Czarna Woda 42 6,00 8,64
73 42 21,497 Wołczyn 1962 Wołczynka 42 8,60 10,00
74 42 29,568 Czaple 1959 Baryczka 33 33,40 10,15
75 42 33,911 Kluczbork 1992 Kalety - Wrocław 42 29,73 12,14
76 42 33,985 Kluczbork 1989 Kluczbork - Poznań 42 32,70 12,20
77 42 37,087 Bogdańczowice 1961 R-K2 42 5,40 11,30
78 42 46,504 Dębina 2014 R-B-10 42 12,20 11,82
79 42 49,872 Gorzów Śląski 2010 Piaska 42 4,60 12,06
80 42 54,887 Praszka 1962 Prosna 42 26,20 12,80
81 42 64,468 Porąbki 2013 ciek bez nazwy 42 13,55 10,70
82 42 70,640 Jaworzno 1964 Julianpolka 42 7,60 11,05
83 43 19,014 Młyny 1960 Julianpolka 42 12,40 8,70
84 45 40,343 Polska Cerekiew 1970 Potok Cisek 39,4 5,70 11,18
85 45 47,314 Długomiłowice 1928 rz. Olcha 42 25,00 12,07
86 45 64,425 Stradunia 1961 rz. Stradunia 42 21,00 10,92
87 45 67,816 Żużela 1970 rz. Swornica 42 6,50 11,70
88 45 73,383 Krapkowice 1993 rz. Osobłoga 42 42,85 13,61
89 45 73,578 Krapkowice 1970 rz. Młynówka 36,6 5,50 13,10
90 45 75,094 Krapkowice 1970 Krapkowice - Prudnik 42 27,10 13,70
91 45 108,327 Gosławice 2014 Swornica  42 13,20 10,28
92 45 109,424 Zawada 1939 ciek bez nazwy 15 7,40 9,40
93 45 110,874 Zawada 1977 Jemielnica  42 31,90 19,60
94 45 114,882 Węgry 1989 Mała Panew  42 37,95 13,00
95 45 115,829 Osowiec 1987 kanał Małej Panwi 42 18,00 13,00
96 45 120,713 Jełowa 1963 Brynica   42 17,20 10,00
97 45 133,940 Trzebiszyn 1935 Budkowiczanka 42 13,40 9,40
98 45 139,600 Lipiny 1933 Bogacica 42 6,00 9,30
99 45 148,293 Kluczbork 1980 Stobrawa 42 12,50 13,06
100 45 152,182 Praszka 1975 Wyderka 42 17,60 13,60
101 46 EPD Paczków 1997 ciek bez nazwy 42 8,35 5,95
102 46 21,388 Kamienica 1964 Biała Woda  42 9,60 12,40
103 46 21,388 Kamienica 1978 Biała Woda  42 16,00 11,00
104 46 26,612 Paczków 1997 Biała Woda 42 80,02 12,62
105 46 28,139 Paczków 1992 kanał ulgi rzeki Tarnawka  40 16,52 9,86
106 46 28,139 Paczków 1992 kanał ulgi rzeki Tarnawka  42 16,52 9,86
107 46 35,813 Ścibórz 1948 kanał Ulgi Jeziora Otmuchowskiego  42 142,60 10,45
108 46 40,446 Otmuchów 2005 Kanał Ulgi 42 204,00 13,60
109 46 40,446 Otmuchów 2005 rzeka Nysa Kłodzka 42 366,24 13,60
110 46 47,958 Nysa 2017 droga powiatowa Nysa-Grądy 42 29,32 11,80
111 46 47,958 Nysa 2017 droga powiatowa Nysa-Grądy 42 29,32 11,80
112 46 47,958 Nysa 2017 droga krajowa 46g 42 36,60 10,30
113 46 47,958 Nysa 2017 linia kolejowa  nr 137 i nr 288  42 99,18 11,80
114 46 47,958 Nysa 2017 linia kolejowa nr 137 i 288 42 97,58 11,80
115 46 47,958 Nysa 2017 dr. kr nr 46g 42 73,10 11,80
116 46 47,958 Nysa 2017 dk nr 46 42 66,22 15,60
117 46 47,958 Nysa 2017 dk nr 46 42 66,22 13,31
118 46 59,271 Strobice 1946 Cielnica  42 15,40 10,70
119 46 61,143 Pakosławice 1946 Korzkiew  42 12,00 10,60
120 46 65,224 Sidzina 1946 Cielnica  42 16,70 11,10
121 46 69,136 Sidzina 1977 potok Lasocicki  42 9,10 12,90
122 46 69,308 Sidzina 1961 ciek bez nazwy 42 6,00 10,30
123 46 70,562 Malerzowice 1949 Nysa Kłodzka  42 51,00 11,60
124 46 70,958 Malerzowice 1961 Stara Nysa  42 38,10 9,80
125 46 83,526 Niemodlin 1939 Scinawa Niemodlińska 42 14,00 11,85
126 46 83,572 Niemodlin 1939 kanał ulgi Ścinawy Niemodlińskiej 42 6,28 12,90
127 46 83,640 Niemodlin 1960 Ścinawa Niemodlińska 42 9,00 12,83
128 46 95,294 Dąbrowa 1963 linia kolejowa Opole - Wrocław 42 40,00 10,00
129 46 96,774 Dąbrowa 1951 Dorzyna 42 4,10 12,60
130 46 106,083 Chrząstowice 2013 Jemielnica 42 24,15 13,32
131 46 116,110 Schodnia 2011 Brzezinka 42 15,70 12,80
132 46 117,187 Ozimek 2007 Mała Panew  42 54,20 14,20
133 46 119,833 Grodziec 2010 ciek bez nazwy 42 3,30 13,50
134 46 120,798 Grodziec 1911 Rosa  42 7,00 13,50
135 46 129,259 Turza 2011 Myślina 42 21,90 13,36
136 46 129,494 Myślina 2019 linia kolejowa nr 175 42 43,00 13,34
137 46 129,494 Myślina 2019 droga dojazdowa nr 2 42 17,81 14,28
138 46 129,494 Myślina 2019 droga dojazdowa nr 5 42 17,81 13,28
139 46 132,658 Dobrodzień 2003 użytek ekologiczny 42 25,10 13,14
140 46 132,658 Dobrodzień 2003 DK 46a 40 25,93 7,14
141 46 132,658 Dobrodzień 2003 DK 46a 40 22,92 8,25
142 46 132,658 Dobrodzień 2006 DK 46a 40 37,80 5,70
143 46 132,658 Dobrodzień 2006 Myslina - Dobrodzień - Ligota Dobrodzieńska 42 19,20 13,60
144 46 132,658 Dobrodzień 2007 DK 46a 40 24,10 9,14
145 94 143,685 Pawłów 2002 linia kolejowa  42 67,20 13,20
146 94 146,277 Gierszowice 1973 Sadzawa 42 5,20 11,40
147 94 160,192 Skorogoszcz 2000 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 48,10 13,00
148 94 160,355 Skorogoszcz 2000 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 42,20 13,00
149 94 160,655 Skorogoszcz 2000 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 36,45 13,00
150 94 160,886 Skorogoszcz 2005 Nysa Kłodzka 42 124,78 11,74
151 94 172,059 Karczów 1967 Dorzyna 42 4,50 13,54
152 94 214,213 Strzelce Opolskie 2003 Opole - Gliwice 42 12,80 13,30
153 94 222,970 Warmątowice 2008 Opole - Gliwice 42 23,20 13,20
154 A4 194,259 Przylesie 2000 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 61,70 15,44
155 A4 194,854 Przylesie 1944 droga nr A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 19,8 52,40 6,10
156 A4 197,481 Wierzbnik 1944 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 19,2 53,00 5,70
157 A4 198,400 Wierzbnik 1944 potok Psarski 42 7,75 12,25
158 A4 198,400 Wierzbnik 1944 potok Psarski 42 7,75 12,25
159 A4 199,344 Wierzbnik 1943 droga nr A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 39,9 39,60 9,70
160 A4 200,463 Jankowice 1944 droga gminna Przylesie Dolne - Jankowice Wlk. 42 9,80 12,30
161 A4 200,463 Jankowice 1944 gminna Przylesie Dolne - Jankowice Wlk. 42 9,80 12,30
162 A4 201,960 Czeska Wieś 2000 linia kolejowa Brzeg - Nysa 42 24,05 12,45
163 A4 201,960 Czeska Wieś 2000 linia kolejowa Brzeg - Nysa 42 24,05 12,45
164 A4 204,164 Czeska Wieś 1944 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 38,42 7,70
165 A4 205,576 Czeska Wieś 1944 droga gminna Lipowa- Michałów 42 10,00 13,60
166 A4 205,576 Czeska Wieś 2000 droga gminna Lipowa - Michałów 42 10,00 13,60
167 A4 206,194 Michałów 1944 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 19,6 34,30 7,20
168 A4 206,920 Michałów 1989 potok Ptakowicki II 42 41,50 14,08
169 A4 206,920 Michałów 1989 potok Ptakowicki II 42 41,50 14,08
170 A4 207,106 Michałów 1989 droga gminna Michałów - Dolina Nysy 42 10,13 13,60
171 A4 207,110 Michałów 1988 droga gminna Michałów - dolina Nysy 42 10,13 13,60
172 A4 207,377 Michałów 1944 Nysa Kłodzka 42 43,00 12,22
173 A4 207,377 Michałów 1944 Nysa Kłodzka 42 43,00 12,22
174 A4 207,661 Sarny Wielkie 1989 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 65,90 12,25
175 A4 207,661 Sarny Wielkie 1989 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 65,90 12,25
176 A4 207,845 Sarny Wielkie 1989 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 202,13 12,30
177 A4 207,845 Sarny Wielkie 1989 teren zalewowy Nysy Kłodzkiej 42 200,56 12,30
178 A4 208,257 Sarny Wielkie 1944 droga gminna Sarny Wielkie - dolina Nysy 42 11,15 12,05
179 A4 208,257 Sarny Wielkie 1944 droga gminna Sarny Wielkie - Dolina Nysy 42 11,15 12,05
180 A4 208,708 Sarny Wielkie 1944 przejście ekologiczne 42 4,20 13,57
181 A4 208,708 Sarny Wielkie 1944 przejście ekologiczne 42 4,20 13,57
182 A4 209,670 Sarny Wielkie 1944 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 34,38 10,60
183 A4 212,482 Magnuszowice 1944 kanał Magnuszowicki 42 8,63 13,57
184 A4 212,482 Magnuszowice 1944 kanał Magnuszowicki 42 8,63 13,57
185 A4 213,893 Magnuszowice 1985 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 64,45 9,80
186 A4 214,010 Magnuszowice 1987 Ścinawa Niemodlińska 42 58,24 14,20
187 A4 214,010 Magnuszowice 1988 Ścinawa Niemodlińska 42 58,24 14,20
188 A4 214,660 Magnuszowice 1989 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 30,56 8,66
189 A4 217,690 Magnuszowice 2000 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 39,3 49,78 13,56
190 A4 217,899 Rzędziwojowice 1944 Wytoka 42 7,00 13,75
191 A4 217,899 Rzędziwojowice 1944 Wytoka 42 7,00 13,75
192 A4 218,770 Rzędziwojowice 1944 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 33,94 7,60
193 A4 219,132 Rzędziwojowice 2000 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 1 68,70 4,44
194 A4 220,291 Rzędziwojowice 1988 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 61,00 9,40
195 A4 222,552 Prądy 1989 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 53,20 12,30
196 A4 222,839 Prądy 2000 droga A4 gr.państwa Jędrzychowice - Kraków 42 61,70 15,44
197 A4 223,593 Prądy 1944 DK A4 15,5 32,87 7,28
198 A4 224,524 Prądy 1994 DK A4 42 56,96 10,30
199 A4 226,033 Siedliska 2000 DK A4 41,1 61,70 10,30
200 A4 226,410 Siedliska 1999 dr. migracji zwierzyny leśnej 42 6,80 17,55
201 A4 226,410 Siedliska 1999 dr. migracji zwierzyny leśnej 42 6,80 17,55
202 A4 227,593 Szydłów 2000 DK A4 41,1 61,70 10,30
203 A4 228,721 Szydłów 2000 DK A4 40,7 61,70 13,60
204 A4 229,763 Szydłów 1994 Opole - Nysa 42 26,26 13,55
205 A4 229,763 Szydłów 1994 Opole - Nysa 42 26,26 13,52
206 A4 230,191 Szydłów 1994 powiatowa 1717 O 42 42,20 13,45
207 A4 230,191 Szydłów 1994 powiatowa 1717 O 42 42,20 13,62
208 A4 232,218 Szydłów 2000 DK A4 41,1 61,70 10,30
209 A4 233,521 Jaśkowice 2000 DK A4 40,7 61,70 13,60
210 A4 235,241 Jaśkowice 2000 DK A4 42 61,70 11,20
211 A4 236,795 Jaśkowice 2000 DK A4 41,7 67,64 10,30
212 A4 238,720 Przysiecz 2000 DK A4 42 61,70 16,15
213 A4 238,916 Przysiecz 1999 Prószkówka II  - WZMiUW w Opolu 42 5,20 20,18
214 A4 238,916 Przysiecz 1999 Prószkówka II  - WZMiUW w Opolu 42 5,20 20,15
215 A4 239,242 Przysiecz 2000 Prószkówka I  - WZMiUW w Opolu 42 11,50 16,60
216 A4 239,242 Przysiecz 2000 Prószkówka I  - WZMiUW w Opolu 42 12,10 16,60
217 A4 241,354 Przysiecz 2000 DK A4 42 65,70 15,60
218 A4 243,456 Dąbrówka Górna 2000 DK A4 41,1 61,70 10,30
219 A4 244,237 Dąbrówka Górna 2000 DK A4 42 61,70 15,78
220 A4 244,552 Dąbrówka Górna 2000 DK A4 42 61,82 16,20
221 A4 245,792 Rogów Opolski 2000 DK A4 42 66,00 12,20
222 A4 246,436 Rogów Opolski 2000 DG Kamieniołom  42 7,00 15,05
223 A4 246,436 Rogów Opolski 2000 DG Kamieniołom  42 7,00 15,25
224 A4 246,907 Rogów Opolski 1994 przejazd gospodarczy 42 7,45 36,10
225 A4 247,190 Rogów Opolski 1993 Odra  42 403,23 11,05
226 A4 247,190 Rogów Opolski 1993 Odra  42 403,23 11,05
227 A4 248,089 Odrowąż 1999 DK A4 33 61,70 5,60
228 A4 249,145 Krapkowice 2000 DK A4 42 74,04 10,62
229 A4 250,090 Gogolin 2000 teren gruntowy po zlikwidowanej linii kolejowej 42 13,30 12,95
230 A4 250,090 Gogolin 2000 teren gruntowy po zlikwidowanej linii kolejowej, chodnik 42 13,30 12,95
231 A4 251,185 Gogolin 2000 DK A4 42 61,82 16,20
232 A4 251,516 Gogolin 1994 DK A4 42 70,98 13,70
233 A4 251,788 Gogolin 2000 DK A4 42 61,70 15,44
234 A4 252,202 Gogolin 1999 DZ - zbiorcza rolnicza 42 7,30 12,98
235 A4 252,202 Gogolin 1999 DZ - zbiorcza rolnicza 42 7,30 12,92
236 A4 253,374 Gogolin 1991 ul. Lompy 42 13,50 13,70
237 A4 253,374 Gogolin 1991 ul. Lompy 42 13,50 13,70
238 A4 253,570 Gogolin 1999 droga lokalna 42 47,30 16,59
239 A4 253,570 Gogolin 1999 droga lokalna 42 47,30 16,59
240 A4 254,411 Gogolin 1993 linia kolejowa relacji K-Koźle-Opole 42 46,90 13,00
241 A4 254,411 Gogolin 1993 linia kolejowa relacji K-Koźle-Opole 42 46,90 13,00
242 A4 254,910 Gogolin 1992 Gogolin - Obrowiec 42 12,70 13,00
243 A4 254,910 Gogolin 1992 Gogolin - Obrowiec 42 12,70 13,02
244 A4 256,024 Strzebniów 2000 DK A4 39,7 61,70 10,30
245 A4 256,947 Strzebniów 2000 droga rolnicza, rz.Wygoda 42 53,80 16,59
246 A4 256,947 Strzebniów 2000 droga rolnicza, rz.Wygoda 42 53,80 16,59
247 A4 257,945 Zakrzów 1999 Rozwadza - Dąbrówka 42 12,00 13,69
248 A4 257,945 Zakrzów 1999 Rozwadza - Dąbrówka 42 12,00 13,50
249 A4 258,872 Zakrzów 2000 DK A4 42 61,70 12,20
250 A4 259,686 Wysoka 2000 Droga dojazdowa 42 12,10 13,21
251 A4 259,686 Wysoka 2000 Droga dojazdowa 42 12,10 13,90
252 A4 260,795 Wysoka 2000 Droga dojazdowa 42 13,90 18,21
253 A4 260,795 Wysoka 2000 Droga dojazdowa 42 13,90 18,21
254 A4 263,236 Wysoka 2000 DK A4 40,7 61,70 13,60
255 A4 264,870 Wysoka 2000 DK A4 1 63,87 4,44
256 A4 265,225 Wysoka 2000 DK A4 42 74,01 12,12
257 A4 265,818 Wysoka 2000 droga rolnicza 42 12,90 18,21
258 A4 265,818 Wysoka 2000 droga rolnicza 42 12,90 18,21
259 A4 266,722 Kadłubiec 2000 droga rolnicza m. Kadłubiec 42 12,90 18,21
260 A4 266,722 Kadłubiec 2000 droga rolnicza m. Kadłubiec 42 12,90 18,21
261 A4 267,482 Kadłubiec 2000 droga rolnicza m. Kadłubiec 42 11,50 18,21
262 A4 267,482 Kadłubiec 2000 droga rolnicza m. Kadłubiec 42 11,50 18,21
263 A4 268,210 Kadłubiec 2000 DK A4 42 65,96 11,20
264 A4 269,144 Dolna 2000 DP nr 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Granica powiatu 42 47,54 16,59
265 A4 269,144 Dolna 2000 DP nr 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Granica powiatu 42 47,54 16,59
266 A4 270,447 Dolna 2000 DG Dolna - Czarnocin 42 12,10 13,84
267 A4 270,447 Dolna 2000 DG Dolna - Czarnocin 42 12,10 13,66
268 A4 271,859 Olszowa 2000 DK A4 42 61,70 11,20
269 A4 272,254 Olszowa 1999 szlak migracji zwierzyny 42 6,80 18,30
270 A4 272,254 Olszowa 1999 dr. migracji zwierzyny leśnej 42 6,80 17,80
271 A4 272,962 Olszowa 2000 DK A4 42 61,70 15,44
272 A4 273,111 Olszowa 1944 DK A4 42 41,40 12,25
273 A4 273,800 Olszowa 1944 DK A4 19,6 34,18 7,28
274 A4 274,516 Olszowa 1941 DK A4 19,1 40,38 7,28
275 A4 276,072 Zimna Wódka 1942 droga dojazdowa 42 9,79 13,60
276 A4 276,072 Zimna Wódka 1942 droga dojazdowa 42 9,79 13,54
277 A4 276,722 Zimna Wódka 1943 Zimna Wódka - Sieroniowice 42 15,84 13,53
278 A4 276,722 Zimna Wódka 1943 Zimna Wódka - Sieroniowice 42 15,84 13,73
279 A4 278,662 Nogowczyce 2000 DK A4 42 61,90 15,44
280 A4 279,034 Nogowczyce 1941 DK A4 22,1 54,15 7,28
281 A4 280,378 Jaryszów 2003 DP Sieroniowice-Ujazd 42 14,74 18,25
282 A4 280,378 Jaryszów 2003 DP Sieroniowice-Ujazd 42 14,74 18,25
{"register":{"columns":[]}}