Powrót

Rejestr nieruchomości leśnych

Grunty własności Skarbu Państwa wraz z gruntami we współwłasności (zredukowane)
stan na 01.01.2025 r.
               
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Ogółem Nadleśnictwo
Powiat Gryfiński
Gmina Cedynia Ob. wiej. Chojna Miasto Chojna Ob. wiej. Trzcińsko-Zdrój Ob. wiej. Widuchowa
Powierzchnia ogółem 1 4695,93 26,86 10960,16 58,69 5309,11 21050,75
Gr.leśne ogółem (3+9) 2 4453,42 21,73 10172,75 55,09 4942,65 19645,64
Lasy razem (4+5+7) 3 4452,45 21,73 10164,23 55,09 4941,01 19634,51
Grunty zalesione 4 4264,75 16,86 9680,64 54,25 4706,11 18722,61
Grunty niezalesione 5 46,11 2,79 144,8 0 69,36 263,06
w tym do odnowienia 6 28,87 0 43,47 0 37,94 110,28
Gr.związane z gosp.leśną 7 141,59 2,08 338,79 0,84 165,54 648,84
w tym szkółki leśne 8 0 0 0 0 7,87 7,87
Gr.zadrzew. i zakrzew. 9 0,97 0 8,52 0 1,64 11,13
Grunty rolne ogółem (11+20) 10 199,36 2,82 726,46 3,49 331,74 1263,87
Użytki rolne r-m(12:19) 11 40,91 2,82 359,69 0 102,05 505,47
w tym: grunty orne 12 34,35 1,33 115,62 0 37,81 189,11
sady 13 0 0 1,24 0 1,22 2,46
łąki 14 4,03 1,16 197,55 0 49,87 252,61
pastwiska 15 1,95 0,25 17,82 0 9,36 29,38
gr. rolne zabudow. 16 0,09 0 0 0 0 0,09
gr. pod stawami 17 0 0 4,57 0 0 4,57
gr. pod rowami 18 0,4 0,08 4,54 0 0,93 5,95
Zadrz. i zakrz. na uż.roln. 19 0,09 0 18,35 0 2,86 21,3
Nieużytki 20 158,45 0 366,77 3,49 229,69 758,4
Grunty zabudowane i zurbanizowane r-m 21 1,51 2,31 11,99 0 8,9 24,71
w tym: użytki kopalne 22 0 0 0 0 0 0
gr. wyłączone z produkcji 23 0,01 0,15 0 0 0,75 0,91
tereny komunikacyjne 24 0,08 0 2,21 0 1,32 3,61
Użytki ekologiczne 25 0 0 0 0 0 0
Grunty pod wodami 26 30,59 0 16,52 0 15,67 62,78
Tereny różne 27 11,05 0 32,44 0,11 10,15 53,75
Z gr.nieleś. do zalesienia 28 0 0 0 0 0 0
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2021 11:43 Bartosz Siwula
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Barbara Sokólska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr nieruchomości leśnych 6.0 27.06.2025 13:02 Karol Fedczyszyn
Rejestr nieruchomości leśnych 5.0 27.06.2025 13:01 Karol Fedczyszyn
Rejestr nieruchomości leśnych 4.0 10.02.2023 07:26 Bartosz Siwula
Rejestr nieruchomości leśnych 3.0 09.11.2022 14:43 Bartosz Siwula
Rejestr nieruchomości leśnych 2.0 09.11.2022 14:38 Bartosz Siwula
Rejestr nieruchomości leśnych 1.0 12.08.2021 11:43 Bartosz Siwula

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}