Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne
| Darowizny udzielone w styczniu 2025r. | ||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | Fundacja Siepomaga | pl. Andersa 3, 61-894 Poznań | dofinansowanie rehabilitacji Zbigniewa Dmowskiego | 200,00 zł |
| 2. | Koło Gospodyń Wiejskich "Zgodne" w Ławkach | Ławki 13, 62-240 Trzemeszno | dofinansowanie jubileuszu działalności | 300,00 zł |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha SPSK w Mięcierzynie | Mięcierzyn 49, 84-420 Rogowo | zakup drewna | 239,28 zł |
| Darowizny udzielone w lutym 2025r. | ||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, ZG | ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa | dofinansowanie działalności statutowej w zakresie promocji leśnictwa i pracy leśnika, integracji naszego środowiska, wydawnictw dotyczących historii leśnictwa oraz ludzi zatrudnionych w całym sektorze leśnym, edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych | 200,00 zł |
| 2. | Fundacja dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą | ul. Szpitalna 5/16, 00-031 Warszawa | dofinansowanie leczenia M.Sierdzińskiego subkonto 59 2925 | 300,00 zł |
Darowizny udzielone w marcu 2025r. - BRAK
Darowizny udzielone w kwietniu 2025r. - BRAK
Darowizny udzielone w maju 2025r. - BRAK
Darowizny udzielone w czerwcu 2025r. - BRAK
| Darowizny udzielone w lipcu 2025r. | ||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | UKS "KOZIKI" ZPS | ul. Szkolna 7, 88-420 Rogowo | dofinansowanie III Biegu Rogowskiego z cyklu Grand Prix Pałuki | 1 500,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie PRO SCHOLAE | ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola |
dofinansowanie działalności Orkiestry Reprezentacyjnej LP | 1 000,00 zł |
| 3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeszynie | Gościeszyn, 88-420 Rogowo | dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej | 1 500,00 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy | ul. Żnińska 3A, 88-410 Gąsawa | dofinansowanie organizacji XVII edycji biegów im. Gustawa Mądroszyka | 500,00 zł |
| 5. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin | dofinansowanie organizacji Dnia Profilaktyki Onkologicznej | 300,00 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie | ul. Żnińska 3A, 88-410 Gąsawa | pobudzenie aktywności intelektualnej, społecznej, fizycznej i psychicznej osób starszych | 500,00 zł |
| 7. | Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie | ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin | wsparcie zadań w roku 2025, m.in. powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, powiatowy turniej strzelecki OSP, eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, pogadanki edukacyjne | 2 000,00 zł |
| Darowizny udzielone w sierpniu 2025r. | ||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia N.M.P. | Gościeszyn 1, 88-420 Rogowo | dofinansowanie uroczystości Odpustowo-Dożynkowych | 1 500,00 zł |
| 2. | Fundacja Aktywne Trzemeszno | ul. Kościuszki 1, 62-240 Trzemeszno | dofinansowanie IV edycji Festiwalu Słońca | 3 000,00 zł |
| 3. | Koło Gospodyń Wiejskich "Swojskie klimaty sołectwa Cegielnia" | Cegielnia 23A, 88-420 Rogowo | dofinansowanie zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy | 1 000,00 zł |
| 4. | Ochotnicza Straż Pożarna w Niestronnie | Niestronno 23A, 88-300 Mogilno | dofinansowanie zakupu sprzętu (hełmy techniczne, węże W25 oraz prądownica W25 Tipsa FOREST) | 1 000,00 zł |
| 5. | Koło Gospodyń Wiejskich "Cotoń-Bożacin 2022" | Cotoń 19, 88-420 Rogowo | dofinansowanie zakupu regałów do przechowywania sprzętu i przetworów | 1 000,00 zł |
| 6. | Przedszkole nr 14 "Mali Piastowie" | os. Jagiellońskie 33, 62-200 Gniezno | dofinansowanie zakupu ścieżki edukacyjnej krzewów i drzew oraz kuchni błotnych na plac zabaw | 1 000,00 zł |
| 7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach | Złotniki, 88-420 Rogowo | dofinansowanie zakupu kurtek wodochronnych - sztormiaków | 1 500,00 zł |
| 8. | Ludowy Zespół Sportowy Grochowiska Księże | Grochowiska Księże 10A/3, 88-420 Rogowo |
dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla grup dziecięcych | 1 000,00 zł |
| 9. | Koło Gospodyń Wiejskich "Pałucka Skórka" | Skórki 12, 88-420 Rogowo | dofinansowanie organizacji warsztatów (rękodzieła) | 1 000,00 zł |
| 10. | Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych | ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa | dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych w Szczepanowie | 1 000,00 zł |
| 11. | Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelnie | ul. Sportowa 6, 88-320 Strzelno | dofinansowanie jubileuszu 125-lecia | 500,00 zł |
| 12. | Ochotnicza Straż Pożarna w Szelejewie | Szelejewo, 88-410 Gąsawa | dofinansowanie zakupu mundurów | 2 000,00 zł |
| 13. | Fundacja Rodzina Rodła | ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław | dofinansowanie realizacji historyczno-edukacyjnych projektów spod Znaku Rodła | 300,00 zł |
| 14. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gołąbkach | Gołąbki 30, 62-240 Trzemeszno | dofinansowanie zakupu samochodu | 1 000,00 zł |
| 15. | Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie | ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa | dofinansowanie zakupu sprzętu (prądownicy wodnej Tipsa Forest 1030, rozdzielacza kulowego, węża tłoczonego W-25) | 1 000,00 zł |
| 16. | Koło Gospodyń Wiejskich w Niestronnie | Niestronno 23A, 88-300 Mogilno | dofinansowanie uroczystości 60-lecia organizacji | 700,00 zł |
| 17. | Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie | Plac Powstańców Wlkp. 26, 88-420 Rogowo |
dofinansowanie elementów architektury ogrodowej | 3 000,00 zł |
| 18. | Stowarzyszenie Aktywni Szczepanowo | ul. Morelowa 16, Szczepanowo, 88-306 Dąbrowa |
dofinansowanie przedsięwzięcia Mikołaj w Szczepanowie | 1 000,00 zł |
| 19. | Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała Broni Władysława Andersa | ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek | dofinansowanie budowy wozu dowodzenia i koordynacji poszukiwań | 500,00 zł |
| 20. | Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy | ul. Żnińska 3A, 88-410 Gąsawa | zakup drewna | 1 430,15 zł |
| 21. | Koło Gospodyń Wiejskich Lubiń "Krówki na Miodzie" | Lubiń 42/14, 62-240 Trzemeszno | dofinansowanie zakupu wyposażenia gastronomicznego | 1 000,00 zł |
| Darowizny udzielone we wrześniu 2025r. | ||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Szczepanowie | ul. Wapienna 6, 88-306 Dąbrowa | dofinansowanie budowy pomnika Powstańców Wielkopolskich w Szczepanowie | 2 500,00 zł |
| 2. | Koło Gospodyń Wiejskich "Szczypta Lubczyku" | Lubcz 22, 88-420 Rogowo | doofinansowanie zakupu namiotu plenerowego | 1 000,00 zł |
| 3. | Fundacja Moc Pomocy | ul. Litewska 2/68, 51-354 Wrocław | dofinansowanie rehabilitacji Agnieszki Goliszewskiej | 500,00 zł |
| 4. | MLKS Tucholanka | ul. Warszawska 17, 89-501 Tuchola | dofinansowanie XVI Ogólnopolskiego Biegu Św. Huberta | 500,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych | ul. Piątkowska 41/7, 60-648 Poznań | dofinansowanie udziału w szkoleniach, przedsięwzięciach oraz konferencjach | 300,00 zł |
| 6. | Polskie Towarzystwo Leśne | ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa |
dofinansowanie działalności statutowej, dla dobra lasów i leśnictwa (m.in. organizacji sesji naukowych i seminariów, w tym dorocznej sesji towarzyszącej 124. Zjazdowi PTL) | 500,00 zł |
| 7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Cegielni | Cegielnia, 88-420 Rogowo | dofinansowanie zakupu radiostacji i węży | 2 000,00 zł |
| 8. | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi i Honorowych Dawców Szpiku Kostnego w Rogowie | Plac Powstańców Wlkp. 26, 88-420 Rogowo |
dofinansowanie uroczystości wręczenia odznaczeń Krwiodawcom | 3 000,00 zł |
| 9. | Fundacja Siepomaga | pl. Andersa 3, 61-894 Poznań | dofinansowanie leczenia i rehabilitacji Marka Ważnego | 1 500,00 zł |
| 10. | Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsawie | ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa | dofinansowanie zakupu węży gaśniczych | 2 000,00 zł |
| 11. | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" | ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa | dofinansowanie leczenia i rehabilitacji Kacpra Kajetana Feculaka 13073 | 500,00 zł |
| 12. | Fundacja Dobro Powraca | ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław | dofinansowanie leczenia oraz zakupu urządzeń rehabilitacyjnych Wojciecha Damsa - darowizna dla Dams 4629 | 700,00 zł |
| 13. | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków | dofinansowanie działalności Koła Naukowego UR w Krakowie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania |
300,00
|
| Darowizny udzielone w październiku 2025r. | ||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | Zespół Szkół w Dąbrowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego |
ul. Szkolna 15, 88-306 Dąbrowa | zakup mikrofonów dla zespołu wokalnego | 1 500,00 zł |
| 2. | Fundacja Siepomaga | pl. Andersa 3, 61-894 Poznań | dofinansowanie rehabilitacji Zbigniewa Dmowskiego | 700,00 zł |
| 3. | Ochotnicza Straż Pożarna w Parlinie | Parlin 63A, 88-306 Dąbrowa | dofinansowanie zakupu motopompy | 1 460,00 zł |
|
Darowizny udzielone w listopadzie 2025r. |
||||
| Lp. | Podmiot | Adres obdarowanego | Cel darowizny | Kwota |
| 1. | Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu | ul. Jęczmienna 10, 87-100 Toruń | dofinansowanie działalności statutowej - organizacja pomocy humanitarnej oraz charytatywnej | 500,00 zł |
Materiały
Darowizny udzielone w roku 2024darowizny_za_rok_2024.pdf 0.55MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 07.06.2024 10:57 Edyta Lesińska
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Edyta Lesińska
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 25.0 | 02.12.2025 11:42 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 24.0 | 31.10.2025 10:46 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 23.0 | 17.10.2025 13:11 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 22.0 | 01.10.2025 12:50 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 21.0 | 09.09.2025 07:38 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 20.0 | 08.09.2025 14:19 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 19.0 | 02.09.2025 14:29 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 18.0 | 05.08.2025 10:26 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 17.0 | 05.08.2025 10:25 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 16.0 | 03.06.2025 12:52 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 15.0 | 03.06.2025 12:51 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 14.0 | 28.02.2025 14:37 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 13.0 | 03.02.2025 08:42 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 12.0 | 03.02.2025 08:41 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 11.0 | 03.01.2025 07:46 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 10.0 | 03.01.2025 07:46 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 9.0 | 03.12.2024 09:25 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 8.0 | 26.11.2024 14:18 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 7.0 | 26.11.2024 14:17 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 6.0 | 07.11.2024 10:26 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 5.0 | 03.10.2024 08:47 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 4.0 | 04.09.2024 13:20 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 3.0 | 13.08.2024 08:05 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 2.0 | 11.06.2024 08:00 Edyta Lesińska |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 1.0 | 07.06.2024 10:57 Edyta Lesińska |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP