Rejestr nieruchomości leśnych
Stan na 31.12.2023 r.
| Lp | Rodzaj gruntu | Powierzchnia (ha) |
| 1 | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 20 920,60 |
| 2 | Użytki rolne | 357,22 |
| 3 | Grunty pod wodami | 17,84 |
| 4 | Użytki ekologiczne | 113,05 |
| 5 | Tereny różne | 0 |
| 6 | Grunty zabudowane i zurbanizowane | 6,34 |
| 7 | Nieużytki | 9,71 |
| Razem | 21 311,71 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 25.08.2021 11:07 MAREK SIENIUĆ
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Marek Sieniuć
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 6.0 | 13.02.2024 13:15 MAREK SIENIUĆ |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 5.0 | 13.02.2024 13:14 MAREK SIENIUĆ |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 4.0 | 02.02.2024 10:51 MAREK SIENIUĆ |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 25.01.2023 10:09 MAREK SIENIUĆ |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 24.01.2022 09:44 MAREK SIENIUĆ |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 25.08.2021 11:07 MAREK SIENIUĆ |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP