Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 11/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Fundacja Siepomaga | 0000396361 | cel społecznie użyteczny tj.działalność charytatywna z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznej fundacji Martyny Mytych (0610642) | 3 000,00 zł | |
| 2. | Fundacja Siepomaga | 0000396361 | cel społecznie użyteczny tj.działalność charytatywna z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznego fundacji Łukasza Jaworskiego (0816496) | 2 000,00 zł | |
| 3. | Stowarzyszenie O!piernicz raka | BRAK NIP: 5423478042 |
cel społecznie użyteczny tj. ochrona i promocja zdrowia z przeznaczeniem na poprawę systemu opieki onkologicznej poprzez remont oddziału dziennego Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii w Białymstoku, w tym zakup materiałów na oklejenie ścian i parawanów folią | 3 000,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 10/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Zakon Kawaerów Orderu Złotego Jelenia | 0000071466 | cel społecznie użyteczny polegający na prowadzeniu działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj. wydanie publikacji jubileuszowego Rocznika nr XX Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia „Myśliwskie intelektualia” pod redakcją Janusza Andrzeja Sieka w pierwszym kwartale 2026r. | 1 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 09/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Towarzystwo Biebrzańskie | 0000187551 | cel społecznie użyteczny w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprzez wsparcie organizacji Konferencji „100 lat Czerwonego Bagna”, zaplanowanej na 23 września 2025r., z okazji 100-lecia utworzenia rezerwatu Czerwone Bagno – jednego z najstarszych obszarów ochrony ścisłej w Polsce |
5 000,00 zł | |
| 2. | Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej Pro Bogoryja | 0000228899 | cel społecznie użyteczny w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez wsparcie organizacji międzynarodowego wydarzenia muzycznego „Granda Banda – International Concert Band 2025”, które odbędzie się w dniach 4-7 września 2025r. w Jasionówce i Białymstoku |
1 500,00 zł | |
| 3. | Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” | 0000037904 | cel społecznie tj.działalność charytatywną z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację podopiecznego fundacji Kacpra Kajetana Feculaka (nr ew.13073) | 1 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 08/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Stowarzyszeniem „Towarzystwo Amicus” | .0000114305 | cel społecznie użyteczny polegający na prowadzeniu działalności w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tj. organizacji czwartej edycji festiwalu „Kresy-Bezkresy” w Tykocinie, który odbędzie się w terminie 28-31.08.2025r. |
2 000,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 05/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Czeremsze | .0000210159 | cel społecznie użyteczny w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez zakup zestawu do gaszenia pożarów traw i lasów (plecak, węże tłoczone, prądownice, szpadle, tłumice) |
2 000,00 zł | |
| 2. | Fundacja Złota Iskierka | .0001079209 | cel związany z działalnością na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia: klimatyzatorów, łóżek i środków czystości dla ABC Rodzinnego Domu Dziecka w Ignatkach |
1 500,00 zł | |
| 3. | Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kozińcach | .0000020643 | cel społecznie użyteczny w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez zakup umundurowania specjalnego, które jest niezbędne podczas działań ratowniczo-gaśniczych |
2 000,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 03/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Fundacja Wolna Wyspa | .0000709227 | wsparcie finansowe działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj. organizacji wydarzenia „Karczmisko-twórcza przystań. Cykl zajęć i warsztatów rękodzieła tradycyjnego i artystycznego dla lokalnych mieszkańców.” w dniu 6 lipca 2025r. |
1 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 01/2025 | |||||
| Lp. | Nazwa podmiotu obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Kwota darowizny | |
| 1. | Polski Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy | .0000041349 | cel społecznie użyteczny polegający na prowadzeniu działalności w zakresie pomocy społecznej tj. dożywianie ludzi starszych, samotnych oraz świadczenie pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w ramach corocznej akcji” NIE JESTEŚ SAM” | 1 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 12/2024 | |||||
| Lp. | Nazwa obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Stowarzyszenie O!piernicz raka | BRAK NIP 5423478042 |
prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz pacjentów onkologicznych, cel szczegółowy: pomoc dzieciom z chorobą nowotworową, opieka nad pacjentami onkologicznymi, zakup wyprawek przeszczepowych w ramach konkursu „Najpiękniejszy Piernik Białegostoku – Podlaska Chatka” | 2 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 11/2024 | |||||
| Lp. | Nazwa obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS | .0000575151 | działalność w zakresie kultury, cel szczegółowy: wsparcie finansowe Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w organizacji koncertu pieśni patriotycznych w Operze i Filharmonii Podlaskiej w XI 2024 roku | 2 500,00 zł | |
| 2. | Fundacja „WCZEŚNIAK RODZICE RODZICOM” | .0000191989 | prowadzenie działalności w zakresie działalności charytatywnej, cel szczegółowy: wsparcie finansowe „LAURA BŁĘDOWSKA” | 1 000,00 zł | |
| 3. | Fundacja Złota Iskierka | .0001079209 | działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, cel szczegółowy: wsparcie finansowe inicjatywy „ akcja wyposażenia RODZINNEGO DOMU DZIECKA ABC w Ignatkach, ul. Gościnna 15” | 1 000,00 zł | |
| 4. | Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza | .0000211986 | działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, cel szczegółowy: organizacja Corocznych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza | 3 000,00 zł | |
| 5. | Fundacja „Leśna Brać” | .0000324386 | prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, cel szczegółowy: wsparcie finansowe Leśników – powodzian w Kotlinie Kłodzkiej i w innych miejscach, gdzie żywioł dokonał zniszczeń | 3 000,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 10/2024 | |||||
| Lp. | Nazwa obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Kwota darowizny | |
| 1. | Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych | .0000589743 | Wsparcie finansowe organizacji szkoleń terenowych z zakresu ochrony lasu, przyrody oraz ciągłości trwania ekosystemów leśnych | 1 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne we wrześniu 2024 | |||||
| Lp. | Nazwa obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” | 0000186434 | Wsparcie finansowe leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego „Anna Chrzanowska 392/C. | 1 500,00 zł | |
| 2. | Stowarzyszenie Ziemi Jasionowskiej PRO BOGORYJA | 0000228899 | Wsparcie finansowe wydarzenia kulturalnego „GRANDA BANDA-International Concert Band 2024”. | 1 500,00 zł | |
| 3. | Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” | 0000037904 | Wsparcie finansowe leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego „ 13073 Feculak Kacper Kajetan”. | 1 500,00 zł | |
| Wykaz informacji o darowiznach na cele społecznie użyteczne w miesiącu 06/2024 | |||||
| Lp. | Nazwa obdarowanego | KRS | Cel szczegółowy | Przekazana kwota darowizny | |
| 1. | Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży | 0000098044 | prowadzenie działalności w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, cel szczegółowy: wsparcie finansowe inicjatywy związanej z dofinansowaniem stypendium dla najzdolniejszego ucznia Technikum Leśnego w Białowieży | 1 000,00 zł | |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 27.06.2024 12:29 Rafał Gawędzki
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Piotr Harasim
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 17.0 | 02.12.2025 10:03 Przemysław Drygas |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 16.0 | 31.10.2025 08:19 Przemysław Drygas |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 15.0 | 02.10.2025 13:39 Piotr Harasim |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 14.0 | 17.09.2025 14:13 Przemysław Drygas |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 13.0 | 04.06.2025 09:21 Przemysław Drygas |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 12.0 | 29.04.2025 07:27 Przemysław Drygas |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 11.0 | 16.04.2025 10:27 Piotr Harasim |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 10.0 | 16.04.2025 10:24 Piotr Harasim |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 9.0 | 16.04.2025 10:20 Przemysław Drygas |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 8.0 | 04.03.2025 08:55 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 7.0 | 16.01.2025 07:48 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 6.0 | 30.12.2024 11:17 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 5.0 | 19.11.2024 13:54 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 4.0 | 15.10.2024 11:06 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 3.0 | 15.10.2024 11:05 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 2.0 | 27.06.2024 15:15 Rafał Gawędzki |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 1.0 | 27.06.2024 12:29 Rafał Gawędzki |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP