Rejestr nieruchomości leśnych
Rejestr gruntów Nadleśnictwa Piotrków wg stanu na dzień 12.03.2026 r.
| Powierzchnia gruntów (ha) | Dane na BIP |
| Powierzchnia ogółem | 19 047,4839 |
| w tym lasy razem | 18 651,6547 |
| w tym grunty zalesione | 17 852,6780 |
| w tym grunty niezalesione | 331,1891 |
| w tym grunty związane z gospodarką leśną | 467,7876 |
| w tym szkółki leśne | 10,4577 |
| w tym grunty zadrzewione i zakrzewione | 4,3274 |
| Użytki rolne | 133,2068 |
| w tym grunty orne | 150,5043 |
| w tym sady | 1,6776 |
| w tym łąki trwałe | 30,8466 |
| w tym pastwiska trwałe | 20,9184 |
| Grunty rolne zabudowane | 3,2912 |
| Grunty pod stawami | 0,3742 |
| Grunty pod rowami | 0,7305 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 16,5942 |
| Tereny komunikacyjne | 3,9448 |
| Użytki kopalne | 10,6100 |
| Nieużytki | 21,0626 |
| Tereny różne | 0,0000 |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 22.07.2021 10:05 MARCIN BRÓZDA
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- MB
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 9.0 | 12.03.2026 12:41 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 8.0 | 20.01.2025 11:21 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 7.0 | 20.01.2025 11:18 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 6.0 | 29.11.2024 12:50 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 5.0 | 28.11.2024 12:07 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 4.0 | 28.11.2024 12:03 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 26.08.2021 07:04 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 21.08.2021 20:03 MARCIN BRÓZDA |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 22.07.2021 10:05 MARCIN BRÓZDA |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP