Zamówienia publiczne
INFORMACJA ANTYKORUPCYJNA W Nadleśnictwie Turek wszelkie formy korupcji są zabronione. Żaden pracownik Nadleśnictwa Turek nie może przyznawać ani przyjmować, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści w celu uzyskania lub utrzymania transakcji handlowych lub uprzywilejowanego traktowania. Każdy pracownik Nadleśnictwa Turek powinien unikać kontaktów z osobami trzecimi, które mogłyby postawić go w sytuacji zobowiązującej do czegoś oraz poddającej w wątpliwość jego uczciwość zawodową. Nie powinien również narażać osób trzecich na sytuacje, w których byłyby one zmuszone do zawarcia transakcji z Nadleśnictwem Turek lub nakłonienia kogoś do tego. Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Turek, zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w szczególności określonych w art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 231,art. 250a, art. 296a, art. 302 par.2-3, art. 305 par. 1-4, art. 271 par. 3 ustawy Kodeks Karny Dz.U. z 2024 r. Poz.17,1228
Zamówienia na usługi z zakresu leśnictwa, dla których nie stosuje się ustawy Pzp
1. Informacja o ww. zamówieniach wraz z podaniem informacji o udzieleniu lub uniewaznieniu postepowania, zamieszczana jest każdorazowo na stronie internetowej nadleśnictwa : Informacje-zamówienia publiczne; link: https://turek.poznan.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne. Zamówienia te realizowane sa na podstawie procedur przewidzianych w uregulowaniach wewnętrznych.
2.Zamawiający informuje o zamówieniach, dla których nie stosował ustawy Pzp ( zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Pzp o których mowa w art.11 ust.5 pk 6 ustawy Pzp) zestawienie- plik pdf poniżej nad stopką.
_________________________________________________________________________________________
Zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy Pzp o wartości do 130 000 zł. (na podstawie art. 2 ust. 1 PZP)
1. Zamówienia klasyczne procedowane są w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi oraz dostawy o wartości szacunkowej do 130 000 zł netto oraz na usługi z zakresu leśnictwa, o których mowa w art. 11 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość 143 000 euro (tzw. „próg unijny”)” stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2025 Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek (plik pdf poniżej nad stopką).
2. Zamówienia współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027, realizowane sa w oparciu o "Regulamin udzielania zamówień..." stanowiacy załacznik do Zarządzenia nr 22/2025 Nadlesniczego Nadlesnictwa Turek wraz z późn.zmianami (pliki pdf ponizej, nad stopką).
SA.270.3.1.2024 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turek w roku 2025
1. Zamawiający informuje, iż w dniu 19.12.2024 r. podpisano umowy na wykonywanie usług gospodarki lesnej w 2025 r. w Pakietach nr 1-6:
Pakiet nr 1 - leśnictwa: Brudzew, Krwony, Uniejów – Konsorcjum firm: PHU SILVA-TECH Krystian Szczepankiewicz, ul. Lipowa 14, 62-580 Grodziec NIP 6653010768, Regon 368733217 oraz ZUL Wiesław Szczepankiewicz ul. Lipowa 14, 62-580 Grodziec NIP 667083621, Regon 310287355, reprezentowany przez lidera PHU SILVA-TECH; cena ofertowa brutto: 1 449 904,66 zł. ( netto- 1 329 856,40 zł.). Pakiet nr 2 -leśnictwa Czarny Las, Linne – SPEC-LAS sp. z o.o. sp.k., Dziadowice Folwark 57, 62-709 Malanów, NIP 6682001803, Regon: 386331870; cena ofertowa brutto – 1 534 331,79 zł. (netto – 1 409 858,00zł). Pakiet nr 3 – lesnictwa: Cisew i Kotwasice – SPEC-LAS sp. z o.o. sp.k., Dziadowice Folwark 57, 62-709 Malanów, NIP 6682001803, Regon: 386331870; cena ofertowa brutto –1 231 980,41 zł. (netto – 1 134 478,50zł.) Pakiet nr 4 - leśnictwa: Grzymiszew, Wyszyna– Usługi Leśne Radosław Pawlaczyk , Wola Podłężna, ul. Centralna 36, 62-510Konin; NIP 6651809177, Regon: 301084202; cena ofertowa brutto - 1 055 807,58 zł. (netto – 969 931,00 zł. ). Pakiet nr 5 - leśnictwa: Wrząca, Imiełków, Zdrojki – Usługi Leśne Radosław Pawlaczyk , Wola Podłężna, ul. Centralna 36, 62-510 Konin; NIP 6651809177, Regon: 301084202; cena ofertowa brutto - 1 349 805,83 zł. (netto – 1 241 153,55 zł.). Pakiet nr 6 – specjalistyczny (szkółkarstwo, nasiennictwo, przygotowanie gleby)- Zakład Usług Leśnych DARLAS Dariusz Jasnowski, Milinów 23, 62-710 Władysławów; NIP 6681147396, Regon 311476710; cena ofertowa brutto – 460 868,97 zł. (netto – 426 730,52 zł.).
2. Zamawiający informuje, iż w dnu 02.01.2025 r. podpisano umowę na wykonywanie usług gospodarki lesnej w 2025 r. w Pakiecie nr 7 (maszynowe pozyskiwanie drewna) - FU-H Ireneusz Sowiński, Sadowa 24, 26-260 Fałków; NIP 7681165905, Regon: 291231432; cena ofertowa brutto: 301 119,12 zł. (netto- 278 814,00 zł.).
SA.270.2.2.2025 Przebudowa drogi leśnej-dojazdu pożarowego nr 15 o nr inw.220 1015, w lesnictwie Krwony
1. Zamawiający informuje, iż w dniu 26.08.2025 r. podpisano umowę na realizację zamówienia z firmą: KOST-BUD Piotr Druchliński, Jaroszyn Kolonia 8A; 62-405 Ląd; NIP 6671732704; Regon: 301809496. Cena ofertowa netto: 1 817 900,14 zł.; cena ofertowa brutto: 2 236 017,18 zł.; okres gwarancji (rękojmii)- 60 miesięcy.
SA.270.3.1.2025 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turek w roku 2026
1. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turek w roku 2026”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2025 r. pod numerem: 683984-2025. Strona internetowa prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bcf65303-028e-4836-a5f3-263bf411330b . Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bcf65303-028e-4836-a5f3-263bf411330b .Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bcf65303-028e-4836-a5f3-263bf411330b.
Materiały
Usługi lesnictwa zwolnione ze stosowania PZP - 2024Usługi_leśnictwa_w_2024_roku_zwolnione_ze_stosowania_PZP.pdf 0.09MB Zarządzenie N.N.Turek w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy o wartości szacunkowej do 130000 złotych oraz na usługi leśnictwa, o których mowa w art.11 ust.5 pkt 6 ustawy Pzp
Zarządzenie_nr_19_2025_NNTurek_z_dnia_26_03_2025.pdf 0.73MB Zarządzenie N.N.Turek w sprawie udzielania zamówień publicznych poniżej kwoty, o której mowa w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp realziowanych w ramacha projketów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich...
Zarządzenie_nr_22_2025_NNTurek_z_dnia_08_04_2025.pdf 0.70MB zarządzenie zmieniające Zarzadzenie nr 22 2025
Zarządzenie_nr_25_2025_NNTurek.pdf 0.06MB
- Pierwsza publikacja:
- 12.08.2021 08:57 Dariusz Lewandowski
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Lewandowski Dariusz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Zamówienia publiczne | 120.0 | 17.10.2025 09:13 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 119.0 | 01.10.2025 10:13 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 118.0 | 26.08.2025 14:06 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 117.0 | 21.08.2025 08:02 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 116.0 | 18.08.2025 13:17 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 115.0 | 16.07.2025 09:20 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 114.0 | 16.07.2025 09:19 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 113.0 | 24.04.2025 13:33 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 112.0 | 22.04.2025 08:55 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 111.0 | 15.04.2025 14:51 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 110.0 | 15.04.2025 14:48 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 109.0 | 15.04.2025 07:34 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 108.0 | 10.04.2025 10:55 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 107.0 | 31.03.2025 10:56 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 106.0 | 31.03.2025 10:55 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 105.0 | 26.03.2025 10:47 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 104.0 | 11.03.2025 09:47 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 103.0 | 06.03.2025 13:33 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 102.0 | 06.03.2025 13:29 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 101.0 | 06.03.2025 13:23 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 100.0 | 22.01.2025 12:01 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 99.0 | 21.01.2025 09:28 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 98.0 | 02.01.2025 14:06 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 97.0 | 02.01.2025 14:05 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 96.0 | 02.01.2025 10:41 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 95.0 | 02.01.2025 10:39 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 94.0 | 30.12.2024 08:03 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 93.0 | 20.12.2024 10:03 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 92.0 | 19.12.2024 13:06 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 91.0 | 11.12.2024 11:45 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 90.0 | 10.12.2024 19:42 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 89.0 | 10.12.2024 19:40 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 88.0 | 06.12.2024 12:21 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 87.0 | 29.11.2024 11:54 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 86.0 | 31.10.2024 11:18 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 85.0 | 18.10.2024 10:06 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 84.0 | 16.10.2024 11:21 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 83.0 | 16.10.2024 10:50 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 82.0 | 06.06.2024 06:59 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 81.0 | 15.01.2024 10:24 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 80.0 | 09.01.2024 11:39 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 79.0 | 27.12.2023 09:49 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 78.0 | 20.12.2023 07:35 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 77.0 | 23.10.2023 14:28 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 76.0 | 18.10.2023 16:46 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 75.0 | 16.10.2023 14:15 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 74.0 | 29.08.2023 14:33 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 73.0 | 29.08.2023 14:20 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 72.0 | 03.08.2023 13:58 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 71.0 | 26.07.2023 12:35 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 70.0 | 05.07.2023 14:00 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 69.0 | 27.06.2023 11:36 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 68.0 | 20.06.2023 08:50 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 67.0 | 19.06.2023 10:18 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 66.0 | 07.06.2023 13:58 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 65.0 | 31.05.2023 08:58 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 64.0 | 30.05.2023 08:25 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 63.0 | 26.05.2023 09:57 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 62.0 | 10.05.2023 10:40 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 61.0 | 25.04.2023 13:20 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 60.0 | 25.04.2023 13:00 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 59.0 | 04.01.2023 10:13 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 58.0 | 09.12.2022 09:33 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 57.0 | 08.12.2022 08:45 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 56.0 | 05.12.2022 12:30 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 55.0 | 05.12.2022 09:22 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 54.0 | 29.11.2022 09:36 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 53.0 | 25.11.2022 12:14 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 52.0 | 18.11.2022 10:00 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 51.0 | 16.11.2022 12:51 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 50.0 | 14.11.2022 14:20 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 49.0 | 08.11.2022 08:21 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 48.0 | 07.11.2022 08:48 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 47.0 | 04.11.2022 11:22 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 46.0 | 26.10.2022 12:50 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 45.0 | 26.10.2022 12:48 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 44.0 | 24.10.2022 11:10 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 43.0 | 19.10.2022 12:24 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 42.0 | 19.10.2022 10:01 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 41.0 | 10.10.2022 12:21 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 40.0 | 03.10.2022 11:36 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 39.0 | 28.09.2022 12:01 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 38.0 | 28.09.2022 11:58 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 37.0 | 21.09.2022 09:38 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 36.0 | 13.09.2022 11:55 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 35.0 | 13.09.2022 08:16 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 34.0 | 16.08.2022 11:53 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 33.0 | 28.04.2022 08:40 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 32.0 | 25.04.2022 08:20 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 31.0 | 11.04.2022 13:36 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 30.0 | 28.03.2022 11:27 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 29.0 | 22.03.2022 09:41 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 28.0 | 15.03.2022 07:50 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 27.0 | 28.02.2022 11:38 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 26.0 | 14.02.2022 10:10 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 25.0 | 14.02.2022 09:42 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 24.0 | 14.02.2022 09:40 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 23.0 | 14.02.2022 09:39 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 22.0 | 09.02.2022 09:46 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 21.0 | 07.02.2022 07:56 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 20.0 | 04.02.2022 13:55 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 19.0 | 28.01.2022 11:27 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 18.0 | 24.01.2022 13:03 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 17.0 | 24.01.2022 10:33 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 16.0 | 24.01.2022 07:50 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 15.0 | 12.01.2022 11:53 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 14.0 | 11.01.2022 08:09 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 13.0 | 10.01.2022 13:56 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 12.0 | 30.12.2021 09:51 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 11.0 | 30.12.2021 09:15 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 10.0 | 27.12.2021 10:19 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 9.0 | 16.12.2021 09:34 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 8.0 | 10.12.2021 12:09 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 7.0 | 19.11.2021 14:08 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 6.0 | 10.11.2021 09:13 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 5.0 | 08.11.2021 11:31 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 4.0 | 08.11.2021 08:07 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 3.0 | 22.10.2021 09:26 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 2.0 | 24.08.2021 09:06 Dariusz Lewandowski |
| Zamówienia publiczne | 1.0 | 12.08.2021 08:57 Dariusz Lewandowski |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP