Finanse i majątek
a) Bilans oraz rachunek zysków i strat dostępne są na wniosek (poniżej).
b) Publiczne środki zewnętrzne
|
ZADANA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PROW 2007-2013 W 2014 ROKU |
|
Odtwarzanie potencjału [zł] |
|
742052,00 |
c) Rejestr nieruchomości leśnych wg. stanu na dzień 01.01.2025 r.
|
Powierzchnia ogółem: 12 495,55 ha w tym: |
|
|||
|
|
|
12 382,90 ha |
|
|
|
|
105,91 ha |
|
|
0,40 ha |
|||
|
3,69 ha |
|||
|
|
|
0,00 ha |
|
|
|
2,65 ha |
||
Materiały
Wniosek o udostępnienie informacjiWniosek_o_udostępnienie_informacji.pdf 0.47MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 21.07.2021 13:50 ŁUKASZ KŁECZEK
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Łukasz Kłeczek
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Finanse i majątek | 10.0 | 14.02.2025 07:24 bogdan.tomaszewski |
| Finanse i majątek | 9.0 | 26.01.2024 13:42 bogdan.tomaszewski |
| Finanse i majątek | 8.0 | 20.02.2023 08:07 bogdan.tomaszewski |
| Finanse i majątek | 7.0 | 02.02.2022 10:53 ŁUKASZ KŁECZEK |
| Finanse i majątek | 6.0 | 02.02.2022 09:17 ŁUKASZ KŁECZEK |
| Finanse i majątek | 5.0 | 01.02.2022 13:57 ŁUKASZ KŁECZEK |
| Finanse i majątek | 4.0 | 12.08.2021 13:48 ŁUKASZ KŁECZEK |
| Finanse i majątek | 3.0 | 12.08.2021 10:46 ŁUKASZ KŁECZEK |
| Finanse i majątek | 2.0 | 27.07.2021 09:51 ŁUKASZ KŁECZEK |
| Finanse i majątek | 1.0 | 21.07.2021 13:50 ŁUKASZ KŁECZEK |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP