W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Egzamin wstępny do PLSP / wyniki / rok 2025

07.06.2025

Egzamin wstępny do PLSP 2025, baner fotograficzny, widok sali z góry

W sobotę 7 czerwca 2025 odbył się egzamin wstępny do naszej szkoły. Do egzaminu przystąpiło 139 kandydatów. Egzamin był czterostopniowy i obejmował: test wiedzy o sztuce, rysunek, malarstwo oraz rzeźbę (kompozycję przestrzenną).

Ostateczne wyniki i podział na klasy kandydaci poznają 8 lipca po dostarczeniu kompletu dokumentów.

W nowym roku szkolnym 2025/26 utworzymy trzy klasy pierwsze ze specjalizacjami: projektowanie graficzne, projektowanie przestrzeni, fotografia artystyczna oraz techniki rzeźbiarskie.

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PLSP.

ZAKWALIFIKOWANI, od 20 pkt - max 40 pkt

nr identyfik. rysunek malarstwo rzeźba test+ustny suma pkt
90 9,67 9,67 8,33 7,60 35,27
60 7,67 8,67 8,33 9,44 34,11
6 7,33 9,33 8,33 8,76 33,76
64 8,67 9,00 8,00 7,98 33,65
113 8,33 8,33 7,33 9,16 33,16
98 10,00 10,00 6,00 6,88 32,88
3 7,33 9,67 8,33 7,54 32,87
40 8,00 8,67 6,67 9,36 32,69
35 7,67 9,00 7,33 8,52 32,52
39 8,00 8,33 6,67 8,96 31,96
118 9,00 7,67 5,67 9,14 31,47
86 8,00 9,33 6,33 7,66 31,33
120 8,00 6,00 8,33 8,22 30,55
138 6,67 6,00 8,67 8,90 30,23
55 9,33 6,33 5,67 8,70 30,03
2 7,33 8,33 8,00 6,26 29,93
111 7,33 9,00 6,67 6,60 29,60
50 4,67 6,00 9,67 9,10 29,43
9 6,67 7,67 6,33 8,64 29,31
134 8,33 7,33 7,00 6,40 29,07
49 5,33 5,00 8,67 9,42 28,42
5 6,33 5,33 8,67 8,04 28,37
27 8,67 5,67 7,00 6,94 28,27
106 6,33 7,33 7,00 7,56 28,23
112 7,33 6,67 6,33 7,88 28,21
45 7,33 6,33 5,33 9,04 28,04
11 7,00 6,00 6,67 8,20 27,87
126 6,00 6,67 7,00 7,92 27,59
31 6,00 6,33 9,00 6,20 27,53
127 6,33 6,67 6,00 8,40 27,40
121 6,00 6,33 6,67 8,32 27,32
68 8,00 7,00 5,33 6,96 27,29
132 8,00 6,33 5,00 7,80 27,13
18 5,33 6,00 6,33 9,36 27,03
36 7,00 5,00 6,67 8,24 26,91
52 6,33 5,67 6,33 8,32 26,65
107 9,33 5,67 6,00 5,56 26,56
59 5,67 4,67 7,00 9,12 26,45
72 7,33 6,00 5,00 8,12 26,45
61 6,00 7,33 4,67 8,28 26,28
93 8,00 7,00 4,67 6,58 26,25
44 5,00 4,33 7,33 9,28 25,95
24 6,67 6,33 6,67 6,18 25,85
66 7,33 4,67 5,67 7,80 25,47
139 6,67 6,67 6,33 5,66 25,33
116 7,33 4,67 4,33 8,80 25,13
10 4,00 6,67 6,33 7,92 24,92
105 5,00 5,00 6,67 8,12 24,79
75 7,67 6,00 3,67 7,28 24,61
124 8,00 6,33 4,00 6,20 24,53
71 6,67 5,00 5,67 7,14 24,47
1 5,67 5,33 7,00 6,38 24,38
65 5,33 5,67 7,00 6,32 24,32
12 5,33 4,33 7,00 7,58 24,25
38 7,33 4,33 4,33 8,20 24,20
131 6,33 5,33 5,00 7,52 24,19
37 6,67 3,00 6,33 7,96 23,96
4 6,00 3,33 7,00 7,60 23,93
14 6,67 5,00 4,33 7,84 23,84
129 6,33 4,67 5,00 7,84 23,84
33 4,67 2,67 7,67 8,78 23,78
17 6,33 4,00 6,67 6,52 23,52
63 5,00 5,00 6,00 7,52 23,52
83 7,33 7,00 7,00 2,00 23,33
117 5,33 3,67 6,33 7,72 23,05
69 5,33 5,00 6,67 6,04 23,04
41 5,33 4,67 5,33 7,68 23,01
100 7,67 6,00 2,67 6,66 22,99
58 6,00 5,00 5,00 6,96 22,96
34 7,00 5,67 3,67 6,56 22,89
16 5,00 3,67 7,00 7,20 22,87
8 5,33 4,33 5,67 7,52 22,85
125 5,67 4,33 4,00 8,80 22,80
77 5,67 3,00 6,00 8,04 22,71
67 6,67 3,33 6,00 6,50 22,50
22 5,00 4,67 5,67 7,10 22,43
43 4,67 3,00 6,67 8,08 22,41
122 6,00 5,67 6,00 4,72 22,39
51 5,33 5,00 4,67 7,16 22,16
103 4,00 4,67 5,00 8,48 22,15
20 7,00 3,00 4,67 7,22 21,89
102 8,00 5,00 4,00 4,74 21,74
91 5,67 2,33 5,67 8,02 21,69
76 5,33 6,00 5,00 5,14 21,47
78 4,33 6,00 5,00 6,10 21,43
42 4,00 4,67 5,67 6,74 21,07
114 3,33 4,33 5,67 7,64 20,97
46 5,33 3,67 4,33 7,48 20,81
85 4,33 6,67 4,00 5,78 20,78
74 7,00 4,00 3,67 5,96 20,63
32 4,33 3,67 5,67 6,78 20,45
57 6,00 5,00 3,33 6,10 20,43
79 6,00 4,67 5,00 4,74 20,41
47 6,00 4,33 3,00 7,06 20,39
48 3,33 3,33 5,67 8,00 20,33
26 5,67 4,67 4,00 5,94 20,27
15 3,67 3,33 6,67 6,38 20,05

 

NIEZAKWALIFIKOWANI

poniżej 20 pkt 

nr identyfik. rysunek malarstwo rzeźba test+ustny suma pkt
84 3,67 4,67 4,00 7,58 19,91
30 4,67 3,00 4,00 8,22 19,89
104 4,67 2,00 4,00 9,12 19,79
97 6,00 4,00 3,00 6,72 19,72
128 3,33 3,00 5,67 7,68 19,68
99 6,00 3,33 4,67 5,64 19,64
81 4,00 4,33 4,33 6,92 19,59
7 4,67 1,33 5,67 7,90 19,57
135 4,67 2,67 4,00 7,92 19,25
13 4,33 4,00 5,67 5,18 19,18
29 4,33 2,67 5,00 7,02 19,02
82 6,00 5,67 5,00 1,84 18,51
70 4,67 2,67 5,00 6,14 18,47
88 4,33 4,67 3,33 6,14 18,47
62 4,33 2,67 4,67 6,00 17,67
95 5,67 4,67 2,67 4,46 17,46
92 5,00 2,67 4,33 5,44 17,44
108 5,33 3,67 3,00 5,38 17,38
136 3,00 2,67 3,67 7,70 17,03
101 5,33 2,00 4,33 5,34 17,01
87 3,67 2,00 3,33 7,88 16,88
133 2,00 3,67 4,00 6,94 16,61
21 3,00 1,67 4,00 7,80 16,47
25 2,00 1,67 7,00 5,76 16,43
115 3,00 2,33 6,33 4,68 16,35
53 1,33 2,33 6,00 6,58 16,25
123 3,00 2,33 5,00 5,88 16,21
73 3,33 1,67 3,00 8,16 16,16
130 5,33 4,67 3,33 2,80 16,13
56 2,33 1,67 4,33 7,40 15,73
109 3,67 1,67 2,67 7,42 15,42
28 2,67 2,00 3,33 7,36 15,36
110 2,33 2,67 3,33 6,68 15,01
19 2,67 1,33 3,67 7,08 14,75
54 1,33 1,67 3,33 7,64 13,97
119 2,00 2,00 5,67 3,70 13,37
89 1,67 3,00 3,33 5,22 13,22
80 2,33 1,33 3,33 5,38 12,38
23 1,67 1,00 3,67 5,96 12,29
137 2,00 2,00 4,33 3,48 11,81
96 1,67 3,00 2,00 3,06 9,73
94 1,00 1,00 1,67 4,72 8,39

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej - Andrzej Jurkiewicz

 

 

egzamin wstępny 2025

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2025 10:41 Jan Milczarek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jan Milczarek/ Marek Lis
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin wstępny do PLSP / wyniki / rok 2025 4.0 09.06.2025 10:53 Jan Milczarek
Egzamin wstępny do PLSP / wyniki / rok 2025 3.0 09.06.2025 10:43 Jan Milczarek
Egzamin wstępny do PLSP / wyniki / rok 2025 2.0 09.06.2025 10:42 Jan Milczarek
Egzamin wstępny do PLSP - rok 2025 1.0 09.06.2025 10:41 Jan Milczarek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}