Back

Benchmark issues

 

series ISIN code maturity date coupon fixing benchmark
OK0426 PL0000116596 25-04-2026 0.00% X  
DS0726 PL0000108866 25-07-2026 2.50% X  
PS1026 PL0000113460 25-10-2026 0.25% X  
WZ1126 PL0000113130 25-11-2026 floating X  
OK0127 PL0000117289 25-01-2027 0.00% X  
PS0527 PL0000114393 25-05-2027 3.75% X X
DS0727 PL0000109427 25-07-2027 2.50% X X
WZ1127 PL0000114559 25-11-2027 floating X  
OK0128 PL0000118089 25-01-2028 0.00% X  
WS0428 PL0000107611 25-04-2028 2.75% X X
WZ0528 PL0000110383 25-05-2028 floating X  
PS0728 PL0000115192 25-07-2028 7.50% X X
WZ1128 PL0000115697 25-11-2028 floating X  
WS0429 PL0000105391 25-04-2029 5.75% X  
PS0729 PL0000116760 25-07-2029 4.75 X X
DS1029 PL0000111498 25-10-2029 2.75% X X
WZ1129 PL0000111928 25-11-2029 floating X  
PS0130 PL0000117370 25-01-030 5.00% X X
WZ0330 PL0000117198 25-03-2030 floating X  
PS0730 PL0000117990 25-07-2030 4.50% X X
WZ0930 PL0000118170 25-09-2030 floating X  
DS1030 PL0000112736 25-10-2030 1.25% X X
PS0131 PL0000118519 25-01-2031 4.50% X X
WZ1131 PL0000113213 25-11-2031 floating X  
DS0432 PL0000113783 25-04-2032 1.75% X X
DS1033 PL0000115291 25-10-2033 6.00% X X
DS1034 PL0000116851 25-10-2034 5.00% X X
DS1035 PL0000118188 25-10-2035 5.00% X X
IZ0836 PL0000117024 25-08-2036 2.00% X  

 

List of TS specified in §11.4 of the TSD Rules and Regulations

series ISIN code maturity date coupon
WS0437 PL0000104857 25-04-2037 5.00%
WS0447 PL0000109765 25-04-2047 4.00%
{"register":{"columns":[]}}