Rejestr nieruchomości leśnych
Grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Prószków
(zestawienie wg powierzchni ewidencyjnej na dzień 31.12.2024 r.)
| POWIERZCHNIA OGÓŁEM: | 17733,92 ha |
| A. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione | 17426,34 ha |
| 1. Grunty leśne zalesione | 16733,69 ha |
| 2. Grunty leśne niezalesione | 186,65 ha |
| 3. Grunty związane z gospodarką leśną | 506,00 ha |
| B. Użytki rolne | 301,76 ha |
| 1.Grunty orne | 124,10 ha |
| 2. Sady | 2,81 ha |
| 3. Łąki | 133,46 ha |
| 4. Pastwiska | 9,15 ha |
| 5. Grunty rolne zabudowane | 0,00 ha |
| 6. Grunty pod rowami | 0,71 ha |
| 7. Nieużytki | 28,54 ha |
| C. Grunty zabudowane zurbanizowane | 1,78 ha |
| D. Użytki ekologiczne | 0,00 ha |
| E. Grunty pod wodami | 3,84 ha |
| F. Tereny różne | 0,20 ha |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.08.2021 11:05 joanna jasionowska
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Marek Wojciuk
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Rejestr nieruchomości leśnych | 9.0 | 05.02.2025 12:11 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 8.0 | 05.02.2025 12:10 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 7.0 | 05.02.2025 12:04 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 6.0 | 15.02.2023 09:03 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 5.0 | 15.02.2023 09:02 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 4.0 | 08.09.2022 08:36 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 3.0 | 08.09.2022 08:35 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 2.0 | 08.09.2022 08:34 Joanna Jasionowska |
| Rejestr nieruchomości leśnych | 1.0 | 24.08.2021 11:05 joanna jasionowska |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP