Finanse i majątek
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Bilans nadleśnictwa oraz rachunek zysków i strat dostępne są na wniosek
Materiały
Wniosek o udostępnienie danychWniosek_o_udostępnienie_danych.docx 0.01MB
Publiczne środki zewnętrzne
Publiczne środki zewnętrzne
Materiały
Zestawienie otrzymanych dotacji krajowych lata 2012-2024Zestawienie_otrzymanych_dotacji_krajowych_lata_2012-2024.pdf 0.09MB
Rejestr nieruchomości leśnych
Materiały
LPIR -4 za 2025 rokLPIR -4 za 2025 rok .pdf 0.12MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 17.08.2021 15:14 Jacek Szymków
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Jacek Szymków
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Finanse i majątek | 9.0 | 23.01.2026 09:04 Justyna Silska |
| Finanse i majątek | 8.0 | 29.05.2025 14:41 Jacek Szymków |
| Finanse i majątek | 7.0 | 14.02.2025 09:27 Justyna Silska |
| Finanse i majątek | 6.0 | 28.05.2024 09:00 Jacek Szymków |
| Finanse i majątek | 5.0 | 29.01.2024 09:44 Justyna Silska |
| Finanse i majątek | 4.0 | 30.05.2023 09:32 Jacek Szymków |
| Finanse i majątek | 3.0 | 24.01.2023 14:04 Jacek Szymków |
| Finanse i majątek | 2.0 | 17.01.2022 12:24 Jacek Szymków |
| Finanse i majątek | 1.0 | 17.08.2021 15:14 Jacek Szymków |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP