Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne
| Miesiąc | Podmiot obdarowany | Cel darowizny | Kwota [zł] |
| styczeń | brak | brak | 0,00 |
| luty | brak | brak | 0,00 |
| marzec | Komitet Ochrony Orłów KRS 0000033262 | działalność statutowa- wspieranie ekologii i ochrony zwierząt | 300,00 |
| marzec | Uczniowski Klub Sportowy "Szachy Osielsko" KRS 0000349948 | organizacja turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży - wspomagającego rozwój intelektualny i społeczny dzieci i młodzieży | 1000,00 |
| kwiecień | Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym NIP 9522021000, KRS 0000270809 | na działania związane z ochroną zdrowia, działalność lecznicza i rehabilitacja Tymona Ochman | 200,00 |
| kwiecień | Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Polkolenie" NIP 5542448952, KRS 0000012353, REGON 092962612 | zakup drewna na Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci | 300,00 |
| kwiecień | Fundacją Potrafię Pomóc na Rzecz Niepełnosprawnych Z Wadami Rozwojowymi NIP 8992642928, KRS 0000303590, REGON 020747657 | na działania związane z ochroną zdrowia, działalność lecznicza i rehabilitacja Kacpra i Antoniego Jabłońskich | 1000,00 |
| kwiecień | Fundacja Siepomaga NIP 7831681710, KRS 0000396361, REGON 301929504 | na działania związane z ochroną zdrowia, działalność lecznicza i rehabilitacja Marka Ważnego | 1000,00 |
| kwiecień | Integracyjny Klub Sportowy „Bydgoszcz” NIP 9532786000, REGON 520247710, KRS 0000927610 | dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w zawodach sportowych - działania wspomagające rozwój fizyczny i społeczny dzieci i młodzieży. | 2000,00 |
| kwiecień | Szkoła Podstawowa nr 34 Bydgoszcz, NIP 9671397118 , REGON 000216042 | dofinansowanie XVII Ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy Życie”- popularyzacja wiedzy dot. pierwszej pomocy | 1000,00 |
| maj | Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushido NIP 9532406747, REGON 092952542, KRS 0000004286 | Darowizna na organizacjęcyklu imprez integracyjnych dla środowiska osób niepełnosprawnych - działania na rzeć dzieci i młodzieży | 1000,00 |
| maj | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz NIP 5540313449, REGON 090568147 KRS 0000039575 | Darowizna na zakup tablicy interaktywnej potrzebnej do aktywnego udziału dzieci w zajęciach szachowych - działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży | 1000,00 |
| maj | Fundacja JEKO Jak Jeż z Kotem NIP 5542951208, KRS 0000683271, REGON 367561760 | Darowizna na cele statutowe komitetu, m.in.. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt araz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 1000,00 |
| maj | Klub Biegających Leśników NIP 8331398874, REGON 101552661 | dofinansowanie 10 edycji Maratonu Leśników - Działania promujące Leśnictwo i Ochronę Środowiska | 500,00 |
| maj | Ochotnicza Straż Pożarna Kruszyn NIP 9670909993, REGON 092995920 | Dofinansowanie doposażenia Jednostki OSP- działania na rzecz ochrony zdrowia i życia | 2000,00 |
| maj | Teatr za Jeden Uśmiech - Katarzyna Grochowicz NIP 9441535864, REGON 180216230 | Darow. na organizację dnia dziecka dla małych pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy | 300,00 |
| maj | Stowarzyszenie Pro Scholae NIP 5611594310, REGON 340834733, KRS 0000370017 | Dofinansowanie orkiestry reprezentacyjnej- działania promujące leśnictwo i Ochronę środowiska | 3000,00 |
| maj | Ochotnicza Straż Pożarna Osielsko KRS 0000785015 | Dofinansowanie zakupu armatury wodnej - działąnia na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego | 3000,00 |
| maj | Koło Pszczelarzy w Sicienku - Pomorsko -Kujawski Związek Pszczelarzy NIP 5540313857, REGON 092335460 | Na działania wspierające ekologię i ochronę zwierząt – zakup sadzonek roślin miododajnych. Działanie pozytywnie wpływające na poprawę bioróżnorodności w okolicach pasiek. | 1000,00 |
| maj | Koło Gospodyń Wiejskich w Żołędowie REGON 382035896 | Na rozwijanie kultury ludowej, w szczególności lokalnej i regionalnej. | 1000,00 |
| czerwiec | brak | brak | 0,00 |
| lipiec | brak | brak | 0,00 |
| sierpień | Dobro Powraca – Fundacja Na Rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Inne Choroby Przewlekłe KRS 0000338878 | dofinansowanie leczenia chorującego na stwardnienie rozsiane Wojciecha Damsa 4629 | 2500,00 |
Materiały
Darowizny udzielone przez Nadleśnictwo Żołędowo w 2024 rokuDarowizny_udzielone_przez_Nadleśnictwo_Żołędowo_w_2024_roku.pdf 0.37MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 23.05.2024 15:04 Adam Markiewicz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Adam Markiewicz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 15.0 | 26.09.2025 08:45 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 14.0 | 18.08.2025 14:07 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 13.0 | 15.07.2025 09:43 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 12.0 | 16.06.2025 11:44 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 11.0 | 08.05.2025 15:17 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 10.0 | 08.05.2025 11:18 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 9.0 | 03.02.2025 08:55 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 8.0 | 30.01.2025 13:17 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 7.0 | 30.12.2024 12:42 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 6.0 | 12.11.2024 12:44 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 5.0 | 06.09.2024 13:39 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 4.0 | 08.08.2024 14:27 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 3.0 | 08.08.2024 14:21 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 2.0 | 13.06.2024 13:11 Adam Markiewicz |
| Wydatkowanie środków na cele społecznie użyteczne | 1.0 | 23.05.2024 15:04 Adam Markiewicz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP