Wg stanu na dzień 31.07.2025 r.
Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego według stanu na dzień 31 lipca 2025 r.:
1. Plan dochodów budżetowych: 100 406 000,00 zł,
2. Wykonanie dochodów budżetowych: 108 028 578,74 zł,
3. Plan wydatków budżetowych: 3 453 120 293,92 zł,
4. Wykonanie wydatków budżetowych: 2 014 450 577,62 zł,
5. Plan wydatków budżetu środków europejskich: 15 735 000,00 zł,
6. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: 6 387 498,97 zł.
- Pierwsza publikacja:
- 20.08.2025 12:32 Magdalena Dąbrowska
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Teresa Ostrowska, Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Wg stanu na dzień 31.07.2025 r. | 3.0 | 01.09.2025 11:20 Katarzyna Nalepa |
| Wg stanu na dzień 31.07.2025 r. | 2.0 | 20.08.2025 12:33 Magdalena Dąbrowska |
| Wg stanu na dzień 31.07.2025 r. | 1.0 | 20.08.2025 12:32 Magdalena Dąbrowska |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP