Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - roczne
Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 pkt 3 lit. „d” oraz art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje, dotyczące wykonania budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2024 r. według stanu na dzień 31 grudzień 2024 r.:
1. Plan dochodów budżetowych: 94 348 000,00 zł,
2. Wykonanie dochodów budżetowych: 136 330 428,58 zł,
3. Plan wydatków budżetowych: 3 842 471 290,24 zł,
4. Wykonanie wydatków budżetowych: 3 734 780 396,92 zł,
5. Plan wydatków budżetu środków europejskich: 15 148 978,95 zł,
6. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich: 7 746 407,36 zł.
7. Wojewoda Podkarpacki w IV kwartale nie wydawał decyzji o umorzeniu nieopodatkowanych należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
- Pierwsza publikacja:
- 28.02.2025 13:04 Katarzyna Nalepa
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Teresa Ostrowska, Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - roczne | 4.0 | 28.02.2025 13:07 Katarzyna Nalepa |
| Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - roczne | 3.0 | 28.02.2025 13:06 Katarzyna Nalepa |
| Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - roczne | 2.0 | 28.02.2025 13:05 Katarzyna Nalepa |
| Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. - roczne | 1.0 | 28.02.2025 13:04 Katarzyna Nalepa |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP