Opłaty konsularne
Aby dokonać płatności zdalnie (przelewem) przekazujemy następujące dane bankowe. Nazwa właściciela konta: EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE POLONIA. Numer rachunku: cuenta de ahorros Nº 91230001430 BANCO GNB SUDAMERIS. Placówka nie przyjmuje płatności w formie gotówkowej. Przelewów prosimy dokonywać po potwierdzeniu terminu wizyty konsularnej. Na podstawie art. 108 Prawa konsularnego za sprawy zarejestrowane w systemie i rozpoczęcie czynności konsularnych, zwrot opłaty jest niemożliwy.
Aktualizacja: 01.01.2025
Przedstawione w tabeli poniżej podstawowe opłaty nie uwzględniają ulg i zwolnień, które mogą przysługiwać wnioskodawcy na podstawie innych przepisów. Przed wizytą w konsulacie przeczytaj informacje dotyczące danej czynności w zakładce „Informacje konsularne”, gdzie znajdują się szczegóły dotyczące opłat dla każdego typu sprawy („Ile zapłacisz”).
| N˚. | Rodzaj czynności | Wysokość opłaty w USD | Wysokość opłaty w COP |
|---|---|---|---|
| I | Czynności w sprawach paszportowych | ||
| I.1.01 | Wydanie paszportu | 129 | 526.000 |
| I.1.02 | Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 12. roku życia | 42 | 168.000 |
| I.1.03 | Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz w pkt 16 lit. C ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych | 65 | 263.000 |
| I.1.04 | Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. A ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych | 22 | 86.000 |
| I.1.05 | Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. B ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych | 42 | 168.000 |
| I.1.06 | Wydanie paszportu tymczasowego | 47 | 192.000 |
| I.1.07 | Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na odbiór paszportu | 18 | 72.000 |
| I.1.08 | Wydanie drugiego paszportu | 258 | 1.051.000 |
| II | Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego | ||
| II.2.01 | Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*.
|
422 | 1.720.000 |
| II.2.02 | Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego * | 47 | 192.000 |
| II.2.03 | Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie * | 94 | 383.000 |
| II.2.04 | Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody * | 422 | 1.720.000 |
| II.2.05 | Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829, oraz z 2019 r. poz. 730) | 36 | 144.000 |
| III | Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców | ||
| III.3.01 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej | 159 | 645.000 |
| III.3.02 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej | 159 | 645.000 |
| III.3.03 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego | 24 | 96.000 |
| III.3.04 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego | 24 | 96.000 |
| III.3.05 | Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca | 36 | 144.000 |
| III.3.06 | Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4) | 36 | 144.000 |
| III.3.07 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen | 94 | 383.000 |
| 0.01 | Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen | 106 | 430.000 |
| IV | Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń | ||
| IV.4.01 | Wydanie zaświadczenia na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej | 71 | 287.000 |
| IV.4.02 | Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich | 59 | 239.000 |
| IV.4.03 | Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych | 36 | 144.000 |
| V | Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów | ||
| V.5.01 | Doręczenie dokumentu, który przekazał organ krajowy, na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą | 36 | 144.000 |
| V.5.02 | Wydobycie za granicą, na wniosek obywatela polskiego, dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem tego dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją) | 36 | 144.000 |
| V.5.03 | Przyjęcie pisma i przekazanie go do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu | 24 | 96.000 |
| V.5.04 | Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej | 59 | 239.000 |
| V.5.05 | Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii z akt sprawy | 36 | 144.000 |
| VI | Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń | ||
| VI.6.01 | Legalizacja dokumentu | 36 | 144.000 |
| VI.6.02 | Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wpisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzanego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym | 71 | 287.000 |
| VI.6.03 | Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem | 36 | 144.000 |
| VI.6.04 | Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego | 36 | 144.000 |
| VI.6.05 | Poświadczenie daty okazania dokumentu | 36 | 144.000 |
| VI.6.06 | Sporządzenie aktu notarialnego | 305 | 1.243.000 |
| VI.6.07 | Wykonanie innej czynności notarialnej | 36 | 144.000 |
| VI.6.08 | Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia** | 106 | 430.000 |
| VI.6.09 | Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia** | 36 | 144.000 |
| VI.6.10 | Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych** | 59 | 239.000 |
| VI.6.11 | Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski** | 24 | 96.000 |
| VII | Czynności w sprawach stanu cywilnego | ||
| VII.7.01 | Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa* oraz *** | 586 | 2.389.000 |
| VII.7.02 | Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa | 59 | 239.000 |
| VII.7.03 | Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo | 59 | 239.000 |
| VII.7.04 | Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo *** | 59 | 239.000 |
| VII.7.05 | Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń, które są niezbędne do uznania ojcostwa, wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu oraz przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego | 59 | 239.000 |
| VII.7.06 | Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie * oraz *** | 59 | 239.000 |
| VII.7.07 | Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu *** | 59 | 239.000 |
| VII.7.08 | Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju | 59 | 239.000 |
| VII.7.09 | Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczeniem decyzji | 59 | 239.000 |
| VII.7.10 | Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego | 36 | 144.000 |
| VIII | Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej | ||
| VIII.8.01 | Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze) | 282 | 1.147.000 |
| VIII.8.02 | Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej | 352 | 1.434.000 |
| VIII.8.03 | Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki | 235 | 956.000 |
| VIII.8.04 | Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej | 47 | 106.000 |
| IX | Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności **** | ||
| IX.9.01 | Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu | 106 | 430.000 |
| IX.9.02 | Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym | 36 | 144.000 |
| Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen dla dzieci w wieku 6-12 lat | 53 | 215.000 |
* Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).
** Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
*** wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.
**** Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.
Opłata konsularna może ulec zmianie na początku każdego kwartału, w zależności od kursu EUR/USD oraz EUR/COP.