Informacja o kontrolach
Zakończone kontrole wewnętrzne
| Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez jednostki nadrzędne w roku 2026 w biurze Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | |
W Nadleśnictwie Maskulińskie kontrole wewnętrzne (własne) sprawują inżynierowie nadzoru. Do ich podstawowych obowiązków należy kontrola realizowanych zadań gospodarczych, a przede wszystkim:
- kontrola sporządzonych przez leśniczych szacunków brakarskich,
- kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
- sprawdzanie stanu realizacji zaleceń i zarządzeń pokontrolnych, będących wynikiem kontroli zewnętrznej,
- kontrola działań leśniczych w zakresie ochrony lasu i ochrony przyrody,
- kontrola pod względem jakościowym i ilościowym prawidłowości i zgodności z obowiązującym planem urządzania lasu,
- kontrola przestrzegania i realizacji zadań związanych z certyfikacją gospodarki leśnej.
- kontrola obrotu i rotacji sortymentów drzewnych, sposobu jego składowania i zabezpieczenia przed deprecjacją oraz kontrola prawidłowości sprzedaży drewna w leśnictwie.
Zgodnie z Art. 10 Ustawy o dostępie do informacji ( Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Maskulińskie jest udostępniona na wniosek.
Zakończone kontrole zewnętrzne
| Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2026 w biurze Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem-Nidzie | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | |
| 1 | Organ kontrolny | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu |
| Okres kontroli | 02.01.2026 | |
| Zakres kontroli | Ocena zgodności wykonania obiektów (punkt czerpania wody, dojazd pożarowy) z projektem budowlanym i wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Kontrola odbiorowa. | |
Materiały
Wniosek o udostępnienie informacji niopublikowanych w BIPWniosek_o_udostępnienie_informacji_przez_jednostki_organizacyjne_LP.pdf 0.47MB
- Pierwsza publikacja:
- 27.07.2021 08:47 MICHAŁ SITARZ
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Nadleśnictwo Maskulińskie
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Informacja o kontrolach | 41.0 | 08.01.2026 14:17 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 40.0 | 23.12.2025 12:56 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 39.0 | 18.07.2025 13:42 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 38.0 | 25.06.2025 14:58 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 37.0 | 02.06.2025 22:42 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 36.0 | 19.03.2025 07:16 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 35.0 | 17.03.2025 08:33 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 34.0 | 14.02.2025 11:47 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 33.0 | 11.02.2025 08:10 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 32.0 | 04.01.2025 18:33 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 31.0 | 04.12.2024 08:43 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 30.0 | 30.10.2024 08:35 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 29.0 | 16.08.2024 08:19 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 28.0 | 11.06.2024 07:08 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 27.0 | 08.03.2024 07:45 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 26.0 | 20.12.2023 11:30 Sylwia Tarara |
| Informacja o kontrolach | 25.0 | 13.12.2023 14:57 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 24.0 | 08.11.2023 14:35 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 23.0 | 26.09.2023 10:00 Sylwia Tarara |
| Informacja o kontrolach | 22.0 | 13.07.2023 09:19 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 21.0 | 20.06.2023 14:45 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 20.0 | 13.04.2023 15:03 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 19.0 | 05.04.2023 15:28 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 18.0 | 27.03.2023 08:00 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 17.0 | 20.12.2022 09:54 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 16.0 | 15.11.2022 09:44 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 15.0 | 22.09.2022 09:00 Dorota Ksepka |
| Informacja o kontrolach | 14.0 | 12.09.2022 12:55 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 13.0 | 01.07.2022 11:32 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 12.0 | 22.06.2022 09:52 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 11.0 | 07.06.2022 09:36 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 10.0 | 09.05.2022 14:39 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 9.0 | 06.04.2022 09:58 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 8.0 | 01.03.2022 11:02 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 7.0 | 27.12.2021 11:23 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 6.0 | 27.12.2021 11:14 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 5.0 | 09.12.2021 15:17 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 4.0 | 14.09.2021 08:28 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 3.0 | 14.09.2021 07:33 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 2.0 | 31.08.2021 12:11 MICHAŁ SITARZ |
| Informacja o kontrolach | 1.0 | 27.07.2021 08:47 MICHAŁ SITARZ |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP