W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szósta tura wyników oceny przedsięwzięć na budowę sieci szerokopasmowej

09.10.2023

Kolejne wyniki oceny przedsięwzięć na budowę sieci szerokopasmowej

Szanowni Państwo!


Z przyjemnością informujemy, że jako jednostka wspierająca Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, rozstrzygnęliśmy wynik na kolejnych 7 obszarach konkursowych dla Inwestycji C1.1.1 KPO - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, a w wyniku oceny naszych ekspertów prowadzonej w ramach pierwszego naboru (nr KPOD.05.02-IW.06-001/23) zarekomendowano do objęcia wsparciem następujące przedsięwzięcia:

 

l.p Numer wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem Nazwa wnioskodawcy Miejsce realizacji projektu Województwo Dofinansowanie
1 KPOD.05.02-IW.06-0030/23 LEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5.24.99.4 ŚLĄSKIE  9 805 764,57
2 KPOD.05.02-IW.06-0050/23 ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 5.22.05.a POMORSKIE 14 761 841,39
3 KPOD.05.02-IW.06-0081/23 JAWORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5.14.27.a MAZOWIECKIE 13 596 608,71
4 KPOD.05.02-IW.06-0171/23 KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5.20.02.b PODLASKIE 14 498 826,28
5 KPOD.05.02-IW.06-0283/23 FASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5.14.06.a MAZOWIECKIE 9 652 482,24
6 KPOD.05.02-IW.06-0302/23 P.P.H.U. Koper Jan 5.06.10.a LUBELSKIE 12 250 828,98
7 KPOD.05.02-IW.06-0314/23 MEDIA-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5.18.99.5.b PODKARPACKIE 12 565 085,64

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Kolejne wyniki będą publikowane sukcesywnie w miarę postępów nad oceną pozostałych wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. 

 

{"register":{"columns":[]}}