Statystyki
Poniżej przedstawiamy dane statystyczne dla wszystkich naborów Programu Priorytetowego "Mój elektryk" wg. stanu na dzień 02 luty 2026 roku.
| Tytuł pozycji | Osoby fizyczne | Osoby fizyczne z KDR | Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne |
Ścieżka bankowa (leasing) |
RAZEM MÓJ ELEKTRYK |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba złożonych wniosków [szt.] | 5 047 | 1 838 | 6 334 | 16 789 | 28 170 |
| Kwota wnioskowanego dofinansowania [PLN] | 109 786 500 | 49 626 000 | 219 566 650 | 655 032 176 | 984 385 326 |
| Liczba wniosków zatwierdzonych [szt.] | 3 784 | 1 421 | 4 774 | 21 247 | 25 347 |
| Kwota wniosków zatwierdzonych [PLN] | 82 673 250 | 38 367 000 | 166 679 934 | 655 032 176 | 904 385 360 |
| Liczba wniosków wypłaconych [szt.] | 3 761 | 1 414 | 4 404 | 16 789 | 24 954 |
| Kwota dofinansowania wypłacona [PLN] | 82 003 607 | 38 140 015 | 146 647 655 | 655 032 176 | 883 683 438 |
| ALOKACJA NABORU [PLN] | 100 000 000 | ND | 200 000 000 | 660 000 000 | 960 000 000 |
| Zostało alokacji [PLN] | 17 308 000 | ND | 31 790 218 | 4 967 824 | 54 066 041 |
| Zostało alokacji [%] | 17% | ND | 16% | 1% | 6% |
Materiały
Dane statystyczne programu Mój elektryk - stan na dzień 02.02.2026Dane_statystyczne_programu_Mój_elektryk_-_stan_na_dzień_02022026.xlsx 0.02MB