Statystyka
Stan przyjmowanych spraw karnych –2025 rok.
Sprawy wpływające do prokuratur okręgu włocławskiego rejestrowane są w kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznawania właściwym prokuratorom.
W 2025 roku do prokuratur okręgu włocławskiego wpłynęło 10.446 spraw, w tym:
| Prokuratura Okręgowa we Włocławku | 183 |
| Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim | 1498 |
| Prokuratura Rejonowa w Lipnie | 1515 |
| Prokuratura Rejonowa w Radziejowie | 889 |
| Prokuratura Rejonowa w Rypinie | 817 |
| Prokuratura Rejonowa we Włocławku | 5544 |
Załatwiono 10.567 spraw, w tym:
| Prokuratura Okręgowa we Włocławku | 180 |
| Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim | 1473 |
| Prokuratura Rejonowa w Lipnie | 1505 |
| Prokuratura Rejonowa w Radziejowie | 912 |
| Prokuratura Rejonowa w Rypinie | 824 |
| Prokuratura Rejonowa we Włocławku | 5673 |
Spośród załatwionych spraw, zakończono :
| aktem oskarżenia | 2600 |
| wnioskiem o wyrok skazujący (art. 355 § 1 kpk) | 40 |
| odmową wszczęcia postępowania | 2918 |
| wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania | 139 |
| wnioskiem o umorzenie w trybie art. 324 k.p.k. | 9 |
| umorzeniem z niewykrycia sprawcy | 1233 |
Na następny okres pozostało do załatwienia 1269 sprawy co stanowi 145,78 % średniego miesięcznego wpływu
Łącznie zastosowano 598 środki zapobiegawcze, w tym:
| tymczasowych aresztowań (w tym do Listów Gończych) | 107 |
| poręczeń majątkowych | 30 |
| dozorów policji | 273 |
| nakazów opuszczenia lokalów (art. 275a kpk) | 74 |
Wniesiono apelacji i sprzeciwów co do 273 osób
Sądy rozpoznały apelacje wobec 136 osób, z czego uwzględniły wobec 101 osób
- Pierwsza publikacja:
- 17.03.2021 14:42 Maciej Patrowicz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Agnieszka Puławska
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Statystyka | 5.0 | 20.04.2026 13:02 Maciej Patrowicz |
| Statystyka | 4.0 | 13.05.2025 09:18 Maciej Patrowicz |
| Statystyka | 3.0 | 08.03.2024 11:06 Maciej Patrowicz |
| Statystyka | 2.0 | 19.01.2023 14:21 Maciej Patrowicz |
| Statystyka | 1.0 | 17.03.2021 14:42 Maciej Patrowicz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP