Wyniki głosowania w Portugalii (18.05.2025 r.)
19.05.2025
Wyniki zbiorcze - Portugalia
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 549 | 42,88% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 621 | 17,19% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 456 | 12,62% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 311 | 8,61% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 241 | 6,67% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 185 | 5,12% |
| SENYSZYN Joanna | 101 | 2,20% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 80 | 2,21% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 34 | 0,94% |
| JAKUBIAK Marek | 17 | 0,47% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 15 | 0,42% |
| MACIAK Maciej | 1 | 0,03% |
| WOCH Marek Marian | 1 | 0,03% |
| Razem | 3 612 | 100,00% |
OKW nr 288 - Lizbona (Ambasada RP)
| BARTOSZEWICZ Artur | 6 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 169 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 19 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 48 |
| JAKUBIAK Marek | 3 |
| MACIAK Maciej | 0 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 87 |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 78 |
| SENYSZYN Joanna | 35 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 531 |
| WOCH Marek Marian | 1 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 221 |
| Razem | 1 209 |
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
OKW nr 289 - Lizbona (Linda-a-Velha)
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 85 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 11 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 25 |
| JAKUBIAK Marek | 1 |
| MACIAK Maciej | 1 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 39 |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 29 |
| SENYSZYN Joanna | 14 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 258 |
| WOCH Marek Marian | 0 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 96 |
| Razem | 568 |
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
OKW nr 290 - Madera (Funchal)
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 85 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 25 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 55 |
| JAKUBIAK Marek | 7 |
| MACIAK Maciej | 0 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 123 |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 66 |
| SENYSZYN Joanna | 29 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 9 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 363 |
| WOCH Marek Marian | 0 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 101 |
| Razem | 864 |
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
OKW nr 291 - Porto
| BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 117 |
| BRAUN Grzegorz Michał | 27 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 57 |
| JAKUBIAK Marek | 6 |
| MACIAK Maciej | 0 |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 62 |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 68 |
| SENYSZYN Joanna | 23 |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 9 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 397 |
| WOCH Marek Marian | 0 |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 203 |
| Razem | 972 |
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej