Dane teleadresowe
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemologiczna w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
ul. Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
NIP 751 10 49 353
tel.: +48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03
fax 77 447 20 02
fax 77 447 20 02
email: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl
ePUAP: /pssekluczbork/SkrytkaESP
eDoręczenia: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:05
| Dane kontaktowe: | adres email: |
|
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku |
|
| Sekretariat PSSE w Kluczborku | sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Epidemiologia PSSE w Kluczborku | ep.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych PSSE w Kluczborku | iodo.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| IT PSSE w Kluczborku | it.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| RASFF PSSE w Kluczborku | rasff.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Kadry PSSE w Kluczborku | kadry.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Księgowość PSSE w Kluczborku | ksiegowosc.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Higiena Żywności i Żywienia PSSE w Kluczborku | hz.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Statystyka PSSE w Kluczborku | st.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Promocja Zdrowia PSSE w Kluczborku | opz.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Higiena Komunalna i Środowiska PSSE w Kluczborku | hk.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Nadzór Zapobiegawczy PSSE w Kluczborku | nz.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Higiena Dzieci i Młodzieży PSSE w Kluczborku | hdm.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
| Higiena Pracy PSSE w Kluczborku | hp.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 18.01.2021 15:24 Jarosław Nazarkiewicz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Jarosław Nazarkiewicz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 20.0 | 09.10.2025 10:32 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 19.0 | 09.10.2025 10:31 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 18.0 | 09.10.2025 10:28 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 17.0 | 09.10.2025 10:28 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 16.0 | 09.10.2025 10:21 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 15.0 | 09.10.2025 10:17 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 14.0 | 29.05.2025 12:26 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 13.0 | 29.05.2025 12:24 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 12.0 | 05.07.2022 15:06 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 11.0 | 05.07.2022 14:57 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 10.0 | 29.06.2022 14:02 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 9.0 | 29.06.2022 14:00 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 8.0 | 06.04.2022 13:30 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 7.0 | 05.04.2022 14:53 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 6.0 | 29.03.2022 13:23 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 5.0 | 13.07.2021 13:25 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 4.0 | 26.01.2021 21:34 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 3.0 | 26.01.2021 21:30 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 2.0 | 26.01.2021 21:29 Jarosław Nazarkiewicz |
| Dane teleadresowe | 1.0 | 18.01.2021 15:24 Jarosław Nazarkiewicz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP