W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Księgi rejestrowe programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","data":"Ksiega;Rok_zalozenia;Nadawcy_Siedziba;Adres_korespondencyjny;Data_zalozenia;Aktywny;Rejestr_programow_rozprowadzanych\n951;2021;POLONICO OTT DISTRIBUTION Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 33 lok 13 00-029 Warszawa;ul. Nowy Świat 33 lok 13 00-029 Warszawa;2021-04-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-polonico-ott-distribution-sp-z-oo}\n950;2021;Rafał Łuczkiewicz
ul. Bruna 9/160 02-534 Warszawa;ul. Bruna 9/160 02-534 Warszawa;2021-04-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-rafal-luczkiewicz}\n949;2021;Adam Wiśniewski
ul. Anielewicza 37/14 01-057 Warszawa;ul. Anielewicza 37/14 01-057 Warszawa;2021-04-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-adam-wisniewski}\n947;2021;Cyberlive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa;Aleja Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa;2021-02-18;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-cyberlive-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia}\n946;2020;KUTNO TV Marek Gołębiewski
ul. Krośniewicka 48/9 99-300 Kutno;ul. Krośniewicka 48/9 99-300 Kutno;2020-12-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-kutno-tv-marek-golebiewski}\n945;2020;Farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piaskowa 52 05-420 Józefów;ul. Piaskowa 52 05-420 Józefów;2020-10-23;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-farmacjanet-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia}\n943;2020;KANCELARIE DORADCÓW PRAWNYCH I INWESTYCYJNYCH FACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lubichowska 36 83-200 Starogard Gdański;ul. Dmowskiego 29 83-200 Starogard Gdański;2020-09-28;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-kancelarie-doradcow-prawnych-i-inwestycyjnych-fact-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia}\n942;2020;DAZN MEDIA POLAND Sp. z o.o.
ul. Żelazna 4 40-851 Katowice;ul. Żelazna 4 40-851 Katowice;2020-09-07;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-dazn-media-poland-sp-z-oo}\n940;2020;Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Rekreacyjna 1 72-005 Przecław;ul. Rekreacyjna 1 72-005 Przecław;2020-07-22;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-gminny-osrodek-kultury-sportu-i-rekreacji}\n939;2020;Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
ul. Chełmska 19/21 00-724 Warszawa;ul. Chełmska 19/21 00-724 Warszawa;2020-07-22;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-wytwornia-filmow-dokumentalnych-i-fabularnych}\n938;2020;EFMMA S.A.
ul. Chmielna 132/134 00-805 Warszawa;ul. Rydygiera 15A/194 01-793 Warszawa;2020-06-19;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-efmma-sa}\n937;2020;OHQ-MEBLE.pl Krzysztof Dominikowski
ul. Jagodowa 9 87-107 Toruń;ul. Jagodowa 9 87-107 Toruń;2020-05-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-ohq-meblepl-krzysztof-dominikowski}\n936;2020;Śląska Agencja Reklamy i Marketingu
ul.Piotrowicka 93a/12 40-724 Katowice;Aleja Harcerska WPKiW 3D/1 41-500 Chorzów;2020-05-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-slaska-agencja-reklamy-i-marketingu}\n935;2020;Polska Hokej Liga Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 66 40-431 Katowice;ul. Szopienicka 66 40-431 Katowice;2020-05-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-polska-hokej-liga-sp-z-oo}\n934;2020;Gminny Ośrodek Kultury w Gniewie
Pl. Grunwaldzki 16/17 83-140 GNIEW;Pl. Grunwaldzki 16/17 83-140 GNIEW;2020-04-24;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-gminny-osrodek-kultury-w-gniewie}\n933;2020;Grupa Mediowa Telewizji Wałbrzych
ul. Zamkowa 1 58-300 Wałbrzych;ul. Zamkowa 1 58-300 Wałbrzych;2020-04-14;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-grupa-mediowa-telewizji-walbrzych}\n932;2020;Fundacja Po Zdrowie
Al. Korfantego 191E 40-153 Katowice;ul. Bagno 2 wejście E 00-112 Warszawa;2020-04-14;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-fundacja-po-zdrowie}\n930;2020;Kamsoft S.A.
ul. 1 maja 133 40-235 Katowice;ul. 1 maja 133 40-235 Katowice;2020-03-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-kamsoft-sa}\n927;2019;Typoscript Studio Wydawniczo-Typograficzne Andrzej Ploch
ul. Wojszycka 15 53-006 Wrocław;ul. Wojszycka 15 53-006 Wrocław;2019-12-18;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-typoscript-studio-wydawniczo-typograficzne-andrzej-ploch}\n925;2019;Fundacja im. błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego
ul. Grochowska 194/196 04-357 Warszawa;ul. Grochowska 194/196 04-357 Warszawa;2019-10-16;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-fundacja-im-blogoslawionego-ksiedza-ignacego-klopotowskiego}\n924;2019;Aga Press&Promotion Agnieszka Zaręba
ul. 3 Maja 15 41-300 Dąbrowa Górnicza;ul. Parkowa 19 42-470 SIEWIERZ;2019-10-16;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-aga-presspromotion-agnieszka-zareba}\n923;2019;Fundacja HTK
ul. Listopadaowa 3 22-500 Hrubieszów;ul. Listopadaowa 3 22-500 Hrubieszów;2019-10-16;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-fundacja-htk}\n921;2019;Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22 31-156 Kraków;ul. Racławicka 56 30-017 Kraków;2019-08-23;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-wojewodztwo-malopolskie---urzad-marszalkowski-wojewodztwa-malopolskiego}\n918;2019;RiX Media Sp. z o.o.
ul. Szujskiego 66 nr 403 33-100 Tarnów;ul. Szujskiego 66 nr 403 33-100 Tarnów;2019-08-06;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-rix-media-sp-z-oo}\n915;2019;FINVEST GROUP Sp. z o.o.
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;2019-05-30;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-finvest-group-sp-z-oo}\n912;2019;Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76 48-200 PRUDNIK;ul. Kościuszki 76 48-200 PRUDNIK;2019-03-18;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-powiat-prudnicki}\n911;2019;Tomasz Dudziak
ul. Orzeszkowej 9/13 11-430 Korsze;skr.poczt. 18 11-400 Kętrzyn;2019-02-14;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-tomasz-dudziak}\n910;2019;Stowarzyszenie LESZCZYŃSKIE MEDIA
ul. Słowiańska 63 64-100 Leszno;ul. Kosynierów 3a 64-100 Leszno;2019-02-14;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-stowarzyszenie-leszczynskie-media}\n909;2019;LESTRIM Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 53 3A lok. 8 03-885 Warszawa;ul. Marcina Kasprzaka 31 lok. 208 01-234 Warszawa;2019-01-29;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-lestrim-sp-z-oo}\n908;2019;Master Game Sp. z o.o.
ul. Farbiarska 73 02-862 Warszawa;ul. Farbiarska 73 02-862 Warszawa;2019-01-29;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-master-game-sp-z-oo}\n906;2018;Multinovum Sp. z o.o.
ul. Kolberga 16C/30 81-881 SOPOT;ul. Kolberga 16C/30 81-881 SOPOT;2018-12-13;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-multinovum-sp-z-oo}\n905;2018;STOWARZYSZENIE WAGON INICJATYW
ul. Szkolna 11/28 09-300 ŻUROMIN;ul. Szkolna 11/28 09-300 ŻUROMIN;2018-12-13;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-stowarzyszenie-wagon-inicjatyw}\n902;2018;FreeDomMedia Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 254 00-491 Warszawa;ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 226 00-491 Warszawa;2018-10-31;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-freedommedia-sp-z-oo}\n901;2018;Fundacja Vide et Crede
ul. Poetów 10B/44 03-147 Warszawa;ul. Pawła Eluarda 2 54-019 Wrocław;2018-10-23;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-fundacja-vide-et-crede}\n900;2018;COMPROLINK Sp. z o.o.
Pl. Szczepański 5/108a 31-011 Kraków;Pl. Szczepański 5/108a 31-011 Kraków;2018-10-23;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-comprolink-sp-z-oo}\n899;2018;Pure Energy Łukasz Ciępka
Porąbka 2 32-353 Trzyciąż;Porąbka 2 32-353 Trzyciąż;2018-10-23;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-pure-energy-lukasz-ciepka}\n898;2018;KADAM fotografia Adam Szczęsny TVM Sośnicowice
ul. Jagiellońska 4 44-172 Słupsko;ul. Jagiellońska 4 44-172 Słupsko;2018-08-30;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-kadam-fotografia-adam-szczesny-tvm-sosnicowice}\n897;2018;Stowarzyszenie IRBIS
ul. Staromiejska 6/10D 40-013 Katowice;ul. Staromiejska 6/10D 40-013 Katowice;2018-05-25;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-stowarzyszenie-irbis}\n895;2018;HLG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Długa 5 39-460 NOWA DĘBA;Al. Słowackiego 66 30-004 Kraków;2018-03-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-hlg-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia}\n894;2018;Arkadiusz Sajnok
ul. Zygmunta Wojdana 26 26-600 Radom;ul. Zygmunta Wojdana 26 26-600 Radom;2018-03-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-arkadiusz-sajnok}\n893;2018;SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SUKCES
ul. Mickiewicza 3 11-430 Korsze;ul. Mickiewicza 3 11-430 Korsze;2018-02-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-spoldzielnia-socjalna-sukces}\n892;2018;Rafał Komza Copywriting
ul. Dolna 7 89-410 WIĘCBORK;ul. Dolna 7 89-410 WIĘCBORK;2018-02-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-rafal-komza-copywriting}\n891;2017;Radio ESKA S.A.
ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;2017-12-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-radio-eska-sa}\n890;2017;ESKA Rock S.A.
ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;2017-12-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-eska-rock-sa}\n889;2017;Nadawca Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;2017-12-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-nadawca-sp-z-oo}\n888;2017;International Communication Sp. z o.o.
ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa;2017-12-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-international-communication-sp-z-oo}\n887;2017;G.ART TECHNOLOGY
ul. Ogrodowa 2 89-422 SYPNIEWO;ul. Ogrodowa 2 89-422 SYPNIEWO;2017-12-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-gart-technology}\n886;2017;kreatywni.tv
Gołuchowice 85 42-470 SIEWIERZ;ul. Piłsudskiego 54 42-470 SIEWIERZ;2017-12-14;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-kreatywnitv}\n885;2017;Ryszard Kasza
ul. Traugutta 15/5 48-200 PRUDNIK;ul. Traugutta 15/5 48-200 PRUDNIK;2017-10-17;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-ryszard-kasza}\n884;2017;Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;2017-10-17;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-agencja-rozwoju-lokalnego-sp-z-oo-w-ostrowcu-swietokrzyskim}\n882;2017;Telewizja Świeradów-Zdrój Tomasz Słowiński
ul. Chopina 4 59-850 Świeradów - Zdrój;ul. Chopina 4 59-850 Świeradów - Zdrój;2017-09-12;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-telewizja-swieradow-zdroj-tomasz-slowinski}\n881;2017;Ośrodek Pamięć i Przyszłość
ul. Grabiszyńska 184 53-235 Wrocław;ul. Grabiszyńska 184 53-235 Wrocław;2017-08-31;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-osrodek-pamiec-i-przyszlosc}\n880;2017;PPHU GRAMAX Arkadiusz Grądzki
ul. Majakowskiego 1 41-300 Dąbrowa Górnicza;Zakawie 9 42-530 Dąbrowa Gónicza;2017-08-30;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-pphu-gramax-arkadiusz-gradzki}\n879;2017;KSW Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Marszałkowska 56 lok. 14 00-545 Warszawa;ul. Marszałkowska 56 lok. 14 00-545 Warszawa;2017-08-30;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-ksw-sp-z-oo-spk}\n875;2017;Spółdzielnia Socjalna Familia
ul. Zamkowa 8 42-600 Tarnowskie Góry;ul. Zamkowa 8 42-600 Tarnowskie Góry;2017-06-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-spoldzielnia-socjalna-familia}\n874;2017;FRATRIA Sp. z o.o.
ul. Legionów 126-128 81-472 Gdynia;ul. Legionów 126-128 81-472 Gdynia;2017-06-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-fratria-sp-z-oo}\n873;2017;Aero-Promocja Sp. z o.o.
ul. Waleriana Czumy 14 m 24 01-355 Warszawa;ul. Wolności 2 bl. 9 m39 05-220 ZIELONKA;2017-05-26;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-aero-promocja-sp-z-oo}\n871;2017;MASTERSIT Łukasz Wojciechowski
ul. Konstytucji 3 Maja 24 64-130 RYDZYNA;ul. Konstytucji 3 Maja 24 64-130 RYDZYNA;2017-04-25;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-mastersit-lukasz-wojciechowski}\n870;2017;Wiplast Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 156 33-101 Tarnów;ul. Chemiczna 156 33-101 Tarnów;2017-04-25;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-wiplast-sp-z-oo}\n869;2017;PHARMA MED TV Sp. z o.o.
ul. Czereśniowa 52 43-190 Mikołów;ul. Czereśniowa 52 43-190 Mikołów;2017-02-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-pharma-med-tv-sp-z-oo}\n868;2017;FIONE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zborowa 4 47-400 Racibórz;ul. Zborowa 4 47-400 Racibórz;2017-02-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-fione-sp-z-oo-sp-k}\n867;2017;Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei
ul. Foksal 8 00-366 Warszawa;ul. Foksal 8 00-366 Warszawa;2017-02-21;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-osrodek-radiowo-telewizyjny-glos-nadziei}\n866;2017;V-KOD
ul. Ogrodowa 39/41 lokal 55 00-873 Warszawa;ul. Ogrodowa 39/41 lokal 55 00-873 Warszawa;2017-01-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-v-kod}\n865;2017;Onet Spółka Akcyjna
ul. Pilotów 10 31-462 Kraków;ul. Pilotów 10 31-462 Kraków;2017-01-20;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-onet-spolka-akcyjna}\n863;2016;LCS Systemy Teleinformatyczne
ul. 1 maja 2A 09-100 Płońsk;ul. 1 maja 2A 09-100 Płońsk;2016-11-09;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-lcs-systemy-teleinformatyczne}\n862;2016;Piotr Lessnau Norda Media
ul. Bałtycka 25 84-103 Strzelno;ul. Bałtycka 25 84-103 Strzelno;2016-09-22;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-piotr-lessnau-norda-media}\n860;2016;ARX-MERITUM Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 16 21-300 Radzyń Podlaski;ul. Dąbrowskiego 16 21-300 Radzyń Podlaski;2016-09-12;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-arx-meritum-sp-z-oo}\n859;2016;Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED
ul. Stawowa 23 34-300 Żywiec;ul. Stawowa 23 34-300 Żywiec;2016-09-12;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-laboratorium-medycyny-naturalnej-bonimed}\n856;2016;TJN Telewizja jakiej nie znacie
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 6 96-300 Żyrardów;ul. Jaktorowska 15A 96-300 Żyrardów;2016-06-07;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-tjn-telewizja-jakiej-nie-znacie}\n855;2016;TOP Creative Sp. z o.o.
Os. Wzgórze 16/25 27-530 Ożarów;ul. Lubelska 6 27-600 Sandomierz;2016-06-07;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-top-creative-sp-z-oo}\n854;2016;Telewizja Lubartów Grzegorz Siwek
ul. Partyzancka 35 21-100 Lubartów;ul. Partyzancka 35 21-100 Lubartów;2016-06-07;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-telewizja-lubartow-grzegorz-siwek}\n847;2016;Stowarzyszenie Miasto z Wizją
ul. Limanowskiego 13a/2 78-400 Szczecinek;ul. Limanowskiego 13a/2 78-400 Szczecinek;2016-04-28;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-stowarzyszenie-miasto-z-wizja}\n846;2016;Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
ul. Św. Józefa 23/35 87-100 Toruń;ul. Św. Józefa 23/35 87-100 Toruń;2016-04-28;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-wyzsza-szkola-kultury-spolecznej-i-medialnej}\n845;2016;TV Fortuna Sp. z o.o.
ul. Pastewna 27c 02-954 Warszawa;ul. Pastewna 27c 02-954 Warszawa;2016-04-14;Tak;{Tabela księgi|https://www.gov.pl/web/krrit/ksiega-rejestrowa-programow-telewizyjnych-rozpowszechnianych-wylacznie-w-systemie-teleinformatycznym-tv-fortuna-sp-z-oo}\n843;2016;Diecezja Warszawsko-Praska Kuria Biskupia
