W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odbiór Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

W sprawie odbioru Kart Polaka wydanych przez Konsula RP w Winnicy prosimy o kontakt z KG RP
w Winnicy pod adresem winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

 

Karty Polaka wydane przez Konsula RP we Lwowie można odebrać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy ul. Iwana Franka 108 (wejście od ul. Samczuka) od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00, okienko nr 18, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. W piątek nie ma możliwości odbioru Karty Polaka. Poniżej w tabelkach cyklicznie zamieszczane są numery spraw, dla których Karty Polaka gotowe są do odbioru.

W przypadku, jeśli wniosek został złożony bezpośrednio w konsulacie, Kartę Polaka można odebrać osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa) po okazaniu: talonu/kwitka z numerem sprawy, dokumentu potwierdzającego tożsamość, poprzedniej Karty Polaka (w przypadku jej posiadania).

Jeśli wniosek został złożony korespondencyjnie – po odbiór dokumentu należy zgłosić się osobiście. W trakcie spotkania koniecznym jest okazanie oryginałów wszystkich dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku. 

W celu ustalenia numeru sprawy, prosimy o kontakt na adres e-mail kartapolaka.lwow@msz.gov.pl, podając imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej (zgodnej z pisownią w paszporcie zagranicznym).

Wszystkie pytania dotyczące odbioru Kart Polaka, wydanych przez konsula RP we Lwowie, prosimy kierować na adres e-mail: kartapolaka.lwow@msz.gov.pl

 

NUMERY SPRAW DLA KTÓRYCH KARTY POLAKA SĄ GOTOWE DO ODBIORU (aktualizacja z dnia 07.11.2025 r.)

Przypominamy, że Karty Polaka będą oczekiwały na odbiór w KG RP we Lwowie trzy miesiące od daty publikacji na stronie. Jeśli dokumenty nie zostaną odebrane w określonym terminie, mogą zostać przekazane do archiwizacji w Warszawie, a ich odbiór stanie się utrudniony.

Karty z 2025 r.

12 457 863 1168 1327 1459 1538 1594 1651 1710 1754 1794 1838 1878
28 469 881 1171 1329 1460 1539 1599 1653 1711 1755 1795 1840 1879
31 474 883 1190 1334 1461 1540 1600 1654 1713 1756 1796 1841 1880
50 479 895 1194 1337 1463 1543 1603 1655 1715 1757 1799 1842 1881
67 483 904 1209 1349 1465 1544 1604 1656 1716 1758 1800 1843 1883
75 491 907 1216 1350 1466 1546 1605 1657 1717 1759 1802 1844 1884
88 505 920 1219 1354 1467 1547 1607 1659 1718 1760 1803 1845 1885
110 512 932 1220 1356 1469 1548 1608 1660 1719 1761 1804 1846 1886
114 532 934 1226 1358 1470 1549 1609 1662 1721 1762 1805 1847 1887
119 534 943 1230 1370 1471 1552 1610 1663 1722 1763 1806 1848 1888
142 546 950 1237 1379 1473 1553 1611 1664 1723 1764 1807 1849 1895
151 555 951 1239 1384 1477 1554 1612 1665 1724 1765 1809 1850 1897
181 569 952 1240 1387 1480 1555 1613 1666 1725 1766 1810 1851 1899
199 576 956 1241 1388 1481 1558 1614 1667 1726 1767 1811 1852 1900
213 582 957 1244 1390 1486 1559 1615 1669 1727 1768 1812 1853 1902
214 583 964 1247 1391 1491 1560 1618 1672 1728 1769 1813 1854 1903
223 584 965 1248 1395 1493 1561 1621 1673 1729 1770 1814 1855 1905
234 619 971 1250 1403 1498 1562 1622 1675/1143 1730 1771 1815 1856  
235 633 973 1256 1408 1499 1563 1623 1676 1731 1772 1816 1857  
236 634 999 1258 1414 1501 1564 1624 1677 1732 1773 1817 1858  
240 644 1063 1262 1416 1503 1565 1625 1678 1734 1774 1818 1859  
244 651 1072 1263 1417 1504 1567 1626 1680 1735 1775 1819 1860  
250 661 1073 1264 1418 1506 1569 1627 1681 1736 1776 1820 1861  
253 665 1076 1265 1426 1508 1570 1628 1682 1737 1777 1821 1862  
254 681 1077 1266 1428 1510 1571 1629 1683 1738 1778 1822 1863  
280 694 1088 1274 1429 1511 1572 1630 1686 1739 1779 1823 1864  
281 731 1115 1275 1430 1512 1573 1631 1687 1740 1780 1824 1865  
282 732 1123 1277 1433 1513 1574 1633 1690 1741 1781 1825 1866  
305 774 1129 1281 1434 1516 1575 1634 1691 1742 1782 1826 1867  
311 777 1130 1282 1437 1517 1580 1636 1692 1743 1783 1827 1868  
321 790 1136 1294 1441 1520 1581 1638 1693 1744 1784 1828 1869  
324 821 1137 1297 1443 1526 1583 1639 1694 1745 1785 1829 1869  
326 825 1143/1675 1298 1444 1527 1584 1640 1698 1746 1786 1830 1870  
348 832 1152 1303 1445 1528 1585 1642 1699 1747 1787 1831 1871  
392 834 1154 1305 1446 1529 1586 1643 1701 1748 1788 1832 1872  
395 837 1155 1307 1452 1530 1587 1644 1702 1749 1789 1833 1873  
396 853 1159 1308 1453 1531 1588 1646 1703 1750 1790 1834 1874  
418 854 1160 1313 1454 1533 1589 1647 1704 1751 1791 1835 1875  
431 856 1165 1317 1457 1534 1591 1648 1706 1752 1792 1836 1876  
453 857 1167 1322 1458 1536 1593 1649 1708 1753 1793 1837 1877  

Karty z 2024 r.

9 406 841 1239 1618 2106 2284
33 428 848 1252 1647 2107 2311
55 446 850 1294 1682 2108 2339
160 448 852 1326 1707 2129 2340
202 467 914 1365 1712 2130 2341
238 503 962 1384 1735 2136 2352
239 504 963 1415 1789 2152 2379
242 514 995 1430 1802 2158 2386
252 562 1019 1449 1804 2175 2387
263 647 1079 1453 1819 2178 2388
276 680 1103 1454 1833 2190 2389
293 724 1119 1455 1891 2201 2406
297 764 1160 1456 1979 2202 2429
329 778 1164 1464 2022 2208 2470
331 791 1171 1549 2026 2241 2478
355 798 1172 1553 2039 2243 2488
371 810 1174 1582 2046 2255 2490
394 820 1175 1593 2051 2273 2505
404 830 1188 1603 2066 2276  
405 833 1235 1612 2082 2277  
{"register":{"columns":[]}}