Powrót

Odbiór Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

W sprawie odbioru Kart Polaka wydanych przez Konsula RP w Winnicy prosimy o kontakt z KG RP
w Winnicy pod adresem winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

 

Karty Polaka wydane przez Konsula RP we Lwowie można odebrać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy ul. Iwana Franka 108 (wejście od ul. Samczuka) od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-14.00, okienko nr 18, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. W piątek nie ma możliwości odbioru Karty Polaka. Poniżej w tabelkach cyklicznie zamieszczane są numery spraw, dla których Karty Polaka gotowe są do odbioru.

W przypadku, jeśli wniosek został złożony bezpośrednio w konsulacie, Kartę Polaka można odebrać osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa) po okazaniu: talonu/kwitka z numerem sprawy, dokumentu potwierdzającego tożsamość, poprzedniej Karty Polaka (w przypadku jej posiadania).

Jeśli wniosek został złożony korespondencyjnie – po odbiór dokumentu należy zgłosić się osobiście. W trakcie spotkania koniecznym jest okazanie oryginałów wszystkich dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku. 

W celu ustalenia numeru sprawy, prosimy o kontakt na adres e-mail kartapolaka.lwow@msz.gov.pl, podając imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej (zgodnej z pisownią w paszporcie zagranicznym).

Wszystkie pytania dotyczące odbioru Kart Polaka, wydanych przez konsula RP we Lwowie, prosimy kierować na adres e-mail: kartapolaka.lwow@msz.gov.pl

 

NUMERY SPRAW DLA KTÓRYCH KARTY POLAKA SĄ GOTOWE DO ODBIORU (aktualizacja z dnia 07.01.2026 r.)

Przypominamy, że Karty Polaka będą oczekiwały na odbiór w KG RP we Lwowie trzy miesiące od daty publikacji na stronie. Jeśli dokumenty nie zostaną odebrane w określonym terminie, mogą zostać przekazane do archiwizacji w Warszawie, a ich odbiór stanie się utrudniony.

Karty z 2025 r.

12 512 1088 1414 1583 1713 1826 1894 1945 1987 2025 2067 2107 2150 2191 2233
28 532 1123 1416 1584 1716 1828 1898 1946 1988 2026 2068 2109 2151 2192 2234
31 534 1136 1417 1585 1717 1829 1900 1947 1988 2027 2069 2110 2152 2193 2235
50 546 1137 1418 1589 1718 1830 1901 1948 1989 2028 2071 2111 2153 2194 2236
67 555 1154 1429 1593 1723 1831 1902 1949 1990 2029 2071 2112 2154 2195 2237
88 569 1155 1430 1604 1725 1834 1904 1950 1990 2030 2072 2113 2155 2196 2238
110 582 1160 1433 1605 1734 1835 1905 1951 1991 2031 2073 2114 2156 2197 2239
114 619 1165 1437 1609 1735 1840 1906 1952 1992 2032 2074 2114 2157 2198 2240
119 633 1168 1443 1610 1740 1841 1907 1953 1993 2033 2075 2115 2158 2199 2241
142 634 1190 1461 1612 1743 1842 1908 1954 1994 2034 2076 2116 2159 2200 2242
145 661 1219 1467 1613 1744 1844 1909 1956 1994 2035 2077 2117 2160 2201 2243
151 665 1226 1470 1621 1745 1845 1910 1957 1995 2036 2078 2118 2161 2203 2244
181 694 1237 1477 1625 1748 1848 1911 1958 1996 2037 2079 2119 2162 2204 2245
199 732 1241 1478 1626 1749 1849 1913 1959 1997 2038 2080 2120 2163 2205 2246
213 774 1244 1480 1633 1750 1850 1914 1960 1999 2039 2081 2121 2164 2206 2247
214 777 1247 1498 1634 1753 1851 1915 1961 2000 2040 2082 2122 2165 2207 2249
223 790 1248 1499 1636 1754 1855 1916 1962 2001 2041 2083 2123 2166 2208 2250
234 821 1250 1503 1640 1755 1861 1917 1963 2002 2042 2084 2124 2167 2209  
240 832 1265 1504 1642 1762 1862 1918 1964 2003 2043 2085 2125 2168 2210  
244 834 1266 1506 1643 1763 1863 1919 1965 2004 2044 2086 2126 2169 2211  
250 837 1274 1511 1644 1767 1865 1920 1966 2005 2045 2087 2127 2170 2212  
280 853 1275 1512 1646 1777 1866 1921 1967 2006 2046 2088 2128 2171 2214  
281 854 1281 1513 1648 1779 1867 1923 1968 2007 2047 2089 2129 2172 2215  
282 856 1282 1516 1655 1780 1869 1924 1969 2008 2048 2090 2131 2173 2216  
305 857 1297 1530 1656 1784 1869 1925 1970 2009 2049 2091 2132 2174 2217  
311 863 1298 1531 1662 1789 1870 1926 1971 2010 2050 2092 2133 2175 2218  
321 881 1303 1538 1664 1790 1872 1927 1972 2011 2052 2093 2134 2176 2219  
326 895 1307 1540 1667 1792 1874 1928 1973 2012 2053 2094 2135 2177 2220  
392 932 1308 1544 1673 1793 1878 1930 1974 2013 2054 2095 2136 2178 2221  
395 934 1317 1548 1682 1795 1880 1931 1976 2014 2055 2096 2138 2179 2222  
396 956 1327 1552 1686 1799 1881 1932 1977 2015 2056 2097 2139 2180 2223  
418 957 1337 1558 1687 1807 1884 1933 1978 2016 2057 2098 2140 2181 2224  
431 964 1358 1559 1690 1812 1885 1935 1979 2017 2058 2099 2141 2183 2225  
453 965 1387 1560 1692 1814 1887 1937 1980 2018 2059 2100 2142 2184 2226  
457 971 1388 1562 1693 1815 1888 1938 1981 2019 2060 2101 2143 2185 2227  
469 973 1390 1570 1694 1816 1889 1939 1982 2020 2061 2102 2144 2186 2228  
474 1063 1391 1573 1699 1820 1890 1940 1983 2021 2062 2103 2146 2187 2229  
479 1072 1395 1575 1701 1821 1891 1941 1984 2022 2063 2104 2147 2188 2230  
483 1076 1403 1580 1710 1822 1892 1942 1985 2023 2064 2105 2148 2189 2231  
491 1077 1408 1581 1711 1824 1893 1943 1986 2024 2065 2106 2149 2190 2232  

Karty z 2024 r.

9 406 850 1294 1682 2130 2379
33 428 852 1326 1707 2136 2386
55 446 914 1365 1712 2152 2387
160 448 962 1384 1735 2158 2388
202 467 963 1415 1789 2175 2389
238 503 995 1430 1802 2178 2406
239 504 1019 1449 1804 2190 2429
242 514 1079 1453 1833 2201 2470
252 562 1103 1454 1891 2202 2488
263 647 1119 1455 1979 2241 2490
276 680 1160 1456 2022 2243 2505
293 724 1164 1464 2026 2273  
297 764 1171 1549 2039 2276  
329 778 1172 1553 2046 2277  
331 791 1174 1582 2051 2284  
355 820 1175 1593 2066 2311  
371 830 1188 1603 2106 2339  
394 833 1235 1612 2107 2340  
404 841 1239 1618 2108 2341  
405 848 1252 1647 2129 2352  
{"register":{"columns":[]}}