Powrót

Odbiór Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

W sprawie odbioru Kart Polaka wydanych przez Konsula RP w Winnicy prosimy o kontakt z KG RP
w Winnicy pod adresem winnica.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

 

Karty Polaka wydane przez Konsula RP we Lwowie można odebrać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy ul. Iwana Franki 108 (wejście od ul. Samczuka) od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-14:00, okienko nr 18, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. W piątek nie ma możliwości odbioru Karty Polaka. Poniżej w tabelkach cyklicznie zamieszczane są numery spraw, dla których Karty Polaka gotowe są do odbioru.

W przypadku, jeśli wniosek został złożony bezpośrednio w konsulacie, Kartę Polaka można odebrać osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa) po okazaniu: talonu/kwitka z numerem sprawy, dokumentu potwierdzającego tożsamość, poprzedniej Karty Polaka (w przypadku jej posiadania).

Jeśli wniosek został złożony korespondencyjnie – po odbiór dokumentu należy zgłosić się osobiście. W trakcie spotkania koniecznym jest okazanie oryginałów wszystkich dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku. 

W celu ustalenia numeru sprawy, prosimy o kontakt na adres e-mail kartapolaka.lwow@msz.gov.pl, podając imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej (zgodnej z pisownią w paszporcie zagranicznym).

Wszystkie pytania dotyczące odbioru Kart Polaka, wydanych przez konsula RP we Lwowie, prosimy kierować na adres e-mail: kartapolaka.lwow@msz.gov.pl

 

NUMERY SPRAW DLA KTÓRYCH KARTY POLAKA SĄ GOTOWE DO ODBIORU (aktualizacja z dnia 02.03.2026 r.)

Przypominamy, że Karty Polaka będą oczekiwały na odbiór w KG RP we Lwowie trzy miesiące od daty publikacji na stronie. Jeśli dokumenty nie zostaną odebrane w określonym terminie, mogą zostać przekazane do archiwizacji w Warszawie, a ich odbiór stanie się utrudniony.

Karty z 2026 r.

1 11 21 31 41 51 62 104 118
2 12 22 32 42 52 63 105 119
3 13 23 33 43 53 64 106 120
4 14 24 34 44 54 65 107 121
5 15 25 35 45 55 66 109 122
6 16 26 36 46 56 67 110 123
7 17 27 37 47 57 68 114 124
8 18 28 38 48 58 69 115 175/2356-2025
9 19 29 39 49 60 70 116 303/2517-2025
10 20 30 40 50 61 103 117  

 

Karty z 2025 r.

12 569 1226 1580 1840 1985 2090 2197 2279 2354 2429 2485 2528
28 582 1237 1581 1841 1989 2091 2198 2282 2356/175-2026 2430 2486 2529
31 619 1241 1583 1848 1990 2094 2199 2283 2358 2431 2487 2530
50 633 1244 1589 1851 1990 2102 2201 2285 2360 2433 2488 2531
67 634 1250 1593 1865 1991 2107 2205 2286 2361 2434 2489 2532
88 661 1274 1605 1869 1992 2110 2206 2288 2362 2435 2490 2533
110 665 1275 1609 1869 1995 2113 2215 2289 2370 2436 2491 2534
119 694 1282 1610 1870 1999 2116 2216 2290 2371 2438 2492 2535
142 732 1297 1613 1872 2006 2117 2217 2291 2372 2439 2493 2536
151 774 1298 1626 1874 2008 2118 2218 2292 2373 2443 2494 2537
181 777 1307 1640 1884 2009 2122 2219 2293 2375 2445 2495 2538
199 790 1308 1643 1885 2016 2127 2222 2296 2376 2447 2496 2540
213 832 1317 1656 1890 2017 2129 2223 2297 2377 2451 2497 2541
214 834 1337 1667 1891 2018 2131 2226 2298 2379 2452 2499 2542
223 837 1388 1682 1892 2021 2137 2227 2299 2380 2455 2500 2543
234 853 1390 1687 1898 2023 2141 2232 2300 2381 2456 2501 2544
240 854 1391 1690 1900 2024 2142 2234 2301 2382 2457 2502  
244 856 1395 1694 1901 2025 2143 2235 2303 2384 2458 2505  
250 857 1403 1695 1902 2028 2144 2239 2304 2387 2459 2506  
280 863 1408 1713 1904 2029 2153 2240 2305 2388 2460 2507  
281 881 1414 1718 1906 2037 2154 2246 2306 2389 2462 2508  
282 895 1416 1723 1910 2039 2155 2247 2312 2390 2463 2509  
305 932 1429 1725 1914 2040 2157 2248 2316 2391 2465 2510  
311 934 1430 1740 1930 2041 2158 2249 2317 2392 2466 2511  
321 956 1433 1743 1931 2043 2161 2250 2318 2394 2467 2512  
326 964 1438 1744 1932 2044 2162 2251 2320 2397 2468 2513  
392 965 1498 1745 1933 2045 2163 2253 2327 2403 2469 2514  
395 971 1503 1749 1941 2046 2171 2254 2328 2405 2471 2515  
396 1063 1504 1750 1949 2049 2173 2255 2333 2407 2472 2516  
418 1076 1506 1762 1953 2050 2177 2256 2334 2411 2473 2517/303-2026  
431 1077 1516 1763 1957 2054 2178 2257 2336 2412 2474 2518  
453 1088 1530 1779 1968 2056 2183 2258 2339 2413 2475 2519  
457 1123 1531 1790 1971 2063 2187 2261 2341 2416 2476 2520  
474 1136 1538 1807 1973 2067 2188 2262 2342 2417 2477 2521  
479 1137 1544 1815 1974 2070 2190 2263 2343 2418 2479 2522  
483 1154 1548 1816 1976 2071 2191 2268 2344 2419 2480 2523  
491 1155 1552 1821 1978 2074 2193 2273 2345 2422 2481 2524  
512 1165 1562 1826 1980 2078 2194 2275 2349 2425 2482 2525  
546 1168 1570 1831 1982 2079 2195 2276 2350 2426 2483 2526  
555 1219 1573 1834 1984 2087 2196 2277 2353 2428 2484 2527  
{"register":{"columns":[]}}