W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Odbiór Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie

Karty Polaka wydane przez Konsula RP we Lwowie można odebrać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie przy ul. Iwana Franka 108 (wejście od ul. Samczuka) od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-13.00, okienko nr 18, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. W piątek nie ma możliwości odbioru Karty Polaka. Poniżej w tabelkach cyklicznie zamieszczane są numery spraw, dla których Karty Polaka gotowe są do odbioru.

W przypadku, jeśli wniosek został złożony bezpośrednio w konsulacie, Kartę Polaka można odebrać osobiście (lub za pośrednictwem pełnomocnika na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa) po okazaniu: talonu/kwitka z numerem sprawy, dokumentu potwierdzającego tożsamość, poprzedniej Karty Polaka (w przypadku jej posiadania).

Jeśli wniosek został złożony korespondencyjnie – po odbiór dokumentu należy zgłosić się osobiście. W trakcie spotkania koniecznym jest okazanie oryginałów wszystkich dokumentów, których kopie zostały załączone do wniosku. 

W celu ustalenia numeru sprawy, prosimy o kontakt na adres e-mail kartapolaka.lwow@msz.gov.pl, podając imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej (zgodnej z pisownią w paszporcie zagranicznym).

Wszystkie pytania dotyczące odbioru Kart Polaka, wydanych przez konsula RP we Lwowie, prosimy kierować na adres e-mail: kartapolaka.lwow@msz.gov.pl

 

NUMERY SPRAW DLA KTÓRYCH KARTY POLAKA SĄ GOTOWE DO ODBIORU (KARTY Z ROKU 2023 i 2024) (aktualizacja z dnia 26.03.2024 r.)

Przypominamy, że Karty Polaka będą oczekiwały na odbiór w KG RP we Lwowie trzy miesiące od daty publikacji na stronie. Jeśli dokumenty nie zostaną odebrane w określonym terminie, mogą zostać przekazane do archiwizacji w Warszawie, a ich odbiór stanie się utrudniony.

 

Karty z 2024 r.

1 23 48 76 100 131 156 177 198 220 242 262 284 304 328 352 375
2 24 49 77 102 132 157 178 200 221 243 263 285 305 329 354 376
3 25 50 78 103 133 158 179 201 222 244 264 286 308 330 355 377
4 28 53 79 104 134 159 180 202 223 245 265 287 309 331 356 378
5 29 55 81 105 136 160 181 203 224 246 266 288 310 332 357 379
6 30 57 82 106 137 161 182 204 225 247 267 289 311 333 359 380
7 31 58 83 109 138 162 183 205 226 248 270 290 313 334 360 381
8 32 59 84 110 139 163 185 206 227 249 271 291 314 335 361 382
9 33 60 85 113 140 164 186 207 228 250 272 292 315 336 362 383
10 34 62 86 114 141 165 187/2857-23 208 229 251 273 293 316 337 363 384
11 35 63 87 117 142 166 188 208 230 252 274 294 318 338 364  
12 36 64 89 118 143 167 189 209 231 253 275 295 319 339 365  
14 37 65 90 121 145 168 190 210 232 254 276 296 320 340 366  
15 39 66 91 122 146 169 191 211 233 255 277 297 321 341 367  
16 40 67 92 123 148 170 192 212 235 256 278 298 322 342 368  
18 41 68 94 124 149 172 193 213 236 257 279 299 323 344 369  
19 44 69 95 125 152 173 194 214 237 258 280 300 324 345 370  
20 45 71 96 126 153 174 195 215 239 259 281 301 325 346 371  
21 46 72 97 127 154 175 196 216 240 260 282 302 326 347 373  
22 47 75 99 129 155 176 197 219 241 261 283 303 327 348 374  

Karty z 2023 r.

602 1059 1575 1962 2293 2552 2760 2862 2982 3046 3093
604 1079 1581 1963 2296 2565 2764 2872 2983 3047 3094
610 1080 1593 1982 2297 2572 2765 2873 2985 3048 3096
612 1086 1594 1983 2300 2575 2770 2875 2987 3049 3097
635 1095 1595 1984 2306 2578 2771 2876 2988 3050 3098
638/2590 1126 1601 1990 2309 2579 2773 2882 2989 3051 3101
640 1127 1610 1993 2312 2580 2774 2886 2990 3052 3102
648 1134 1626 1996 2329 2590/638 2787 2888 2991 3053  
649 1146 1631 2002 2333 2597 2788 2896 2992 3054  
682 1217 1639 2009 2351 2599 2789 2897 2994 3055  
694 1262 1645 2013 2352 2602 2791 2898 2996 3056  
696 1282 1650 2015 2360 2614 2792 2899 2997 3057  
699 1287 1684 2027 2374 2615 2793 2900 2998 3058  
701 1340 1699 2049 2378 2619 2794 2903 3001 3059  
709 1342 1700 2069 2380 2626 2796 2907 3002 3060  
712 1344 1745 2074 2390 2630 2800 2908 3008 3061  
725 1345 1752 2113 2404 2632 2801 2918 3009 3064  
726 1349 1757 2155 2411 2633 2802 2919 3011 3065  
730 1358 1758 2156 2412 2637 2804 2920 3012 3066  
738 1363 1771 2160 2413 2639 2810 2924 3014/1552 3067  
741 1364 1776 2162 2420 2648 2811 2927 3017 3068  
742 1377 1786 2181 2421 2650 2815 2932 3019 3069  
743 1380 1789 2182 2436 2659 2820 2933 3022 3070  
744 1387 1801 2187 2439 2662 2821 2934 3023 3072  
798 1430 1804 2189 2441 2667 2822 2936 3026 3074  
807 1441 1806 2190 2446 2668 2827 2937 3028 3076  
825 1472 1809 2193 2447 2670 2830 2941 3029 3077  
828 1473 1812 2197 2459 2671 2831 2942 3031 3078  
833 1477 1825 2200 2461 2678 2833 2949 3032 3079  
863 1498 1827 2203 2462 2681 2834 2954 3033 3082  
903 1511 1830 2204 2473 2687 2839 2956 3034 3083  
915 1526 1860 2207 2485 2697 2848 2957 3035 3084  
916 1529 1862 2241 2506 2701 2850 2964 3036 3085  
921 1532 1876 2246 2508 2709 2853 2969 3037 3086  
923 1534 1887 2258 2509 2721 2854 2970 3038 3087  
942 1537 1923 2263 2513 2725 2855 2971 3039 3088  
979 1552/3014 1924 2267 2514 2735 2856 2974 3040 3089  
1020 1560 1936 2272 2516 2751 2857/187-24 2976 3042 3090  
1043 1573 1945 2282 2523 2755 2860 2980 3044 3091  
1045 1574 1961 2285 2544 2756 2861 2981 3045 3092  

Karty z 2022 r.

6 112 217 329 457 728 954 1062 1241 1510
20 113 222 334 473 734 965 1078 1249  
21 114 230 343 484 743 967 1079 1267  
28 117 235 344 510 759 976 1093 1305  
37 120 237 345 523 791 979 1095 1308  
38 123 239 346 533 792 981 1100 1324  
40 128 242 356 543 793 983 1109 1337  
48 132 243 361 545 807 984 1126 1348  
53 146 248 366 577 808 1000 1143 1349  
56 149 252 367 592 852 1006 1145 1372  
67 158 261 370 614 861 1011 1160 1382  
69 163 276 384 628 897 1021 1179 1390  
80 170 278 385 638 905 1024 1180 1422  
86 172 289 411 642 915 1031 1181 1426  
91 175 308 415 647 917 1038 1191 1454  
94 179 309 416 668 923 1043 1192 1475  
99 185 314 425 670 924 1046 1194 1486  
100 194 323 426 716 936 1049 1212 1495  
103 206 325 436 717 952 1050 1236 1505  
105 210 327 447 726 953 1054 1237 1506  

Karty z 2021 r.

18 313 755 987 1281 1938 2341 2643 3003 3192
19 314 769 1005 1368 1943 2343 2647 3012 3197
44 324 771 1006 1437 1976 2363 2665 3017 3207
47 330 780 1031 1438 1987 2365 2696 3027 3210
64 333 782 1045 1546 1989 2372 2753 3035 3217
104 363 785 1047 1553 2010 2373 2800 3051 3221
122 386 795 1066 1567 2012 2374 2801 3057 3222
123 438 820 1067 1656 2025 2395 2814 3059 3223
125 453 829 1074 1737 2027 2406 2873 3075 3224
136 486 851 1076 1800 2046 2447 2876 3089 3226
137 549 852 1102 1817 2047 2491 2877 3100 3246
223 556 860 1115 1823 2118 2505 2938 3116 3261
234 570 862 1131 1828 2160 2541 2939 3119 3262
246 573 899 1133 1829 2194 2551 2945 3129  
250 626 911 1181 1848 2197 2572 2953 3143  
253 638 925 1187 1886 2228 2611 2971 3146  
270 664 926 1199 1889 2247 2616 2975 3147  
284 703 929 1218 1907 2280 2617 2978 3150  
286 714 957 1266 1919 2298 2618 2981 3177  
292 717 979 1270 1920 2304 2624 2999 3185  

Karty z 2020 r.

41 1183
162 1203
164 1317
165 1378
492 2231
596 2545
  2557

Karty z 2019 r.

2134
2449
3301
3702
4981
34125/2013
{"register":{"columns":[]}}