Wypadki ciężkie 2025
Opisy wypadków ciężkich w 2025 roku
| L.p. | Data | Zakład górniczy | Liczba poszkodowanych w wypadku |
Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2025 godz. 833 | KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice | 4 | szczegółowa treść |
| 2. | 19.02.2025 godz. 555 | KWK Budryk | 1 | szczegółowa treść |
| 3. | 14.03.2025 godz. 1240 | KSM Byczeń Kopalnia „Paczków” - Ruch Bartniki III |
1 | szczegółowa treść |
| 4. | 24.04.2025 około godz. 1040 | LW Bogdanka S.A. Firma usługowa Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Wschód” S.A. | 1 | szczegółowa treść |
| 5. | 16.05.2025 godz. 1330 | Zakład Górniczy „Czaple” Firma usługowa BUD-LOG Sp. z o.o. |
1 | szczegółowa treść |
| 6. | 25.06.2025 około godz. 1030 | Zakład Górniczy „Bukowa Góra” | 1 | szczegółowa treść |
| 7. | 24.07.2025 godz. 240 | KWK ROW Ruch Marcel | 1 | szczegółowa treść |
| 8. | 5.08.2025 godz. 1615 | LW Bogdanka S.A. Firma usługowa Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Wschód” S.A. | 1 | szczegółowa treść |
| 9. | 7.09.2025 godz. 405 | Drążenie Tunelu T1 Firma usługowa Acciona |
1 | szczegółowa treść |
| 10. | 14.11.2025 godz.1440 | KWK "Silesia" firma usługowa | 1 | szczegółowa treść |
| 11. | 22.11.2025 godz. 157 | LW Bogdanka S.A. | 1 | szczegółowa treść |
| Łączna liczba poszkodowanych | 14 | |||
Materiały
INFORMACJA_Nr_2s-2025-EWINFORMACJA_Nr_2s-2025-EW.pdf 0.07MB INFORMACJA_Nr_5-2025-EW
INFORMACJA_Nr_5-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_6-2025-EW
INFORMACJA_Nr_6-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_16-2025-EW
INFORMACJA_Nr_16-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_18-2025-EW
INFORMACJA_Nr_18-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_28-2025-EW
INFORMACJA_Nr_28-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_30-2025-EW
INFORMACJA_Nr_30-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_33-2025-EW
INFORMACJA_Nr_33-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_39-2025-EW
INFORMACJA_Nr_39-2025-EW.pdf 0.05MB INFORMACJA_Nr_51-2025-EW
INFORMACJA_Nr_51-2025-EW.pdf 0.06MB INFORMACJA_Nr_52-2025-EW
INFORMACJA_Nr_52-2025-EW.pdf 0.05MB