W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Statystyka - tlenek węgla - luty 2022

Statystyka zdarzeń z tlenkiem węgla - luty  2022
(wg SWD-PSP)

Data Zakres

Liczba zdarzeń
[kraj / wlkp]

Liczba osób
rannych
[kraj / wlkp]
Liczba osób
śmiertlenych
[kraj / wlkp]
01 DZIEŃ /2 /1 /0
MIESIĄC /2 /1 /0
SEZON /114 /64 /7
02 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /2 /1 /0
SEZON /114 /64 /7
03 DZIEŃ /2 /0 /0
MIESIĄC /2 /1 /0
SEZON /116 /64 /7
04 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /3 /1 /0
SEZON /117 /64 /7
05 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /3 /1 /0
SEZON /117 /64 /7
06 DZIEŃ /2 /4 /0
MIESIĄC /5 /5 /0
SEZON /119 /68 /7
07 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /5 /5 /0
SEZON /119 /68 /7
08 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /5 /5 /0
SEZON /119 /68 /7
09 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /5 /5 /0
SEZON /119 /68 /7
10 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /5 /5 /0
SEZON /119 /68 /7
11 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /6 /5 /0
SEZON /120 /68 /7
12 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /6 /5 /0
SEZON /120 /68 /7
13 DZIEŃ /2 /0 /0
MIESIĄC /8 /5 /0
SEZON /122 /68 /7
14 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /9 /5 /0
SEZON /123 /68 /7
15 DZIEŃ /2 /0 /0
MIESIĄC /11 /5 /0
SEZON /125 /68 /7
16 DZIEŃ /0 /0 /0
MIESIĄC /11 /5 /0
SEZON /125 /68 /7
17 DZIEŃ /2 /0 /0
MIESIĄC /13 /5 /0
SEZON /127 /68 /7
18 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /14 /5 /0
SEZON /128 /68 /7
19 DZIEŃ /2 /0 /0
MIESIĄC /16 /5 /0
SEZON /130 /68 /7
20 DZIEŃ /2 /5 /0
MIESIĄC /18 /10 /0
SEZON /132 /73 /7
21 DZIEŃ /1 /0 /0
MIESIĄC /19 /10 /0
SEZON /133 /73 /0
22 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      
23 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      
24 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      
25 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      
26 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      
27 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      
28 DZIEŃ      
MIESIĄC      
SEZON      

 

{"register":{"columns":[]}}